Projektu rokasgrāmata (2021.-2027.): Atšķirības starp versijām
imported>Amali |
Pielikta saite uz sadaļu RIS3 Rādītāji |
||
(50 starpversijas, ko saglabājuši 9 lietotāji, nav parādīta) | |||
9. rindiņa: | 9. rindiņa: | ||
<span style="color:darkred">(Politikas programma → Projekti) | <span style="color:darkred">(Politikas programma → Projekti) | ||
'''1. [[Vispārējā informācija par projektiem (2021.-2027.)|Vispārējā informācija par projektiem]]''' | |||
1.1. [[Vispārējā informācija par projektiem (2021.-2027.)#Projektu saraksts|Projektu saraksts]] | |||
1. | 1.2. [[Vispārējā informācija par projektiem (2021.-2027.)#Projekta identifikācijas numurs|Projekta identifikācijas numurs]] | ||
1. | 1.3. [[Vispārējā informācija par projektiem (2021.-2027.)#Projekta statusi|Projekta statusi]] | ||
'''2. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)|Projekta iesniegums]]''' | |||
1 | 2.1. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#PI kopsavilkums|PI kopsavilkums]] | ||
2.2. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Iesniedz.C4.93js|Iesniedzējs]] | |||
2.3. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Apraksts|Apraksts]] | |||
2.4. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Darbības un izmaksas|Darbības un izmaksas]] | |||
2.5. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rādītāji]] | |||
2.6. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Darb.C4.ABbas|Darbības]] | |||
2.7. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Valsts atbalsts|Valsts atbalsts]] | |||
2.8. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#.C4.AAsteno.C5.A1anas grafiks|Īstenošanas grafiks]] | |||
2.9. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Bud.C5.BEeta kopsavilkums|Budžeta kopsavilkums]] | |||
2.10. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Finans.C4.93.C5.A1anas pl.C4.81ns|Finansēšanas plāns]] | |||
2.11. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Sadarb.C4.ABbas partneri|Sadarbības partneri]] | |||
2. | 2.12. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Dokumenti|Dokumenti]] | ||
2. | 2.13. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Oblig.C4.81tie pielikumi|Obligātie pielikumi]] | ||
2. | 2.14. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Apliecinājumi|Apliecinājumi]] | ||
2. | 2.15. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Datu pareiz.C4.ABbas p.C4.81rbaudes projekta iesnieguma veidlap.C4.81|Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā]] | ||
'''3. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)|Projekta iesnieguma vērtēšana]]''' | |||
3.1. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Veidlapa|Veidlapa]] | |||
3. | 3.2. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Kopsavilkums|Kopsavilkums]] | ||
3.3. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Parakst.C4.AB.C5.A1ana|Parakstīšana]] | |||
3.4. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Statusu mai.C5.86a|Statusu maiņa]] | |||
3.5. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Vērtēšanas pārskatīšanas pamatojums|Vērtēšanas pārskatīšanas pamatojums]] | |||
'''[[Projekta iesnieguma tehniskie precizējumi (2021.-2027.)|4. Projekta iesnieguma tehniskie precizējumi]]''' | |||
5 | '''5. [[Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)|Projekta pirmā lapa]]''' | ||
5. | 5.1. [[Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)|Projekta informācija]] | ||
'''6. [[Līgums un grozījumi (2021.-2027.)|Līgums un grozījumi]]''' | |||
'''7. [[Finansējuma saņēmējs (2021.-2027.)|Finansējuma saņēmējs]]''' | |||
'''8. [[Plānoto MP iesniegšanas grafiks (2021.-2027.)|Plānoto MP iesniegšanas grafiks]]''' | |||
9'''. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)|Maksājumu pieprasījumi]]''' | |||
9.1. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot jaunu avansa maks.C4.81jumu|Avansa maksājums]] | |||
9.2. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot .C4.81tr.C4.81ku maks.C4.81jumu|Ātrāks maksājums]] | |||
9.3. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot jaunu maks.C4.81juma piepras.C4.ABjumu|Maksājuma pieprasījums (1-2)]] | |||
9.4. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Publicitāte|Publicitāte]] | |||
5 | 9.5. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1ana .283.1.29|Projekta īstenošana (3.1)]] | ||
9.6. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1anas probl.C4.93mas .283.2.29|Projekta īstenošanas problēmas (3.2)]] | |||
9.7. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Iepirkumi un l.C4.ABgumi .285.1.29|Iepirkumi un līgumi (5.1)]] | |||
9.8. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Citi l.C4.ABgumi .285.2.29|Citi līgumi (5.2)]] | |||
9.9. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Darba l.C4.ABgumi .286.29|Darba līgumi (6)]] | |||
9.10. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rādītāji (7.1) (ESF)|Rādītāji (7.1)]] | |||
9.11. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Rādītāji (7.3) (ERAF/KF)|Rādītāji (7.3)]] | |||
9.12. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa RIS3 Rādītāji|RIS3 Rādītāji]] | |||
9.13. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Galasa.C5.86.C4.93m.C4.93ji .287.6.29|Galasaņēmēji (7.6)]] | |||
9.14. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Darbības un izmaksas|Darbības un izmaksas]] | |||
9.15. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa R.C4.93.C4.B7ini .288.1.29|Rēķini (8.1)]] | |||
9.16. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Vienas vien.C4.ABbas izmaksas|Vienas vienības izmaksas (8.2)]] | |||
9.17. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Vienreiz.C4.93j.C4.81 maks.C4.81juma izdevumi .288.3.29|Vienreizējā maksājuma izdevumi]] | |||
9.18. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Valsts atbalsts|Valsts atbalsts]] | |||
<br /> | 9.19. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Attiecin.C4.81mie izdevumi .289.29|Attiecināmie izdevumi (9)]] | ||
9.20. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Finans.C4.93juma izlietojums .289.29|Finansējuma izlietojums (9)]] | |||
9.21. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi .2810.29|Pamatlīdzekļi (10)]] | |||
9.22. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Apstiprin.C4.81t.C4.81s summas|Apstiprinātās summas]] | |||
9.23. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji .2811.29|HP rādītāji (11)]] | |||
9.24. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Maks.C4.81jumi|Maksājumi]] | |||
9.25. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa CFLA apstiprin.C4.81juma dokumenti|CFLA apstiprinājuma dokumenti]] | |||
9.26. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Apliecinājums|Apliecinājums]] | |||
9.27. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)##Pārbaudes lapas|Pārbaudes lapas]] | |||
9.28. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP bie.C5.BE.C4.81kie br.C4.ABdin.C4.81jumi un k.C4.BC.C5.ABdu pazi.C5.86ojumi|MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi]] | |||
'''10. [[Projekta iepirkumi (2021.-2027.)|Projekta iepirkumi]]''' | |||
'''11. [[Pārbaudes (2021.-2027.)|Pārbaudes]]''' | |||
11.1. [[PPĪV (2021.-2027.)|PPĪV]] | |||
11.2. [[Iepirkumu pārbaudes (2021.-2027.)|Iepirkumu pārbaudes]] | |||
11.3. [[Citas (2021.-2027.)|Citas]] | |||
11.4. [[Sertificēto izdevumu revīzija (2021.-2027.)|Sertificēto izdevumu revīzija]] | |||
'''12. [[Neatbilstības un atgūšana (2021.-2027.)|Neatbilstības un atgūšana]]''' | |||
'''13. [[Dalībnieki (2021.-2027.)|Dalībnieki]]<br />''' | |||
'''14. [[Sarakste (2021.-2027.)|Sarakste]]''' | |||
'''15. [[Saziņa ar CFLA (2021.-2027.)|Saziņa ar CFLA]]''' | |||
'''16. [[Dokumenti (2021.-2027.)|Dokumenti]]''' | |||
'''17. [[Darba dokumentācija (2021.-2027.)|Darba dokumentācija]]''' | |||
'''18. [[Finansējuma saņēmēja dokumenti (2021.-2027.)|Finansējuma saņēmēja dokumenti]]''' | |||
'''19. [[E-vides lietotāji (2021.-2027.)|E-vides lietotāji]]''' | |||
'''20. [[Projekta riski (2021.-2027.)|Projekta riski]]''' | |||
'''21. [[Izziņas no citiem reģistriem (2021.-2027.)|Izziņas no citiem reģistriem]]''' | |||
'''22.''' '''[[Projekta patiesā labuma guvēji (2021.-2027.)|Projekta patiesā labuma guvēji]]''' | |||
'''23. [[Pārbaudes lapas (2021.-2027.)|Pārbaudes lapu konstruktors]]'''[[Pārbaudes lapas (2021.-2027.)|<br />]] |
Pašreizējā versija, 2024. gada 26. jūnijs, plkst. 12.59
Rokasgrāmatā par projektiem ir iekļauta informācija par sekojošajām tēmām:
- Projekta iesniegums;
Zemāk atradīsiet Projektu rokasgrāmatas satura rādītāju. Uzspiežot uz nepieciešamās tēmas, Jūs nonāksiet konkrētajā rokasgrāmatas sadaļā.
Satura rādītājs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
(Politikas programma → Projekti)
1. Vispārējā informācija par projektiem
1.1. Projektu saraksts
1.2. Projekta identifikācijas numurs
1.3. Projekta statusi
2.1. PI kopsavilkums
2.2. Iesniedzējs
2.3. Apraksts
2.4. Darbības un izmaksas
2.5. Rādītāji
2.6. Darbības
2.7. Valsts atbalsts
2.8. Īstenošanas grafiks
2.9. Budžeta kopsavilkums
2.10. Finansēšanas plāns
2.11. Sadarbības partneri
2.12. Dokumenti
2.13. Obligātie pielikumi
2.14. Apliecinājumi
2.15. Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā
3. Projekta iesnieguma vērtēšana
3.1. Veidlapa
3.2. Kopsavilkums
3.3. Parakstīšana
3.4. Statusu maiņa
3.5. Vērtēšanas pārskatīšanas pamatojums
4. Projekta iesnieguma tehniskie precizējumi
5.1. Projekta informācija
8. Plānoto MP iesniegšanas grafiks
9.1. Avansa maksājums
9.2. Ātrāks maksājums
9.3. Maksājuma pieprasījums (1-2)
9.4. Publicitāte
9.5. Projekta īstenošana (3.1)
9.6. Projekta īstenošanas problēmas (3.2)
9.7. Iepirkumi un līgumi (5.1)
9.8. Citi līgumi (5.2)
9.9. Darba līgumi (6)
9.10. Rādītāji (7.1)
9.11. Rādītāji (7.3)
9.12. RIS3 Rādītāji
9.13. Galasaņēmēji (7.6)
9.14. Darbības un izmaksas
9.15. Rēķini (8.1)
9.16. Vienas vienības izmaksas (8.2)
9.17. Vienreizējā maksājuma izdevumi
9.18. Valsts atbalsts
9.19. Attiecināmie izdevumi (9)
9.20. Finansējuma izlietojums (9)
9.21. Pamatlīdzekļi (10)
9.22. Apstiprinātās summas
9.23. HP rādītāji (11)
9.24. Maksājumi
9.25. CFLA apstiprinājuma dokumenti
9.26. Apliecinājums
9.27. Pārbaudes lapas
9.28. MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi
11. Pārbaudes
11.1. PPĪV
11.2. Iepirkumu pārbaudes
11.3. Citas
11.4. Sertificēto izdevumu revīzija
13. Dalībnieki
14. Sarakste
15. Saziņa ar CFLA
16. Dokumenti
18. Finansējuma saņēmēja dokumenti
20. Projekta riski
21. Izziņas no citiem reģistriem