DAR - Atveseļošanas mehānisms: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
(4 starpversijas, ko saglabājuši 2 lietotāji, nav parādītas) | |||
52. rindiņa: | 52. rindiņa: | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="16" |Atribūts | ||
| rowspan=" | | rowspan="16" |1. Atveseļošanās mehānisms | ||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="16" |Attributes\01. Virsprojekts\1. Atveseļošanās mehānisms | |||
|- | |||
|Kods | |Kods | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums angliski | |Nosaukums angliski | ||
79. rindiņa: | 82. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Groz.lēmuma nr. | | Groz. lēmuma nr. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
100. rindiņa: | 103. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" | Virsprojekta līmenis | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\01. Virsprojekts\Virsprojekta līmenis | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
! Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|1. Piešķirtais finansējums (AM) | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM VP1 ) | |||
|Metrics\Finansējums\1. Piešķirtais finansējums (AM) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
120. rindiņa: | 153. rindiņa: | ||
!Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | !Apraksts | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |||
| rowspan="9" |Atribūts | |||
| rowspan="9" |2. Komponente | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="9" |Attributes\01. Virsprojekts\2. Komponente | |||
|- | |- | ||
|Numurs | |Numurs | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
148. rindiņa: | 184. rindiņa: | ||
|Apstiprināja datums | |Apstiprināja datums | ||
| | | | ||
|}<center></center> | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|2. Piešķirtais finansējums (Komp) | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM VP2 ) | |||
|Metrics\Finansējums\2. Piešķirtais finansējums (Komp) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Finansējums EUR | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<center></center> | |||
=DAR - Reformu un investīciju virziena pamatdati= | =DAR - Reformu un investīciju virziena pamatdati= | ||
161. rindiņa: | 224. rindiņa: | ||
!Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
!Atribūta formas nosaukums | ! Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | ! Apraksts | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |||
| rowspan="8" |Atribūts | |||
| rowspan="8" |3. Reformu un investīciju virziens | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="8" | Attributes\01. Virsprojekts\3. Reformu un investīciju virziens | |||
|- | |- | ||
|Kods | |Kods | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
188. rindiņa: | 254. rindiņa: | ||
|Apstiprināja datums | |Apstiprināja datums | ||
| | | | ||
|}<center></center> | |- | ||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Intervences kategorija | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
| Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Intervences kategorijas veids | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorijas veids | |||
|- | |||
| Nosaukums | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
! Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|3. Piešķirtais finansējums (RuIV) | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM VP3 ) | |||
|Metrics\Finansējums\3. Piešķirtais finansējums (RuIV) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<center></center> | |||
207. rindiņa: | 321. rindiņa: | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="41" |Atribūts | ||
| rowspan=" | | rowspan="41" |4. Reforma/Investīcija | ||
|Kods | |ID | ||
| | |||
| rowspan="41" | Attributes\01. Virsprojekts\4. Reforma/Investīcija | |||
|- | |||
| Kods | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
219. rindiņa: | 336. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Reforma/Investīcija | |Reforma / Investīcija | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mērķa grupa | |Mērķa grupa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
229. rindiņa: | 346. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Atbalstāmās darbības | |Atbalstāmās darbības | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | |Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | |Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Finansējuma saņēmējs | |Finansējuma saņēmējs | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
246. rindiņa: | 364. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Stratēìiski svarīgs projekts | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | |Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
255. rindiņa: | 373. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
264. rindiņa: | 382. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | |Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
276. rindiņa: | 394. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Saite uz MK noteikumiem | |Saite uz MK noteikumiem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
303. rindiņa: | 421. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Līgumslēdzējs | |Līgumslēdzējs | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
315. rindiņa: | 433. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ievadīja datums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
323. rindiņa: | 441. rindiņa: | ||
|Apstiprināja datums | |Apstiprināja datums | ||
| | | | ||
|- | |||
|CID kods | |||
| | |||
|- | |||
|Zaļo izdevumu pienesums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Rādītāja sasniedzamā vērtība - apstiprināšanas lietotājs (Virsprojekts) | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\04. Rādītāji\Rādītāji - virsprojekta līmenis\Rādītāja sasniedzamā vērtība - apstiprināšanas lietotājs (Virsprojekts) | |||
|- | |||
|Vārds | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Rādītāja sasniedzamā vērtība - ievades lietotājs (Virsprojekts) | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\04. Rādītāji\Rādītāji - virsprojekta līmenis\Rādītāja sasniedzamā vērtība - ievades lietotājs (Virsprojekts) | |||
|- | |||
|Vārds | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" | Rādītāja sasniedzamā vērtība - statuss (Virsprojekts) | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\04. Rādītāji\Rādītāji - virsprojekta līmenis\Rādītāja sasniedzamā vērtība - statuss (Virsprojekts) | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Atribūts | |||
| rowspan="7" |Rādītāja sasniedzamā vērtība (Projekts) | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="7" |Attributes\04. Rādītāji\Rādītāja sasniedzamā vērtība (Projekts) | |||
|- | |||
|ID1 | |||
| | |||
|- | |||
|ID2 | |||
| | |||
|- | |||
|Plānotā vērtība | |||
| | |||
|- | |||
|Periods | |||
| | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Līguma grozījumu pamatojums | |||
|- | |||
| rowspan="23" |Atribūts | |||
| rowspan="23" |Rādītāja sasniedzamā vērtība (Virsprojekts) | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="23" |Attributes\04. Rādītāji\Rādītāji - virsprojekta līmenis\Rādītāja sasniedzamā vērtība (Virsprojekts) | |||
|- | |||
|Bāzes vērtība | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķa datums | |||
| | |||
|- | |||
|Sasniedzamā vērtība | |||
| | |||
|- | |||
|Izpildes datums | |||
| | |||
|- | |||
|Ievades datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|MPEK atsauce | |||
| | |||
|- | |||
|Pārbaudes mehānisms | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Pārbaudes mehānisms angliski | |||
|- | |||
| colspan="2" |Sasniedzamās vērtības tiks ievadītas šeit | |||
|- | |||
|Sasniedzamā teksta vērtība | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Sasniedzamā teksta vērtība angliski | |||
|- | |||
| colspan="2" |Aktuālās vērtības ievades līmenis | |||
|- | |||
|Aktuālā teksta vērtība | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Aktuālā teksta vērtība angliski | |||
|- | |||
|Komentārs | |||
| | |||
|- | |||
|Komentārs angliski | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" | Skaitīt kopā aktuālās vērtības no zemākā līmeņa/projekta | |||
|- | |||
|Rādīt projekta iesniegumā | |||
| | |||
|- | |||
|Rādīt progresa pārskatā | |||
| | |||
|- | |||
|Ziņa MK pusgada ziņojumam | |||
| | |||
|- | |||
|Aktuālās vērtības datums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Intervences kategorija | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Intervences kategorijas veids | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorijas veids | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Līgumslēdzējs | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\Līgusmslēdzējs | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Nozares ministrija | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\Nozares ministrija | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|4. Piešķirtais finansējums (R/I) | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM VP4 ) | |||
|Metrics\Statusi\4. Piešķirtais finansējums (R/I) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_ATLASES_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Atlases finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Max summa | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM_MAX ) | |||
|Metrics\Finansējums\Max summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Min summa | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM_MIN ) | |||
|Metrics\Finansējums\Min summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejamais finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_PIEEJAMAIS_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Pieejamais finansējums EUR | |||
|- | |||
| Metrika | |||
|Rezerves finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_REZERVES_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Rezerves finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Rādīt projektā | |||
| | |||
|Max (FUND_SHOW_IN_PROJECT ) | |||
|Metrics\Finansējums\Rādīt projektā | |||
|} | |||
341. rindiņa: | 667. rindiņa: | ||
!Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | !Apraksts | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |||
| rowspan="43" |Atribūts | |||
| rowspan="43" |5. Pasākums | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="43" |Attributes\01. Virsprojekts\5. Pasākums | |||
|- | |- | ||
|Reforma vai Investicija | |||
|Reforma vai | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Virskods | |Virskods | ||
373. rindiņa: | 702. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | |Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | |Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
382. rindiņa: | 711. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sadarbības partneri | | Sadarbības partneri | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
388. rindiņa: | 717. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Stratēìiski svarīgs projekts | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | |Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | | Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
406. rindiņa: | 736. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | |Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
418. rindiņa: | 748. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Saite uz MK noteikumiem | |Saite uz MK noteikumiem | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
433. rindiņa: | 763. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | |Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | |Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
442. rindiņa: | 772. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu | |Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaudi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
457. rindiņa: | 787. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ievadīja datums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
465. rindiņa: | 795. rindiņa: | ||
|Apstiprināja datums | |Apstiprināja datums | ||
| | | | ||
|}<center></center> | |- | ||
|CID kods | |||
| | |||
|- | |||
|Zaļo izdevumu pienesums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Intervences kategorija | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Intervences kategorijas veids | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorijas veids | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Līgumslēdzējs | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\Līgusmslēdzējs | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Nozares ministrija | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\Nozares ministrija | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
! Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|5. Piešķirtais finansējums (P) | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM VP5 ) | |||
|Metrics\Finansējums\5. Piešķirtais finansējums (P) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_ATLASES_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Atlases finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Max summa | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM_MAX ) | |||
|Metrics\Finansējums\Max summa | |||
|- | |||
| Metrika | |||
|Min summa | |||
| | |||
| Sum (FUND_SUM_MIN ) | |||
| Metrics\Finansējums\Min summa | |||
|- | |||
| Metrika | |||
|Pieejamais finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_PIEEJAMAIS_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Pieejamais finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Rezerves finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_REZERVES_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Rezerves finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Rādīt projektā | |||
| | |||
|Max (FUND_SHOW_IN_PROJECT ) | |||
|Metrics\Finansējums\Rādīt projektā | |||
|} | |||
<center></center> | |||
483. rindiņa: | 903. rindiņa: | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |- | ||
| rowspan=" | | rowspan="39" |Atribūts | ||
| rowspan=" | | rowspan="39" |6. Kārta | ||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="39" |Attributes\01. Virsprojekts\6. Kārta | |||
|- | |||
|Kārtas augšējā līmeņa nosaukums | |Kārtas augšējā līmeņa nosaukums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kārtas augšējā līmeņa kods | |Kārtas augšējā līmeņa kods | ||
501. rindiņa: | 924. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | |Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | ||
| | |||
|- | |||
|Darbības līmenis | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | |Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
516. rindiņa: | 942. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Stratēìiski svarīgs projekts | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | |Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
525. rindiņa: | 951. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
534. rindiņa: | 960. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | |Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
561. rindiņa: | 987. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | |Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | |Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
570. rindiņa: | 996. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu | |Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaudi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
585. rindiņa: | 1 011. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ievadīja datums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
593. rindiņa: | 1 019. rindiņa: | ||
|Apstiprināja datums | |Apstiprināja datums | ||
| | | | ||
|}<center></center> | |- | ||
|Zaļo izdevumu pienesums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Intervences kategorija | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Intervences kategorijas veids | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija\Intervences kategorijas veids | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Līgumslēdzējs | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\Līgusmslēdzējs | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Nozares ministrija | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\Nozares ministrija | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|6. Piešķirtais finansējums (K) | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM VP6 ) | |||
|Metrics\Finansējums\6. Piešķirtais finansējums (K) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_ATLASES_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Atlases finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Max summa | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM_MAX ) | |||
|Metrics\Finansējums\Max summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Min summa | |||
| | |||
|Sum (FUND_SUM_MIN ) | |||
|Metrics\Finansējums\Min summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejamais finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_PIEEJAMAIS_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Pieejamais finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Rezerves finansējums EUR | |||
| | |||
|Sum (FUND_REZERVES_SUM ) | |||
|Metrics\Finansējums\Rezerves finansējums EUR | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Rādīt projektā | |||
| | |||
|Max (FUND_SHOW_IN_PROJECT ) | |||
|Metrics\Finansējums\Rādīt projektā | |||
|} | |||
<center></center> | |||
=DAR - Virsprojekta finansējums= | =DAR - Virsprojekta finansējums= | ||
603. rindiņa: | 1 116. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|AF finansējuma datums | |||
|Datums | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\AF finansējuma datums | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Atribūts | |||
| rowspan="6" |Finansējuma avota veids | |||
|ID | |||
| rowspan="6" |Izmantojams gan virsprojekta, gan projekta līmenī | |||
| rowspan="6" |Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\Finansējuma avota veids | |||
|- | |||
|Kods | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
|- | |||
|Līmenis | |||
|- | |||
|N.p.k. | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Finansējuma izmaiņu veikšanas pamatojums | |||
|Pamatojums | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\Finansējuma izmaiņu veikšanas pamatojums | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Finansējuma komentārs | |||
|Komentārs | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\Finansējuma komentārs | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Piešķirtais finansējums - Apstiprināja (datums un laiks) | |||
|Datums | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\Piešķirtais finansējums - Apstiprināja (datums un laiks) | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Piešķirtais finansējums - Apstiprināja (persona) | |||
|Persona | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\Piešķirtais finansējums - Apstiprināja (persona) | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Piešķirtais finansējums - Ievadīja (datums un laiks) | |||
|Datums | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\Piešķirtais finansējums - Ievadīja (datums un laiks) | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Piešķirtais finansējums - Ievadīja (persona) | |||
|Persona | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\02. Finansējums\Piešķirtais finansējums - Ievadīja (persona) | |||
|}<center></center> | |||
=DAR - Virsprojekta intervences kategorijas= | =DAR - Virsprojekta intervences kategorijas= | ||
612. rindiņa: | 1 191. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Intervences kategorija | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Intervences kategorijas veids | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Apstiprinājuma daļa - Ievadīja (persona) | |||
|Persona | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Apstiprinājuma daļa - Ievadīja (datums un laiks) | |||
|Datums | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja (persona) | |||
|Persona | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja (datums un laiks) | |||
|Datums | |||
| | |||
|Attributes\01. Virsprojekts\03. Intervences kategorija | |||
|}<center></center> | |||
=DAR - Virsprojekta kopējie rādītāji= | =DAR - Virsprojekta kopējie rādītāji= | ||
