DAR 21-27 Politikas programma: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
(3 starpversijas, ko saglabājuši 2 lietotāji, nav parādītas) | |||
7. rindiņa: | 7. rindiņa: | ||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>''' | |<span style="color:black"> <center>'''Politikas programma'''</center> </span> | ||
|} | |||
</center>Atribūti: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="22" |Atribūts | |||
| rowspan="22" |Politikas programma | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="22" |Attributes\5. Virsprojekts\Politikas programma | |||
|- | |||
| Nosaukums valsts valodā | |||
| | |||
|- | |||
|Versija | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalsttiesīgums no | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalsttiesīgums līdz | |||
| | |||
|- | |||
|Komisijas lēmuma numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Komisijas lēmuma datums | |||
| | |||
|- | |||
|NUTS reìioni | |||
| | |||
|- | |||
|Sadarbības iestāde | |||
| | |||
|- | |||
|Valūta | |||
| | |||
|- | |||
|Grozījumu datums | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" | Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" | Programmas finansējuma datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" | Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | |||
|- | |||
|Nosaukums angļu valodā | |||
| | |||
|- | |||
|CCI | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="13" |Atribūts | |||
| rowspan="13" |Politikas mērķis | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="13" |Attributes\5. Virsprojekts\Politikas mērķis | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Programmas finansējuma datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | |||
|- | |||
|Numurs | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="13" |Atribūts | |||
| rowspan="13" |Prioritāte | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="13" |Attributes\5. Virsprojekts\Prioritāte | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Programmas finansējuma datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="35" |Atribūts | |||
| rowspan="35" |Pasākums | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="35" |Attributes\5. Virsprojekts\Pasākums | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķa grupa | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķis | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalstāmās darbības | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Paredzēta informācija par ESF / ERAF dalībniekiem uzkrāšana | |||
|- | |||
| colspan="2" |Paredzēta informācija par ERAF / KF galasaņēmējiem uzkrāšana | |||
|- | |||
|Finansējuma saņēmējs | |||
| | |||
|- | |||
|Sadarbības partneri | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu | |||
|- | |||
|Valsts atbalsts | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Vai ir iespējami publiskās un privātās partnerības projekti | |||
|- | |||
| colspan="2" |Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | |||
|- | |||
| colspan="2" |Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | |||
|- | |||
| colspan="2" |Izdevumu attiecināmības datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |||
|- | |||
|MK noteikumu Nr. | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Plānotais projektu pieņemšanas sākuma datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Faktiskais atlases uzsākšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Projektu pieņemšanas beigu datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |||
|- | |||
| colspan="2" |Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | |||
|- | |||
| colspan="2" |Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | |||
|- | |||
| colspan="2" |ES fondu finansējuma likme, % | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | |||
|- | |||
| colspan="2" |Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | |||
<tr> | |||
<td rowspan="3">Atribūts</td> | |||
<td rowspan="3">Fonds</td> | |||
<td>ID</td> | |||
<td></td> | |||
<td rowspan="3">Attributes\1. Projekts\Fonds</td></tr> | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
<tr> | |||
<td>Kods</td> | |||
<td></td></tr> | |||
|} | |||
<center></center> | |||
<p> | |||
<br /></p> | |||
==DAR 21-27 - Politikas programmas pamatdati== | |||
<center> | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Politikas programma → [izvēlētais Politikas programmas līmenis] → Pamatdati '''</center> </span> | |||
|} | |||
</center> | |||
==DAR 21-27 - Politikas programmas finansējums== | |||
<center> | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Politikas programma → [izvēlētais Politikas programmas līmenis] → Finansējums'''</center> </span> | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistības, EUR (POL) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pol Fin Virs ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (POL) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistības, EUR (PRI) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pri Fin Virs ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (PRI) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistības, EUR (PROG) | |||
| | |||
|Sum (Proj Prog Fin Virs ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (PROG) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistības, EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Virs ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistības, EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Virs ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistības, EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Virs ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Plānots finansējums, EUR (POL) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pol Fin Plan ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (POL) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Plānots finansējums, EUR (PRI) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pri Fin Plan ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (PRI) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Plānots finansējums, EUR (PROG) | |||
| | |||
|Sum (Proj Prog Fin Plan ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (PROG) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Plānots finansējums, EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Plan ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Plānots finansējums, EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Plan ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Plānots finansējums, EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Plan ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (POL) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pol Fin Pieej ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (POL) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PRI) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pri Fin Pieej ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PRI) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PROG) | |||
| | |||
|Sum (Proj Prog Fin Pieej ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PROG) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Pieej ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Pieej ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Pieej ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Apstiprināts projektos, EUR (POL) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pol Fin Aps ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (POL) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Apstiprināts projektos, EUR (PRI) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pri Fin Aps ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (PRI) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Apstiprināts projektos, EUR (PROG) | |||
| | |||
|Sum (Proj Prog Fin Aps ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (PROG) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Apstiprināts projektos, EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Aps ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Apstiprināts projektos, EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Aps ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Apstiprināts projektos, EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Aps ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums, EUR (POL) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pol Fin Atl ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (POL) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums, EUR (PRI) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pri Fin Atl ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (PRI) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums, EUR (PROG) | |||
| | |||
|Sum (Proj Prog Fin Atl ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (PROG) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums, EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Atl ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums, EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Atl ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlases finansējums, EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Atl ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlikušais finansējums, EUR (POL) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pol Fin Atlik ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (POL) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlikušais finansējums, EUR (PRI) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pri Fin Atlik ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (PRI) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlikušais finansējums, EUR (PROG) | |||
| | |||
|Sum (Proj Prog Fin Atlik ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (PROG) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Elastības finansējums, EUR (POL) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pol Fin Elast ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (POL) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Elastības finansējums, EUR (PRI) | |||
| | |||
|Sum (Proj Pri Fin Elast ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (PRI) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Elastības finansējums, EUR (PROG) | |||
| | |||
|Sum (Proj Prog Fin Elast ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (PROG) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Elastības finansējums, EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Elast ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Elastības finansējums, EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Elast ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Elastības finansējums, EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Elast ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlikušais finansējums, EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Atlik ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlikušais finansējums, EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Atlik ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Atlikušais finansējums, EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Atlik ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (SAMP) | |||
|} | |||
<center></center> | |||
<p> | |||
<br /></p> | |||
==DAR 21-27 - Politikas programmas rādītāji== | |||
<center> | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center><b>Politikas programma → [izvēlētais Politikas programmas līmenis] → Rādītāji</b></center> </span> | |||
|} | |||
</center> | |||
=DAR 21-27 - Specifiskie atbalsta mērķi= | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|} | |||
<table class="infobox" width="1450"> | |||
<tr> | |||
<td><span style="color:black"> <center><b>Politikas programma → Politikas mērķi → Prioritātes → Specifiskie atbalsta mērķi</b></center> </span></td></tr> | |||
</table> | |||
==DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa pamatdati== | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" align="center" style="background:#003366" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|} | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Politikas programma → Politikas mērķi → Prioritātes → Specifiskie atbalsta mērķi → saite <Labot> vai <Skatīt>'''</center> </span> | |||
|}Atribūti: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Atbildīgā iestāde | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\5. Virsprojekts\Atbildīgā iestāde | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Avansa maksājumi | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\5. Virsprojekts\Avansa maksājumi | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="31" |Atribūts | |||
| rowspan="31" |Kārta | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="31" |Attributes\5. Virsprojekts\Kārta | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācija par ESF / ERAF dalībniekiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācija par ERAF / KF galasaņēmējiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Finansējuma saņēmējs | |||
| | |||
|- | |||
|Sadarbības partneri | |||
| | |||
|- | |||
|Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu | |||
| | |||
|- | |||
|Valsts atbalsts | |||
| | |||
|- | |||
|Vai ir iespējami publiskās un privātās partnerības projekti | |||
| | |||
|- | |||
|Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | |||
| | |||
|- | |||
|Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | |||
| | |||
|- | |||
|Izdevumu attiecināmības datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu Nr. | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |||
| | |||
|- | |||
|Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | |||
| | |||
|- | |||
|Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | |||
| | |||
|- | |||
|ES fondu finansējuma likme, % | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dubultā plūsma | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | |||
| | |||
|- | |||
|Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaudi | |||
| | |||
|- | |||
|Norādiet finansējuma avotus, no kuriem drīkst veikt avansa maksājumus: Avnasu var veikt no ES | |||
| | |||
|- | |||
|Norādiet finansējuma avotus, no kuriem drīkst veikt avansa maksājumus: Avnasu var veikt no VB | |||
| | |||
|- | |||
|Norādiet finansējuma avotus, no kuriem drīkst veikt avansa maksājumus: Avnasu var veikt no VBDP | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Projekta veids | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\5. Virsprojekts\Projekta veids | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Projektu iesniegumu atlases kārtas - Pasākums | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\5. Virsprojekts\Projektu iesniegumu atlases kārtas - Pasākums | |||
|- | |||
|N.p.k. | |||
| | |||
|- | |||
|Uzsākšanas laiks | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Projektu iesniegumu atlases kārtas - SAM | |||
|ID | |||
| | |||
|rowspan="3"|Attributes\5. Virsprojekts\Projektu iesniegumu atlases kārtas - SAM | |||
|- | |||
|N.p.k. | |||
| | |||
|- | |||
|Uzsākšanas laiks | |||
| | |||
|} | |||
==DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa finansējums== | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" align="center" style="background:#003366" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|} | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Politikas programma → Politikas mērķi → Prioritātes → Specifiskie atbalsta mērķi → saite <Labot> vai <Skatīt> → Finansējums'''</center> </span> | |||
|} | |||
Atribūti: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Virssaistību daļa - virssaistība Pasākums | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\5. Virsprojekts\Virssaistību daļa - virssaistība Pasākums | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
|Datums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Virssaistību daļa - virssaistība SAM | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\5. Virsprojekts\Virssaistību daļa - virssaistība SAM | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
|Datums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Virssaistību daļa - virssaistība SAM kārta | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\5. Virsprojekts\Virssaistību daļa - virssaistība SAM kārta | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
|Datums | |||
| | |||
|} | |||
Metrikas: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Max summa (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Max ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Max summa (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Max summa (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Max ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Max summa (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Max summa (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Max ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Max summa (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Min summa (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Fin Min ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Min summa (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Min summa (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Fin Min ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Min summa (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Min summa (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Fin Min ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Min summa (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistību daļas summa, EUR (SAM) | |||
| | |||
|Sum (Proj Sam Vs Sum ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistību daļas summa, EUR (SAM) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistību daļas summa, EUR (SAMK) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samk Vs Sum ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistību daļas summa, EUR (SAMK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Virssaistību daļas summa, EUR (SAMP) | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Vs Sum ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistību daļas summa, EUR (SAMP) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|SAMP kārtas fondu finansējums, EUR | |||
| | |||
|Sum (Proj Samp Karta Fin ) | |||
|Metrics\5. Virsprojekts\SAMP kārtas fondu finansējums, EUR | |||
|} | |||
==DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa rādītāji== | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" align="center" style="background:#003366" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|} | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Politikas programma → Politikas mērķi → Prioritātes → Specifiskie atbalsta mērķi → saite <Labot> vai <Skatīt> → Rādītāji'''</center> </span> | |||
|} | |||
Atribūti: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="18" |Atribūts | |||
| rowspan="18" |Rādītājs (virsprojekts) SAM | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="18" |Attributes\8. Rādītāji\Rādītājs (virsprojekts) SAM | |||
|- | |||
|Ievadīts | |||
| | |||
|- | |||
|Ziņošanas regularitāte | |||
| | |||
|- | |||
