Rokasgrāmata par virsprojektiem (AF): Atšķirības starp versijām
Nav labojuma kopsavilkuma |
Nav labojuma kopsavilkuma |
||
(Viena starpversija, ko saglabājis viens cits lietotājs, nav parādītas) | |||
44. rindiņa: | 44. rindiņa: | ||
|CFLA | |CFLA | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> 6.1.1.r un 6.1.2.r reformu un investīciju līmenī un zemākajos līmeņos atbildīgais par datu ievadi/apstiprināšanu un aktualizēšanu visās sadaļās- CFLA | <nowiki>*</nowiki> 6.1.1.r un 6.1.2.r reformu un investīciju līmenī un zemākajos līmeņos atbildīgais par datu ievadi/apstiprināšanu un aktualizēšanu visās sadaļās - CFLA | ||
'''''!!! Ja elektroniskajā lietotāju rokasgrāmatā nav noteikts citādi, Koordinējošā iestāde, Nozares ministrijas vai Valsts kanceleja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina visprojekta līmeņa datu ievadi KPVIS 5 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.''''' | |||
=<span style="color:darkred">Satura rādītājs = | =<span style="color:darkred">Satura rādītājs = | ||
118. rindiņa: | 120. rindiņa: | ||
'''7. [[Atveseļošanas mehānisms#Veidlapas uzst.C4.81d.C4.ABjumi|Veidlapas uzstādījumi]]''' | '''7. [[Atveseļošanas mehānisms#Veidlapas uzst.C4.81d.C4.ABjumi|Veidlapas uzstādījumi]]''' | ||
7.1. [[Atveseļošanas mehānisms#Veidlapas uzst.C4.81d.C4.ABjumi 2|Veidlapas | 7.1. [[Atveseļošanas mehānisms#Veidlapas uzst.C4.81d.C4.ABjumi 2|Veidlapas pamatdati]] | ||
7.2. [[Atveseļošanas mehānisms#Visp.C4.81r.C4.ABg.C4.81 inform.C4.81cija|Vispārīgā informācija]] | 7.2. [[Atveseļošanas mehānisms#Visp.C4.81r.C4.ABg.C4.81 inform.C4.81cija|Vispārīgā informācija]] |
Pašreizējā versija, 2023. gada 16. janvāris, plkst. 09.57
<ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU
Rokasgrāmatā par virsprojektiem ir iekļauta informācija par sekojošajām tēmām:
- Atveseļošanas mehānisms;
- Iestāžu atbildības sadalījums
- Komponente;
- Reformu un investīciju virziens;
- Virsprojektu līmenis;
- Reforma/Investīcija;
- Pasākums;
- Kārta;
- Veidlapas uzstādījumi.
Zemāk atradīsiet Virsprojektu rokasgrāmatas satura rādītāju. Uzspiežot uz nepieciešamās tēmas, Jūs nonāksiet konkrētajā rokasgrāmatas sadaļā.
Tabula par atbildības sadalījumu
AF KPVIS virsprojekta līmenis/sadaļa | Atbildīgais par datu ievadi/apstiprināšanu un aktualizēšanu |
Visas sadaļas AF līmenī/komponentes līmenī/ reformu un investīciju virziena līmenī | Koordinējošā iestāde |
Sadaļās "Finansējums", "Mērķi un atskaites punkti" visos līmeņos | Koordinējošā iestāde |
Reformu un investīciju līmenī un zemākajos virsprojekta līmeņos sadaļa "Pamatdati", "Intervences kategorijas" (ja attiecināms), "Veidlapas uzstādījumi" (ja projektu atlasi neveic CFLA) * | Nozares ministrijas un Valsts kanceleja |
Reformu un investīciju līmenī un zemākajos virsprojekta līmeņos sadaļa "Veidlapas uzstādījumi", ja projektu atlasi veic CFLA | CFLA |
Reformu un investīciju līmenī un zemākajos virsprojekta līmeņos sadaļā "Mērķi un atskaites punkti", aizpilda datus par aktuālajām vērtībām un uzrauga rādītāju statusu, kā arī sākotnēji norāda rādītāja aktuālās vērtības ievades līmeni. | Nozares ministrijas un Valsts kanceleja |
Pasākumu/kārtu pievienošana | Koordinējošā iestāde |
Reformu un investīciju līmenī un zemākajos virsprojekta līmeņos sadaļā "Pamatdati" datu lauks "Administrējošās nodaļas" | CFLA |
* 6.1.1.r un 6.1.2.r reformu un investīciju līmenī un zemākajos līmeņos atbildīgais par datu ievadi/apstiprināšanu un aktualizēšanu visās sadaļās - CFLA
!!! Ja elektroniskajā lietotāju rokasgrāmatā nav noteikts citādi, Koordinējošā iestāde, Nozares ministrijas vai Valsts kanceleja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina visprojekta līmeņa datu ievadi KPVIS 5 darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.
Satura rādītājs[labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
(Galvenais izvēlnes logs → Atveseļošanas mehānisms)
1.1. Atveseļošanas mehānisma pamatdati
1.2. Atveseļošanas mehānisma finansējums
1.3. Atveseļošanas mehānisma finansēšanas plāns
2. Komponente
3. Reformu un investīciju virziens
3.1. Reformu un investīciju virziena pamatdati
3.2. Reformu un investīciju virziena intervences kategorijas
3.3. Reformu un investīciju virziena finansējums
4.1. Reformas/Investīcijas pamatdati
4.2. Reformas/Investīcijas intervences kategorijas
4.3. Reformas/Investīcijas finansējums
4.4. Reformas/Investīcijas mērķi un atskaites punkti
4.5. Reformas/Investīcijas kopējie rādītāji
5. Pasākums
5.1. Pasākuma pamatdati
5.2. Pasākuma intervences kategorijas
5.3. Pasākuma finansējums
5.4. Pasākuma mērķi un atskaites punkti
5.5. Pasākuma kopējie rādītāji
6. Kārta
6.1. Kārtas pamatdati
6.2. Kārtas intervences kategorijas
6.3. Kārtas finansējums
6.4. Kārtas mērķi un atskaites punkti
7.1. Veidlapas pamatdati
7.3. Apraksts
7.4. Darbības un sasniedzamie rezultāti
7.5. Rādītāji
7.6. Īstenošanas vieta
7.7. Informācija par projekta partneriem
7.8. Īstenošana
7.9. Saistība ar citiem projektiem
7.10. Valsts atbalsta jautājumi
7.11. Finansēšanas plāns
7.12. Projekta budžeta kopsavilkums
7.13. Citi pielikumi
7.14. Apliecinājums