|
|
(129 starpversijas, ko saglabājuši 13 lietotāji, nav parādītas) |
1. rindiņa: |
1. rindiņa: |
| ==<span style="color:darkred">Esiet sveicināti, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) elektroniskajā lietotāju rokasgrāmatā (LRG)!</span>== | | ==<span style="color:darkred">Esiet sveicināti, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) elektroniskajās lietotāju rokasgrāmatās (LRG)!</span>== |
|
| |
|
| | | Šajā vietnē atradīsiet aktuālās KPVIS funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t. sk. par KPVIS ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumus. LRG mērķauditorija ir CFLA, ministriju, Valsts ieņēmumu dienesta, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts kases, Republikas pilsētu pašvaldību un citu normatīvajos aktos noteikto iestāžu darbinieki, kuri izmanto KPVIS. |
| Šajā vietnē atradīsiet aktuālās KPVIS funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t. sk. par KPVIS ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumus. LRG mērķauditorija ir CFLA, ministriju, Valsts ieņēmumu dienesta, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts kases, Republikas pilsētu pašvaldību un citu normatīvajos aktos noteikto iestāžu darbinieki, kuri izmanto KPVIS. | |
|
| |
|
|
| |
|
| Ja vēlaties skatīt KPVIS sadaļu elektroniskās lietošanas instrukcijas ar satura rādītāju alfabētiskā secībā, tad lūdzu dodieties uz šo lapu [https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Kategorija:Sākumlapa Satura rādītājs (alfabētiskā secībā)]. | | Ja vēlaties skatīt KPVIS sadaļu elektroniskās lietošanas instrukcijas ar satura rādītāju alfabētiskā secībā, tad lūdzu dodieties uz šo lapu [https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Kategorija:Sākumlapa Satura rādītājs (alfabētiskā secībā)]. |
|
| |
|
| =<span style="color:darkred">Satura rādītājs=
| | Lai iepazītos ar KPVIS Lietošanas noteikumiem, spiediet šeit: '''[[KPVIS Lietošanas noteikumi]]''' (v10.0). |
| | |
| | |
| Darbības programma > Projekti:
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta pamatdati|Pamatdati]]'''
| |
| | |
| 1.1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta inform.C4.81cija|Projekta informācija]]
| |
| | |
| 1.2. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta apraksts 2|Projekta apraksts]]
| |
| | |
| 1.3. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Sadarb.C4.ABbas partneri|Sadarbības partneri]]
| |
| | |
| 1.4. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Publicit.C4.81te 2|Publicitāte]]
| |
| | |
| 1.5. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta risks|Projekta riski]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''2. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta v.C4.93rt.C4.93.C5.A1ana|Projekta vērtēšana]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| 2.1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta v.C4.93rt.C4.93.C5.A1ana|Projekta vērtēšana]]
| |
| | |
| 2.2. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta v.C4.93rt.C4.93.C5.A1anas dokument.C4.81cija|Projekta vērtēšanas dokumentācija]]
| |
| | |
| 2.3. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Pielikumi ekspertiem|Pielikumi ekspertiem]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''3. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Finans.C4.93juma sa.C5.86.C4.93m.C4.93js|Finansējuma saņēmējs]]'''
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''4. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#L.C4.ABgums un groz.C4.ABjumi|Līgums un grozījumi]]'''
| |
| | |
| 4.1. <span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">[[Projekta pievienošana un rediģēšana#L.C4.ABgums un groz.C4.ABjumi 2|Skatīt grozījumus]]
| |
| | |
| 4.2. Skatīt PI veidlapu
| |
| | |
| 4.2.1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Visp.C4.81r.C4.ABg.C4.81 inform.C4.81cija|Vispārīgā informācija]]
| |
| | |
| 4.2.2. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta apraksts|Projekta apraksts]]
| |
| | |
| 4.2.3. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Inform.C4.81cija par projekta partneriem|Informācija par projekta partneriem]]
| |
| | |
| 4.2.4. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta partnera pievieno.C5.A1ana|Projekta partnera pievienošana]]
| |
| | |
| 4.2.5. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Darb.C4.ABbas un rezult.C4.81ti|Darbības un rezultāti]]
| |
| | |
| 4.2.6. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rādītāji]]
| |
| | |
| 4.2.7. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#.C4.AAsteno.C5.A1anas vieta|Īstenošanas vieta]]
| |
| | |
| 4.2.8. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#.C4.AAsteno.C5.A1anas apraksts|Īstenošanas apraksts]]
| |
| | |
| 4.2.9. Īstenošanas ilgums
| |
| | |
| 4.2.10. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Risku izv.C4.93rt.C4.93jums 2|Risku izvērtējums]]
| |
| | |
| 4.2.11. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Saist.C4.ABba ar citiem projektiem 2|Saistība ar citiem projektiem]]
| |
| | |
| 4.2.12. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Horizont.C4.81lais princips 2|Horizontālais princips]]
| |
| | |
| 4.2.13. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Publicit.C4.81te|Publicitāte]]
| |
| | |
| 4.2.14. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Valsts atbalsta jaut.C4.81jumi 2|Valsts atbalsta jautājumi]]
| |
| | |
| 4.2.15. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#.C4.AAsteno.C5.A1anas grafiks 2|Īstenošanas grafiks]]
| |
| | |
| 4.2.16. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Finans.C4.93.C5.A1anas pl.C4.81ns 2|Finansēšanas plāns]]
| |
| | |
| 4.2.17. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Citi pielikumi 2|Budžeta kopsavilkums]]
| |
| | |
| 4.2.18. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Citi pielikumi 2|Citi pielikumi]]<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''5. [[Plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks|Plānoto MP iesniegšanas grafiks]]'''
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''6. [[Maksājumu pieprasījumi]]'''
| |
| | |
| 6.4. [[Maksājumu pieprasījumi#Pievienot jaunu maks.C4.81juma piepras.C4.ABjumu|Maksājuma pieprasījums (1-2)]]
| |
| | |
| 6.5. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1ana .283.1.29|Projekta īstenošana (3.1)]]
| |
| | |
| 6.6. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1anas probl.C4.93mas .283.2.29|Projekta īstenošanas problēmas (3.2)]]
| |
| | |
| 6.7. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Publicit.C4.81te .284.29|Publicitāte (4)]]
| |
| | |
| 6.8. [[Maksājumu pieprasījumi#Iepirkumi un l.C4.ABgumi .285.1.29 pievieno.C5.A1ana|Iepirkumi un līgumi (5.1)]]
| |
| | |
| 6.9. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Citi l.C4.ABgumi .285.2.29|Citi līgumi (5.2)]]
| |
| | |
| 6.11. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Darba l.C4.ABgumi .286.29|Darba līgumi (6)]]
| |
| | |
| 6.13. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Izn.C4.81kuma r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ERAF.2FKF|Iznākuma rādītāji (7.1)]]
| |
| | |
| 6.14. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Rezult.C4.81ta r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ERAF.2FKF|Rezultāta rādītāji (7.2)]]
| |
| | |
| 6.15. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa R.C4.93.C4.B7ini|Rēķini (8.1)]]
| |
| | |
| 6.16. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Vienas vien.C4.ABbas izmaksas|Vienas vienības izmaksas (8.2)]]
| |
| | |
| 6.17. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Attiecin.C4.81mie izdevumi|Attiecināmie izdevumi (9)]]
| |
| | |
| 6.18. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Finans.C4.93juma izlietojums|Finansējuma izlietojums (9)]]
| |
| | |
| 6.19. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi|Pamatlīdzekļi (10)]]
| |
| | |
| 6.20. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Apstiprin.C4.81t.C4.81s summas|Apstiprinātās summas]]
| |
| | |
| 6.21. [[Maksājumu pieprasījumi#HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|HP rādītāji (11)]]
| |
| | |
| 6.22. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Maks.C4.81jumi|Maksājumi]]
| |
| | |
| 6.26. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa CFLA apstiprin.C4.81juma dokumenti|CFLA apstiprinājuma dokumenti]]<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''7. [[Dalībnieki (E12)]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''8. [[ESF dalībnieku nodarbinātība]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''9. [[Iepirkuma plāns]]'''
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''10. [[Noslēgtie līgumi]]'''
| |
| | |
| 10.1. [[Noslēgtie līgumi|Noslēgtie iepirkuma līgumi]]
| |
| | |
| 10.2. [[Noslēgtie līgumi|Noslēgti citi līgumi]]
| |
| | |
| 10.3. [[Noslēgtie līgumi|Noslēgtie darba līgumi]]<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''11. [[Pārbaudes]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| 11.1. [[Pārbaudes#PP.C4.AAV|PPĪV]]
| |
| | |
| 11.2. [[Pārbaudes#Iepirkumu p.C4.81rbaudes|Iepirkumu pārbaudes]]
| |
| | |
| 11.3. [[Pārbaudes#Citas|Citas]]
| |
| | |
| 11.4. [[Pārbaudes#Sertific.C4.93to izdevumu rev.C4.ABzija|Sertificēto izdevumu revīzija]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''12. [[Darbības un rādītāji]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| 12.1. [[Darbības un rādītāji#Darb.C4.ABbu un rezult.C4.81tu saraksta p.C4.81rskats|Darbības un rezultāti]]
| |
| | |
| 12.2. [[Darbības un rādītāji#Izn.C4.81kuma r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Iznākuma rādītāji]]
| |
| | |
| 12.3. [[Darbības un rādītāji#Rezult.C4.81ta r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rezultāta rādītāji]]
| |
| | |
| 12.4. [[Darbības un rādītāji#HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|HP rādītāji]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''13. [[Finanses]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
|
| |
|
| 13.1. [[Finanses#Detaliz.C4.93ts projekta bud.C5.BEets .28pl.C4.81notais.29|Detalizēts finansēšanas plāns]]
| | Informējam, ka drošības apsvērumu dēļ ir ierobežota KPVIS ģeogrāfiskā pieejamība. No 15.02.2022. KPVIS ir pieejams no sekojošām valstīm: |
| | {| class="wikitable" |
| | |- |
| | |Ungārija |
| | |- |
| | |Somija |
| | |- |
| | |Islande |
| | |- |
| | |Bulgārija |
| | |- |
| | |Igaunija |
| | |- |
| | |Malta |
| | |- |
| | |Beļģija |
| | |- |
| | |Grieķija |
| | |- |
| | |Kipra |
| | |- |
| | |Spānija |
| | |- |
| | |Čehija |
| | |- |
| | |Luksemburga |
| | |- |
| | |Itālija |
| | |- |
| | |Portugāle |
| | |- |
| | |Slovākija |
| | |- |
| | |Lietuva |
| | |- |
| | |Rumānija |
| | |- |
| | |Polija |
| | |- |
| | |Nīderlande |
| | |- |
| | |Dānija |
| | |- |
| | |Vācija |
| | |- |
| | |Horvātija |
| | |- |
| | |Francija |
| | |- |
| | |Zviedrija |
| | |- |
| | |Latvija |
| | |- |
| | |Austrija |
| | |- |
| | |Īrija |
| | |- |
| | |Lihtenšteina |
| | |- |
| | |Norvēģija |
| | |- |
| | |ASV |
| | |} |
|
| |
|
| 13.2. [[Finanses#Detaliz.C4.93ts projekta bud.C5.BEets .28izpilde.29|Detalizēts projekta budžets]]
| | No šīm valstīm KPVIS ir pieejams darba dienās, darba laikā no plkst. (GMT+2) 8:00 līdz 20:00 (Nav pieejams – sestdien, svētdien un ārpus darba laika) |
|
| |
|
| 13.3. PVN pārbaudes
| | '''No Latvijas IP adresēm KPVIS pieejams visu laiku'''. |
|
| |
|
| 13.4. [[Finanses#Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi|Pamatlīdzekļi]]<span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| | Zemāk Jūs atradīsiet sarakstu ar visām pieejamajām rokasgrāmatām, sadalījumā pa plānošanas periodiem un Atveseļošanas fondu, kā arī instrukciju KPVIS/DAR tiesību pieteikšanai,maiņai un anulēšanai CFLA TPP. Lai redzētu detalizētu satura rādītāju, spiediet virsū uz vajadzīgās rokasgrāmatas pogas. |
|
| |
|
|
| |
|
| <span style="color:darkblue">'''14. [[Neatbilstības un atgūšana]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"> | | {| class="infobox" width="500" |
| | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/2014.-2020.gada_pl%C4%81no%C5%A1anas_periods <span style="color:white">2014-2020. gada plānošanas periods</span>]'''</span> |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| <span style="color:darkblue">'''15. [[Dokumenti]]'''<span style="color:darkred">
| | *šī sadaļa satur 2014.-2020.gada plānošanas perioda lietotāju rokasgrāmatas |
|
| |
|
| <span style="color:darkblue">'''16. [[Darba dokumentācija]]'''<span style="color:darkred"> | | <br> |
| | {| class="infobox" width="500" |
| | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/2021.-2027.gada_pl%C4%81no%C5%A1anas_periods <span style="color:white">2021.-2027.gada plānošanas periods </span>]'''</span> |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| <span style="color:darkblue">'''17. [[Finansējuma saņēmēja dokumenti]]'''<span style="color:darkred">
| | *šī sadaļa satur 2021.-2027.gada plānošanas perioda lietotāju rokasgrāmatas |
|
| |
|
|
| |
|
| <span style="color:darkblue">'''18. [[Sarakste]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"> | | {| class="infobox" width="500" |
| | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Atvese%C4%BCo%C5%A1an%C4%81s_fonds_(Recovery_and_Resilience_Facility) <span style="color:white">Atveseļošanas fonds (Recovery and Resilience Facility)</span>]'''</span> |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| 18.1. [[Sarakste#Sa.C5.86emtie|Saņemtie]]
| | *šī sadaļa satur Atveseļošanas fonda lietotāju rokasgrāmatas |
|
| |
|
| 18.2. [[Sarakste#Nos.C5.ABt.C4.ABtie|Nosūtītie]]<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
|
| |
|
| | {| class="infobox" width="500" |
| | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/DAR_Lietot%C4%81ja_rokasgr%C4%81mata <span style="color:white">DAR Lietotāja rokasgrāmata</span>]'''</span> |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| <span style="color:darkblue">'''19. [[Saziņa ar CFLA]]'''
| | *šī sadaļa satur Datu analīzes rīka (DAR) rokasgrāmatu |
|
| |
|
|
| |
|
| <span style="color:darkblue">'''20. [[E-vides lietotāji]]''' | | {| class="infobox" width="500" |
| | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Instrukcija_KPVIS_un_Datu_anal%C4%ABzes_r%C4%ABka_(DAR)_lietot%C4%81ju_ties%C4%ABbu_pie%C5%A1%C4%B7ir%C5%A1anai,_mai%C5%86ai_un_anul%C4%93%C5%A1anai_CFLA_Ties%C4%ABbu_p%C4%81rvald%C4%ABbas_port%C4%81l%C4%81_(TPP) <span style="color:white">Instrukcija KPVIS/DAR tiesību pieteikšanai, maiņai un anulēšanai CFLA Tiesību pieteikumu portālā (TPP)</span>]'''</span> |
| | |- |
| | |} |
|
| |
|
| 21. Izziņas no citiem reģistriem<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| | *šī sadaļa satur Tiesību pieteikumu portāla instrukciju tiesību pieteikšanai, maiņai un anulēšanai KPVIS apakšsistēmām un DAR |
Esiet sveicināti, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) elektroniskajās lietotāju rokasgrāmatās (LRG)![labot šo sadaļu | labot pirmkodu]
Šajā vietnē atradīsiet aktuālās KPVIS funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t. sk. par KPVIS ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumus. LRG mērķauditorija ir CFLA, ministriju, Valsts ieņēmumu dienesta, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts kases, Republikas pilsētu pašvaldību un citu normatīvajos aktos noteikto iestāžu darbinieki, kuri izmanto KPVIS.
Ja vēlaties skatīt KPVIS sadaļu elektroniskās lietošanas instrukcijas ar satura rādītāju alfabētiskā secībā, tad lūdzu dodieties uz šo lapu Satura rādītājs (alfabētiskā secībā).
Lai iepazītos ar KPVIS Lietošanas noteikumiem, spiediet šeit: KPVIS Lietošanas noteikumi (v10.0).
Informējam, ka drošības apsvērumu dēļ ir ierobežota KPVIS ģeogrāfiskā pieejamība. No 15.02.2022. KPVIS ir pieejams no sekojošām valstīm:
Ungārija
|
Somija
|
Islande
|
Bulgārija
|
Igaunija
|
Malta
|
Beļģija
|
Grieķija
|
Kipra
|
Spānija
|
Čehija
|
Luksemburga
|
Itālija
|
Portugāle
|
Slovākija
|
Lietuva
|
Rumānija
|
Polija
|
Nīderlande
|
Dānija
|
Vācija
|
Horvātija
|
Francija
|
Zviedrija
|
Latvija
|
Austrija
|
Īrija
|
Lihtenšteina
|
Norvēģija
|
ASV
|
No šīm valstīm KPVIS ir pieejams darba dienās, darba laikā no plkst. (GMT+2) 8:00 līdz 20:00 (Nav pieejams – sestdien, svētdien un ārpus darba laika)
No Latvijas IP adresēm KPVIS pieejams visu laiku.
Zemāk Jūs atradīsiet sarakstu ar visām pieejamajām rokasgrāmatām, sadalījumā pa plānošanas periodiem un Atveseļošanas fondu, kā arī instrukciju KPVIS/DAR tiesību pieteikšanai,maiņai un anulēšanai CFLA TPP. Lai redzētu detalizētu satura rādītāju, spiediet virsū uz vajadzīgās rokasgrāmatas pogas.
- šī sadaļa satur 2014.-2020.gada plānošanas perioda lietotāju rokasgrāmatas
- šī sadaļa satur 2021.-2027.gada plānošanas perioda lietotāju rokasgrāmatas
- šī sadaļa satur Atveseļošanas fonda lietotāju rokasgrāmatas
- šī sadaļa satur Datu analīzes rīka (DAR) rokasgrāmatu
- šī sadaļa satur Tiesību pieteikumu portāla instrukciju tiesību pieteikšanai, maiņai un anulēšanai KPVIS apakšsistēmām un DAR