DAR 21-27 Projekta līmeņa dati: Atšķirības starp versijām
| (60 starpversijas, ko saglabājuši 2 lietotāji, nav parādīta) | |||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
| Sadaļa ir izstrādē. | Sadaļa ir izstrādē. | ||
| =DAR 21-27 - Projekta  | =DAR 21-27 - Projekta iesniegums= | ||
| <center> | <center> | ||
| 7. rindiņa: | 7. rindiņa: | ||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
| |- | |- | ||
| |<span style="color:black"> <center>''' | |<span style="color:black"> <center>'''PI kopsavilkums → Iesniedzējs'''</center> </span> | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center> | ||
| {| class="wikitable" | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| | rowspan="8" |Atribūts | |||
| | rowspan="8" |Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) | |||
| |ID | |||
| | rowspan="8" |Pieejams lietotājiem ar tiesību veidu <nowiki>''Projektu iesniegumu dati Sagatavošanā''</nowiki>.  | |||
| Atribūts savietojams kopā ar atribūtiem <nowiki>''Finansējuma saņēmējs'', ''Specifiskā atbalsta mērķis'', ''Atbildīgā iestāde'' un ''Projekta statuss''</nowiki>. | |||
| | rowspan="8" |Attributes\1. Projekts\Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| |- | |||
| |Numurs | |||
| |- | |||
| |Līguma Datums | |||
| |- | |||
| |Ieviešanas sākuma datums | |||
| |- | |||
| | Ieviešanas beigu datums | |||
| |- | |||
| |Iesniegšanas datums  | |||
| |- | |||
| |Statusa datums | |||
| |}<center></center> | |||
| ==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta iesniedzējs== | |||
| <center> | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
| |- | |||
| |<span style="color:black"> <center>'''PI kopsavilkums → Iesniedzējs'''</center> </span> | |||
| |} | |||
| </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Projekta iesniedzējs - [https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Projekta_iesniegums_(2021.-2027.)#Iesniedz%C4%93js Projekta iesniedzējs] | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts | |||
| | rowspan="2" |Valsts budžeta finansēta institūcija | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Valsts budžeta finansēta institūcija | |||
| |- | |||
| |Jā/Nē | |||
| | | |||
| |}<center></center> | |||
| ==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta apraksts== | |||
| <center> | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
| |- | |||
| |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Apraksts'''</center></span> | |||
| |} | |||
| </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Projekta apraksts - [[Projekta_iesniegums_(2021.-2027.)#Apraksts]]. | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| !Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
| 19. rindiņa: | 84. rindiņa: | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan="5" |Atribūts | | rowspan="5" |Atribūts | ||
| | rowspan="5" | | | rowspan="5" |Projekta vispārīgā informācija | ||
| | | |ID | ||
| | | |||
| | rowspan="5" |Attributes\1. Projekts\Projekta vispārīgā informācija | |||
| |- | |||
| |Projekta kopsavilkums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Projekta mērķis | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Mērķa grupas apraksts | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="5" |Atribūts | |||
| | rowspan="5" |Projekta īstenošanas vieta | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="5" | Attributes\1. Projekts\Projekta īstenošanas vieta | |||
| |- | |||
| |Adrese | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Kadastra nr. | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Kadastra apzīmējums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Apraksts | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts | |||
| | rowspan="2" |Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija  | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | |||
| |- | |||
| |Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | |||
| | | |||
| |} | |||
| == DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Rādītāji== | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
| |} | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| |- | |||
| | <span style="color:black"> <center>'''Projekts → Rādītāji'''</center> </span> | |||
| |} | |||
| Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Rādītāji - [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji]]. | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| | rowspan="5" |Atribūts | |||
| | rowspan="5" |Rādītājs | |||
| |ID  | |||
| | | |||
| | rowspan="5" |Attributes\8.  Rādītāji\Rādītājs | |||
| |- | |||
| |Kods | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Datu avots | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Mērvienība | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts | |||
| | rowspan="2" |Rādītāja tips | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="2" |Attributes\8.  Rādītāji\Rādītāja tips | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Rādītāja veids | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" |Attributes\8.  Rādītāji\Rādītāja veids | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Horizontālais princips | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="7" |Atribūts | |||
| | rowspan="7" |Projekta rādītājs | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="7" |Attributes\8. Rādītāji\Projekta rādītājs | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Kods | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Mērvienība | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Piezīmes | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Plānotā vērtība | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |Starpvērtība | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | | rowspan="3" |Atribūts | ||
| | rowspan="3" |Saistītās darbības (no PI) | |||
| |ID | |||
| | | | | ||
| | rowspan="3" |Attributes\8. Rādītāji\Saistītās darbības  (no PI) | |||
| |- | |- | ||
| | | |Nosaukums | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |Kods | ||
| | | | | ||
| |} | |||
| ==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Īstenošanas grafiks == | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span>  | |||
| |} | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| |- | |||
| |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Īstenošanas grafiks'''</center> </span> | |||
| |} | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |- | ||
| |Atribūts | |Atribūts | ||
| | | |Ceturksnis | ||
| |ID | |||
| | | | | ||
| |Attributes\8. Rādītāji\Ceturksnis | |||
| |- | |||
| |Atribūts | |||
| |Gads | |||
| |ID | |||
| | | | | ||
| |Attributes\ | |Attributes\4. Investīciju prognoze\Gads | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| | rowspan="2" |Projekta  | | rowspan="2" |Mēnesis | ||
| | | |ID | ||
| | | |||
| | rowspan="2" |Attributes\4. Investīciju prognoze\Mēnesis | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |} | |||
| <center></center> | |||
| ==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Budžeta kopsavilkums== | |||
| <center> | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
| |- | |||
| |<span style="color:black"> <center>'''PI kopsavilkums → Budžeta kopsavilkums'''</center> </span> | |||
| |} | |||
| </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Budžeta kopsavilkums - [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Budžeta kopsavilkums]] | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Netiešās izmaksas likme | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Netiešās izmaksas likme | |||
| |- | |||
| |Kods | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |Nosaukums | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Atribūts | |Atribūts | ||
| |Projekta  | |Projekta budžeta darbības  | ||
| |ID  | |||
| | | | | ||
| |Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta darbības | |||
| |- | |||
| |Atribūts | |||
| | Projekta budžeta daudzums | |||
| |ID | |||
| | | | | ||
| |Attributes\1. Projekts\Projekta  | |Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta daudzums | ||
| |- | |- | ||
| |Atribūts | |Atribūts | ||
| |Projekts | |Projekta budžeta mērv. | ||
| |ID | |||
| | | |||
| |Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta mērv. | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Projekta budžeta pozīcija | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta pozīcija | |||
| |- | |||
| |Kods | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts | |||
| | rowspan="2" |Vienas vienības izmaksu pielietojums | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Vienas vienības izmaksu pielietojums | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |}<center></center> | |||
| Metrikas: | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| |Metrika | |||
| | % no kopējām attiecināmajām izmaksām | |||
| | | |||
| |Sum (  Proj Bdz Procents ) | |||
| |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\% no kopējām attiecināmajām izmaksām | |||
| |- | |||
| |Metrika | |||
| |Attiecināmā summa | |||
| | | |||
| |Sum (  Proj Bdz Sum Attiec ) | |||
| |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Attiecināmā summa | |||
| |- | |||
| |Metrika | |||
| |Kopsumma | |||
| | | | | ||
| |Sum (  Proj Bdz Kopsumma ) | |||
| |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Kopsumma | |||
| |- | |||
| |Metrika | |||
| | Neattiecināmā summa | |||
| | | | | ||
| | | |Sum (  Proj Bdz Sum Neattiec ) | ||
| |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Neattiecināmā summa | |||
| |- | |- | ||
| |Metrika | |||
| |Netiešo izmaksu likme - proporcija | |||
| | | | | ||
| |Sum (  Proj Afr Prop ) | |||
| |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Netiešo izmaksu likme - proporcija | |||
| |- | |||
| |Metrika | |||
| | t.sk. PVN | |||
| | | | | ||
| |Sum (  Proj Bdz Sum Pvn ) | |||
| |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\t.sk. PVN | |||
| |}<center></center> | |||
| ==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Finansēšanas plāns== | |||
| <center> | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
| |- | |||
| |<span style="color:black"> <center>'''PI kopsavilkums → Finansēšanas plāns'''</center> </span> | |||
| |} | |||
| </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Finansēšanas plāns - [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Finansēšanas plāns]] | |||
| Atribūti: | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| ! Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| | Atribūts | |||
| |Finansējuma avots | |||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |Attributes\1. Projekts\Finansējuma avots | |||
| |} | |||
| Metrikas: | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| |Metrika | |||
| |Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām | |||
| | | | | ||
| |Sum (  Proj Fina Proc ) | |||
| |Metrics\1. Projekts\Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām  | |||
| |- | |- | ||
| | rowspan="3" |Metrika | |||
| | rowspan="3" |Finansējuma summa | |||
| | | | | ||
| |Sum (  Proj Fina Summa ) | |||
| | rowspan="3" |Metrics\1. Projekts\Finansējuma summa | |||
| |} | |||
| ==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Sadarbības partneri== | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
| |} | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| |- | |||
| |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Sadarbības partneri'''</center> </span> | |||
| |} | |||
| Atribūti: | |||
| {| class="wikitable" | |||
| |+ | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape)  | |||
| |- | |||
| | rowspan="5" |Atribūts | |||
| | rowspan="5" |Kontaktpersona | |||
| |ID | |||
| | | | | ||
| | rowspan="5" |Attributes\1. Projekts\Kontaktpersona | |||
| |- | |||
| |Vārds, Uzvārds | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| |Amats | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| |Tālruņa numurs | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |E-pasts | |||
| | | | | ||
| |} | |||
| <center></center> | |||
| =DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa= | |||
| <center> | |||
| {| class="infobox" width="1450" | |||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
| |- | |||
| |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Pamatdati'''</center> </span> | |||
| |} | |||
| </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Projekta pirmā lapa - [[Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)]]. | |||
| {| class="wikitable" | |||
| !Atribūts/metrika | |||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | |||
| !Atribūta formas nosaukums | |||
| !Apraksts | |||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
| |- | |||
| | rowspan="6" |Atribūts | |||
| | rowspan="6" |Atbildīgais projekta vadītājs | |||
| |ID | |||
| | | | | ||
| | rowspan="6" |Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |||
| |- | |||
| |Vārds | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| |Telefona numurs | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| |E-pasts | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |  | |Nodaļa | ||
| | | | | ||
| |- | |||
| |Departaments | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts | |||
| | rowspan="2" |Projekta statuss | |||
| | ID | |||
| | | |||
| | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | |||
| |- | |||
| | Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" | Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Projekta statusa izmaiņa | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa  | |||
| |- | |||
| |Datums | |||
| | rowspan="2" |Savietojot kopā ar atribūtu <nowiki>''Projekta statuss''</nowiki> iespējams redzēt projekta statusa izmaiņu vēsturi. | |||
| |- | |||
| |Pamatojums | |||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts | |||
| | rowspan="2" |Projekta statusa izmaiņas lietotājs | |||
| |ID | |||
| | rowspan="2" |Savietojot kopā ar atribūtiem <nowiki>''Projekta statuss'' un ''Projekta statusa izmaiņa''</nowiki> iespējams redzēt informāciju par lietotāju, kurš veicis projekta statusa izmaiņas. | |||
| | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs | |||
| |- | |||
| |Vārds | |||
| |- | |||
| |Atribūts  | |||
| |Projekts | |||
| | | |||
| | | |||
| |Attributes\1. Projekts\Projekts | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts  | |||
| | rowspan="3" |Projekta fonds | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta fonds | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Kods  | |||
| | | |||
| <tr> | |||
| <td rowspan="5">Atribūts</td> | |||
| <td rowspan="5">Atbildīgās amatpersonas</td> | |||
| <td>ID</td> | |||
| <td></td> | |||
| <td rowspan="5">Attributes\1. Projekts\Atbildīgās  amatpersonas</td></tr> | |||
| |- | |||
| |Vārds, Uzvārds | |||
| | | |||
| <tr> | |||
| <td>Amats</td> | |||
| <td></td></tr> | |||
| |- | |||
| <td> Tālruņa numurs </td> | |||
| <td></td> | |||
| |- | |||
| |E-pasts | |||
| | href="Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)#Projekta informācija" | | |||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts | |||
| | rowspan="2" |Apstiprināts pēc vērtēšanas | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Apstiprināts pēc  vērtēšanas | |||
| |- | |||
| |Datums | |||
| | | | | ||
| |}<center></center> | |}<center></center> | ||
| == DAR 21-27 - Projekta informācija== | |||
| ==DAR 21-27 - Projekta informācija== | |||
| <center> | <center> | ||
| {| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
| 99. rindiņa: | 590. rindiņa: | ||
| </center> | </center> | ||
| Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Projekta informācija - [[Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)#Projekta informācija]] | |||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| !Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
| 107. rindiņa: | 598. rindiņa: | ||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=" | | rowspan="25" |Atribūts | ||
| | rowspan=" | | rowspan="25" |Projekts | ||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="25" |Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |Nosaukums | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Numurs | |Numurs | ||
| 119. rindiņa: | 613. rindiņa: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Ieviešanas sākuma datums | |Ieviešanas sākuma datums   | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| 131. rindiņa: | 625. rindiņa: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |MK noteikumu spēkā stāšanās datums   | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| 140. rindiņa: | 635. rindiņa: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Vai projektā jāuzkrāj informācija par gala labuma guvējiem? | |Vai projektā jāuzkrāj informācija par  gala labuma guvējiem? | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar publiskā un privātā   | |Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar  publiskā un privātā sektora partnerības struktūru? | ||
| sektora partnerības struktūru? | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Vai projekts ir Stratēģiski svarīgs projekts? | |Vai projekts ir Stratēģiski svarīgs  projekts? | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| 153. rindiņa: | 647. rindiņa: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |EKK | | EKK | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |Ļaut ekspertiem skatīties citu ekspertu  pievienotus dokumentus   | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| 166. rindiņa: | 661. rindiņa: | ||
| |- | |- | ||
| |Iepirkums nav paredzēts | |Iepirkums nav paredzēts | ||
| |- | |- | ||
| |Projektam ir dubultā plūsma | |Projektam ir dubultā plūsma | ||
| 172. rindiņa: | 666. rindiņa: | ||
| |Projekta asignējums/maksājums apturēts | |Projekta asignējums/maksājums apturēts | ||
| |- | |- | ||
| |Asignējuma maksājuma apturēšanas iemesla komentāri | |Asignējuma maksājuma apturēšanas iemesla  komentāri | ||
| | | |||
| |- | |||
| |Īstenošanas ilgums mēnešos | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Pamatojums nolīguma pamatinformācijai | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Projekta NACE  | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta NACE | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Kods | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |SAM fonds | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" |Attributes\5.  Virsprojekts\SAM fonds | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Kods | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Atlases veids | |||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Atlases veids | |||
| |- | |||
| |Kods  | |||
| | | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |}<center></center> | |}<center></center> | ||
| 182. rindiņa: | 721. rindiņa: | ||
| |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Finansējuma saņēmējs  '''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Finansējuma saņēmējs  '''</center> </span> | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Finansējuma saņēmējs - [[Finansējuma saņēmējs (2021.-2027.)]]. | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| !Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
| !Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
| !Apraksts | !Apraksts | ||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
| |- | |- | ||
| | | | rowspan="6" |Atribūts | ||
| | rowspan="6" |Finansējuma saņēmējs | |||
| |ID | |||
| | | | | ||
| | rowspan="6" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmējs | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| |Reģistrācijas numurs  | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| | Juridiskā adrese | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |E-pasts | ||
| | | | | ||
| |- | |||
| |Tīmekļa vietne | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Finansējuma saņēmēja veids | |||
| | ID | |||
| | | | | ||
| | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja veids | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |Kods | ||
| | | | | ||
| |- | |||
| | rowspan="2" |Atribūts  | |||
| | rowspan="2" |Finansējuma saņēmēja tips | |||
| |ID  | |||
| | | | | ||
| | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja tips | |||
| |- | |||
| |Nosaukums | |||
| | | |||
| |- | |||
| | rowspan="5" |Atribūts  | |||
| | rowspan="5" |Finansējuma  saņēmēja kontaktpersona | |||
| | ID | |||
| | | | | ||
| | rowspan="5" |Attributes\1.  Projekts\Finansējuma saņēmēja kontaktpersona | |||
| |- | |||
| | Vārds, uzvārds  | |||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |Amats | ||
| | | | | ||
| |- | |||
| |Telefona numurs | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| |E-pasts | |||
| | | | | ||
| |- | |||
| | rowspan="3" |Atribūts | |||
| | rowspan="3" |Finansējuma saņēmēja NACE | |||
| |ID | |||
| | | | | ||
| | | | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja NACE  | ||
| |  | |||
| |- | |- | ||
| | | |Nosaukums | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | | Kods | ||
| | | |||
| |}<center></center> | |||
| =DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi= | =DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi= | ||
| ==DAR 21-27 - MP sadaļa Vispārīgie dati== | |||
| <center> | <center> | ||
| {| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
| | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
| |- | |- | ||
| |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Pamatdati → Maksājuma pieprasījumi → Vispārīgie dati '''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Pamatdati → Maksājuma pieprasījumi → Vispārīgie dati '''</center> </span> | ||
| |} | |} | ||
| </center> | </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Maksājuma pieprasījums -> Maksājumu pieprasījums (1-2), kur redzami pamatdati par maksājuma pieprasījumu - [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot jaunu maksājuma pieprasījumu]] | ||
| {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| !Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
| !Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
| !Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
| !Apraksts | !Apraksts | ||
| !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
| |- | |- | ||
| | rowspan=" | | rowspan="9" |Atribūts | ||
| | rowspan=" | | rowspan="9" |Maksājuma pieprasījums | ||
| |ID | |||
| | | |||
| | rowspan="9" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma pieprasījums | |||
| |- | |||
