DAR 21-27 Projekta līmeņa dati: Atšķirības starp versijām
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
(1 starpversija, ko mainījis tas pats dalībnieks, nav parādīta) | |||
183. rindiņa: | 183. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Horizontālais princips | |Horizontālais princips | ||
| | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Atribūts | |||
| rowspan="7" |Projekta rādītājs | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="7" |Attributes\8. Rādītāji\Projekta rādītājs | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Mērvienība | |||
| | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
|Plānotā vērtība | |||
| | |||
|- | |||
|Starpvērtība | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Saistītās darbības (no PI) | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\8. Rādītāji\Saistītās darbības (no PI) | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|} | |||
==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Īstenošanas grafiks == | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|} | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Īstenošanas grafiks'''</center> </span> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Ceturksnis | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\8. Rādītāji\Ceturksnis | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Gads | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\4. Investīciju prognoze\Gads | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Mēnesis | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\4. Investīciju prognoze\Mēnesis | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
<center></center> | <center></center> | ||
== DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Budžeta kopsavilkums == | ==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Budžeta kopsavilkums== | ||
<center> | <center> | ||
203. rindiņa: | 277. rindiņa: | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | Atribūts | | rowspan="3" |Atribūts | ||
| rowspan="3" |Netiešās izmaksas likme | |||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
217. rindiņa: | 292. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Atribūts | |Atribūts | ||
|Projekta budžeta darbības | |Projekta budžeta darbības | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
|Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta darbības | |Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta darbības | ||
|- | |- | ||
|Atribūts | |Atribūts | ||
|Projekta budžeta daudzums | | Projekta budžeta daudzums | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
|Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta daudzums | |Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta daudzums | ||
|- | |- | ||
|Atribūts | |Atribūts | ||
|Projekta budžeta mērv. | |Projekta budžeta mērv. | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
238. rindiņa: | 313. rindiņa: | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta pozīcija | | rowspan="3" | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta pozīcija | ||
|- | |- | ||
|Kods | |Kods | ||
253. rindiņa: | 329. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
| Nosaukums | |Nosaukums | ||
| | | | ||
|}<center></center> | |}<center></center> | ||
269. rindiņa: | 345. rindiņa: | ||
| | | | ||
|Sum ( Proj Bdz Procents ) | |Sum ( Proj Bdz Procents ) | ||
| Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\% no kopējām attiecināmajām izmaksām | |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\% no kopējām attiecināmajām izmaksām | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Attiecināmā summa | |Attiecināmā summa | ||
| | | | ||
| Sum ( Proj Bdz Sum Attiec ) | |Sum ( Proj Bdz Sum Attiec ) | ||
|Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Attiecināmā summa | |Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Attiecināmā summa | ||
|- | |- | ||
285. rindiņa: | 361. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Neattiecināmā summa | | Neattiecināmā summa | ||
| | | | ||
|Sum ( Proj Bdz Sum Neattiec ) | |Sum ( Proj Bdz Sum Neattiec ) | ||
297. rindiņa: | 373. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|t.sk. PVN | | t.sk. PVN | ||
| | | | ||
|Sum ( Proj Bdz Sum Pvn ) | |Sum ( Proj Bdz Sum Pvn ) | ||
318. rindiņa: | 394. rindiņa: | ||
|+ | |+ | ||
!Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
!Atribūta formas nosaukums | ! Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | !Apraksts | ||
! Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |- | ||
|Atribūts | | Atribūts | ||
| Finansējuma avots | |Finansējuma avots | ||
| | | | ||
| | | | ||
335. rindiņa: | 411. rindiņa: | ||
!Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
!Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | !Apraksts | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
351. rindiņa: | 427. rindiņa: | ||
|Sum ( Proj Fina Summa ) | |Sum ( Proj Fina Summa ) | ||
| rowspan="3" |Metrics\1. Projekts\Finansējuma summa | | rowspan="3" |Metrics\1. Projekts\Finansējuma summa | ||
|}<center></center> | |} | ||
==DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Sadarbības partneri== | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|} | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Sadarbības partneri'''</center> </span> | |||
|} | |||
Atribūti: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Kontaktpersona | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="5" |Attributes\1. Projekts\Kontaktpersona | |||
|- | |||
|Vārds, Uzvārds | |||
| | |||
|- | |||
|Amats | |||
| | |||
|- | |||
|Tālruņa numurs | |||
| | |||
|- | |||
|E-pasts | |||
| | |||
|} | |||
<center></center> | |||
=DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa= | =DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa= | ||
393. rindiņa: | 506. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |Projekta statuss | | rowspan="2" |Projekta statuss | ||
|ID | | ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | | Nosaukums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
406. rindiņa: | 519. rindiņa: | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | ||
|- | |- | ||
|Datums | |Datums | ||
| rowspan="2" |Savietojot kopā ar atribūtu <nowiki>''Projekta statuss''</nowiki> iespējams redzēt projekta statusa izmaiņu vēsturi. | | rowspan="2" |Savietojot kopā ar atribūtu <nowiki>''Projekta statuss''</nowiki> iespējams redzēt projekta statusa izmaiņu vēsturi. | ||
|- | |- | ||
|Pamatojums | |Pamatojums | ||
421. rindiņa: | 534. rindiņa: | ||
|Vārds | |Vārds | ||
|- | |- | ||
|Atribūts | |Atribūts | ||
|Projekts | |Projekts | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Attributes\1. Projekts\Projekts | |Attributes\1. Projekts\Projekts | ||
|- | |||
| rowspan="3" |Atribūts | |||
| rowspan="3" |Projekta fonds | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta fonds | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
<tr> | |||
<td rowspan="5">Atribūts</td> | |||
<td rowspan="5">Atbildīgās amatpersonas</td> | |||
<td>ID</td> | |||
<td></td> | |||
<td rowspan="5">Attributes\1. Projekts\Atbildīgās amatpersonas</td></tr> | |||
|- | |||
|Vārds, Uzvārds | |||
| | |||
<tr> | |||
<td>Amats</td> | |||
<td></td></tr> | |||
|- | |||
<td> Tālruņa numurs </td> | |||
<td></td> | |||
|- | |||
|E-pasts | |||
| href="Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)#Projekta informācija" | | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Apstiprināts pēc vērtēšanas | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Apstiprināts pēc vērtēšanas | |||
|- | |||
|Datums | |||
| | |||
|}<center></center> | |}<center></center> | ||
==DAR 21-27 - Projekta informācija== | == DAR 21-27 - Projekta informācija== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
461. rindiņa: | 613. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ieviešanas sākuma datums | |Ieviešanas sākuma datums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
473. rindiņa: | 625. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||
| | | | ||
495. rindiņa: | 647. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|EKK | | EKK | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ļaut ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotus dokumentus | |Ļaut ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotus dokumentus | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
524. rindiņa: | 676. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Atribūts | | rowspan="3" |Atribūts | ||
| rowspan="3" | Projekta NACE | |||
| ID | | rowspan="3" |Projekta NACE | ||
|ID | |||
| | | | ||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta NACE | | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Projekta NACE | ||
|- | |- | ||
| Nosaukums | |Nosaukums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
545. rindiņa: | 698. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Kods | |Kods | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Atribūts | | rowspan="3" |Atribūts | ||
| rowspan="3" |Atlases veids | | rowspan="3" |Atlases veids | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Atlases veids | | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Atlases veids | ||
569. rindiņa: | 723. rindiņa: | ||
</center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Finansējuma saņēmējs - [[Finansējuma saņēmējs (2021.-2027.)]]. | </center>Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Finansējuma saņēmējs - [[Finansējuma saņēmējs (2021.-2027.)]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
578. rindiņa: | 732. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="6" |Atribūts | | rowspan="6" |Atribūts | ||
| rowspan="6" |Finansējuma saņēmējs | | rowspan="6" |Finansējuma saņēmējs | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
587. rindiņa: | 741. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Reģistrācijas numurs | |Reģistrācijas numurs | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Juridiskā adrese | | Juridiskā adrese | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
602. rindiņa: | 756. rindiņa: | ||
| rowspan="3" |Finansējuma saņēmēja veids | | rowspan="3" |Finansējuma saņēmēja veids | ||
|ID | | ID | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja veids | | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja veids | ||
612. rindiņa: | 766. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |Finansējuma saņēmēja tips | | rowspan="2" |Finansējuma saņēmēja tips | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja tips | | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja tips | ||
621. rindiņa: | 775. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="5" |Atribūts | | rowspan="5" |Atribūts | ||
| rowspan="5" |Finansējuma saņēmēja kontaktpersona | | rowspan="5" |Finansējuma saņēmēja kontaktpersona | ||
|ID | | ID | ||
| | | | ||
| rowspan="5" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja kontaktpersona | | rowspan="5" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja kontaktpersona | ||
|- | |- | ||
|Vārds, uzvārds | | Vārds, uzvārds | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Amats | |Amats | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
639. rindiņa: | 794. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Atribūts | | rowspan="3" |Atribūts | ||
| rowspan="3" |Finansējuma saņēmēja NACE | | rowspan="3" |Finansējuma saņēmēja NACE | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja NACE | | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja NACE | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kods | | Kods | ||
| | | | ||
|}<center></center> | |}<center></center> | ||
=DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi= | =DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi= | ||
668. rindiņa: | 822. rindiņa: | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
! Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | !Apraksts | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="9" |Atribūts | | rowspan="9" |Atribūts | ||
| rowspan="9" |Maksājuma pieprasījums | | rowspan="9" |Maksājuma pieprasījums | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="9" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma pieprasījums | | rowspan="9" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma pieprasījums | ||
682. rindiņa: | 837. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Perioda sākums | |Perioda sākums | ||
| | | | ||
689. rindiņa: | 844. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Pārskata periodā ir veikti izdevumi | | Pārskata periodā ir veikti izdevumi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
701. rindiņa: | 856. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| MP iesniegšanas datums | |MP iesniegšanas datums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
715. rindiņa: | 870. rindiņa: | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | | rowspan="2" |Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | ||
|ID | | ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | | rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
726. rindiņa: | 881. rindiņa: | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļa | | rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļa | ||
|- | |- | ||
|NrPk | |NrPk | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |MP daļas veids | | rowspan="2" |MP daļas veids | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas veids | | rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas veids | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | | Nosaukums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" | Atribūts | ||
| rowspan="2" |MP daļas statuss | | rowspan="2" |MP daļas statuss | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas statuss | | rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas statuss | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
751. rindiņa: | 906. rindiņa: | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |MP samaksas datums | | rowspan="2" |MP samaksas datums | ||
| ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP samaksas datums | | rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP samaksas datums | ||
760. rindiņa: | 915. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |MP veids | | rowspan="2" | MP veids | ||
|ID | |ID | ||
771. rindiņa: | 926. rindiņa: | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |Plānotais maksāšanas datums | | rowspan="2" |Plānotais maksāšanas datums | ||
| ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plānotais maksāšanas datums | | rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plānotais maksāšanas datums | ||
797. rindiņa: | 952. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MP statusu maiņas datums | |MP statusu maiņas datums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
813. rindiņa: | 968. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |MP statusu maiņas lietotājs | | rowspan="2" |MP statusu maiņas lietotājs | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusu maiņas lietotājs | | rowspan="2" |Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusu maiņas lietotājs | ||
822. rindiņa: | 977. rindiņa: | ||
|}<center></center> | |}<center></center> | ||
==DAR 21-27 - MP sadaļa Finansējuma izlietojums== | |||
==DAR 21-27 - MP sadaļa Finansējuma izlietojums == | |||
<center> | <center> | ||
{| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
838. rindiņa: | 992. rindiņa: | ||
!Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
!Atribūta formas nosaukums | ! Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | !Apraksts | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
849. rindiņa: | 1 003. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Atlikums | | Atlikums | ||
| | | | ||
|(Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi - Visi pieprasījumi kopā) | |(Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi - Visi pieprasījumi kopā) | ||
861. rindiņa: | 1 015. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Ieturēts uz laiku | |Ieturēts uz laiku | ||
| | | | ||
867. rindiņa: | 1 022. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Neatbilstoši veiktie izdevumi | | Neatbilstoši veiktie izdevumi | ||
| | | | ||
|Sum ( Sumfi Nvi Total ) | |Sum ( Sumfi Nvi Total ) | ||
873. rindiņa: | 1 028. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | | Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | ||
| | | | ||
|Sum ( Pfin Summa ) | |Sum ( Pfin Summa ) | ||
881. rindiņa: | 1 036. rindiņa: | ||
|Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | |Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | ||
| | | | ||
|Sum ( Sumfi Piepr ) | |Sum ( Sumfi Piepr ) | ||
|Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | |Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Visi pieprasījumi kopā | |Visi pieprasījumi kopā | ||
| | | | ||
|( ( Sum ( Prev Sum ) + Sum ( Prev Parts Apst ) ) + Sum ( Sumfi Apstipr ) ) | |( ( Sum ( Prev Sum ) + Sum ( Prev Parts Apst ) ) + Sum ( Sumfi Apstipr ) ) | ||
892. rindiņa: | 1 047. rindiņa: | ||
|}<center></center> | |}<center></center> | ||
== DAR 21-27 - MP sadaļa Maksājumi== | ==DAR 21-27 - MP sadaļa Maksājumi== | ||
<center> | <center> | ||
{| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
905. rindiņa: | 1 060. rindiņa: | ||
Atribūti: | Atribūti: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | !Atribūts/metrika | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
!Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | |||
!Apraksts | ! Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Atribūts | | rowspan="3" |Atribūts | ||
931. rindiņa: | 1 086. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" | Atribūts | ||
| rowspan="2" |EKK1 | | rowspan="2" |EKK1 | ||
|ID | |ID | ||
| | | | ||
| rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\EKK1 | | rowspan="2" | Attributes\1. Projekts\EKK1 | ||
|- | |- | ||
|Kods | |Kods | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Atribūts | | rowspan="2" |Atribūts | ||
| rowspan="2" |EKK2 | | rowspan="2" |EKK2 | ||
|ID | |ID | ||
949. rindiņa: | 1 103. rindiņa: | ||
| rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\EKK2 | | rowspan="2" |Attributes\1. Projekts\EKK2 | ||
|- | |- | ||
|Kods | |Kods | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |Atribūts | | rowspan="3" |Atribūts | ||
| rowspan="3" |Finansējuma avots | | rowspan="3" |Finansējuma avots | ||
|ID | | ID | ||
| | | | ||
| rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma avots | | rowspan="3" |Attributes\1. Projekts\Finansējuma avots | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kods | |Kods | ||
| | | | ||
|} | |- | ||
|Atribūts | |||
|Maksājuma MU numurs | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma MU numurs | |||
|} | |||
979. rindiņa: | 1 140. rindiņa: | ||
| | | | ||
|( Sum ( Payd Dekl Avans Sum ) + Sum ( Payd Dekl Avans Sum Ekk2 ) ) | |( Sum ( Payd Dekl Avans Sum ) + Sum ( Payd Dekl Avans Sum Ekk2 ) ) | ||
|Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Deklarētā avansa dzēšana | |Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Deklarētā avansa dzēšana | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|EKK1 | |EKK1 | ||
| | | | ||
|Sum ( Payd Ekk1 Sum ) | |Sum ( Payd Ekk1 Sum ) | ||
|Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK1 | |Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK1 | ||
|- | |- | ||
992. rindiņa: | 1 153. rindiņa: | ||
|Sum ( Payd Ekk2 Sum ) | |Sum ( Payd Ekk2 Sum ) | ||
|Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK2 | |Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK2 | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
998. rindiņa: | 1 160. rindiņa: | ||
|Max ( Payd Number ) | |Max ( Payd Number ) | ||
|Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājuma MU numurs | |Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājuma MU numurs | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Maksājums (Kopā) | |Maksājums (Kopā) | ||
| | | | ||
|( Sum ( Payd Ekk1 Sum ) + Sum ( Payd Ekk2 Sum ) ) | |( Sum ( Payd Ekk1 Sum ) + Sum ( Payd Ekk2 Sum ) ) | ||
|Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājums (Kopā) | |Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājums (Kopā) | ||
|- | |- | ||
|Metrika | |Metrika | ||
|Nedeklarētā avansa dzēšana | |Nedeklarētā avansa dzēšana | ||
| | | | ||
|( Sum ( Payd Avans Sum ) + Sum ( Payd Avans Sum Ekk2 ) ) | |( Sum ( Payd Avans Sum ) + Sum ( Payd Avans Sum Ekk2 ) ) | ||
|Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Nedeklarētā avansa dzēšana | |Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Nedeklarētā avansa dzēšana | ||
|}<center></center> | |}<center></center> | ||
=DAR 21-27 - Plānoto MP iesniegšanas grafiks= | =DAR 21-27 - Plānoto MP iesniegšanas grafiks= | ||
1 018. rindiņa: | 1 180. rindiņa: | ||
