Darbības un rādītāji: Atšķirības starp versijām
imported>Lrg admin Nav labojuma kopsavilkuma |
imported>Lrg admin Nav labojuma kopsavilkuma |
||
2. rindiņa: | 2. rindiņa: | ||
<span style="color:red">[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Kategorija:Sākumlapa <span style="color:blue "> < ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU</span>] | <span style="color:red">[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Kategorija:Sākumlapa <span style="color:blue "> < ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU</span>] | ||
=Darbības un rādītāji= | =Darbības un rādītāji= | ||
<center> | <center> | ||
{| class=infobox | {| width="1700" class="infobox" | ||
| | | align="center" style="background:#003366" colspan="2" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Darbības un rādītāji → Darbības un rezultāti'''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Darbības un rādītāji → Darbības un rezultāti'''</center> </span> | ||
17. rindiņa: | 15. rindiņa: | ||
</center> | </center> | ||
Sadaļā '''''Darbības un rezultāti''''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma. Ja maksājuma pieprasījums vēl nav apstiprināts, tad vērtības šajā sarakstā tiek iegūtas no pēdējiem apstiprinātajiem līguma grozījumiem. | |||
[[Attēls:Projekta darbības un to rezultāti.png|thumb|600px|Projekta darbības un to rezultāti]] | |||
== Darbības un rezultāti saraksta pārskats == | |||
Formā esošā informācija nav labojama izņemot izkrītošā saraksta lauku kolonnā '''''Rezultātu skaitīt kumulatīvi'''''. Izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības: | |||
#Skaitīt rezultātu kumulatīvi. | |||
#Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa. | |||
#Rādīt maksimālo vērtību. | |||
#Rādīt minimālo vērtību. | |||
Ja ierakstam kolonnā '''''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''''' tiek izvēlēta vērtība: | |||
* '''''Skaitīt rezultātu kumulatīvi''''', tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. <span style="color:red">???</span> | |||
* '''''Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)''''', tad kolonnā '''''Kopā''''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.<span style="color:red">???</span> | |||
* '''''Rādīt maksimālo vērtību''''', tad kolonnā '''''Kopā''''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span> | |||
* '''''Rādīt minimālo vērtību''''', tad kolonnā '''''Kopā''''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span> | |||
Pēc vērtības maiņas kolonnā '''''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''''' kolonnā '''''Kopā''''' esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | |||
==Iznākuma rādītāji== | ==Iznākuma rādītāji== | ||
48. rindiņa: | 44. rindiņa: | ||
Kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības: | Kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības: | ||
*Skaitīt rezultātu kumulatīvi; | *Skaitīt rezultātu kumulatīvi; | ||
*Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa; | *Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa; | ||
58. rindiņa: | 55. rindiņa: | ||
*Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt minimālo vērtību’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span> | *Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt minimālo vērtību’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span> | ||
*Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēt pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | *Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēt pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | ||
==Rezultāta rādītāji== | ==Rezultāta rādītāji== | ||
<center> | <center> | ||
{| class=infobox | {| width="1700" class="infobox" | ||
| | | align="center" style="background:#003366" colspan="2" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Darbības un rādītāji → Rezultāta rādītāji'''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Darbības un rādītāji → Rezultāta rādītāji'''</center> </span> | ||
76. rindiņa: | 71. rindiņa: | ||
Sadaļā '''Rezultāta rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām rezultāta rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama (izņemot rezultātu atspoguļošanas veidu kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi'''). | Sadaļā '''Rezultāta rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām rezultāta rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama (izņemot rezultātu atspoguļošanas veidu kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi'''). | ||
84. rindiņa: | 78. rindiņa: | ||
Kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības: | Kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības: | ||
*Skaitīt rezultātu kumulatīvi; | *Skaitīt rezultātu kumulatīvi; | ||
*Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa; | *Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa; | ||
89. rindiņa: | 84. rindiņa: | ||
*Rādīt minimālo vērtību. | *Rādīt minimālo vērtību. | ||
Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Skaitīt rezultātu kumulatīvi’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā.<span style="color:red">???</span>< | Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Skaitīt rezultātu kumulatīvi’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā.<span style="color:red">???</span><br> | ||
Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.<span style="color:red">???</span>< | Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.<span style="color:red">???</span><br> | ||
Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt maksimālo vērtību’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span>< | Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt maksimālo vērtību’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span><br> | ||
Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt minimālo vērtību’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span>< | Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt minimālo vērtību’, tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.<span style="color:red">???</span><br> | ||
Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēt pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēt pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | ||
==HP rādītāji== | ==HP rādītāji== | ||
<center> | <center> | ||
{| class=infobox | {| width="1700" class="infobox" | ||
| | | align="center" style="background:#003366" colspan="2" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Darbības un rādītāji → HP rādītāji'''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Darbības un rādītāji → HP rādītāji'''</center> </span> | ||
111. rindiņa: | 105. rindiņa: | ||
Sadaļā '''HP rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām horizontālo principu rādītāja vērtībām.<span style="color:red">???</span> Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama. | Sadaļā '''HP rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām horizontālo principu rādītāja vērtībām.<span style="color:red">???</span> Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama. | ||
<center>[[Attēls:HP rādītāju izpilde.png|thumb|600px|HP rādītāju izpilde]]</center> | <center>[[Attēls:HP rādītāju izpilde.png|thumb|600px|HP rādītāju izpilde]]</center> | ||
[[Kategorija:Sākumlapa]] | [[Kategorija:Sākumlapa]] |
Versija, kas saglabāta 2019. gada 13. septembris, plkst. 10.55
< ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU
Darbības un rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
Sadaļā Darbības un rezultāti lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma. Ja maksājuma pieprasījums vēl nav apstiprināts, tad vērtības šajā sarakstā tiek iegūtas no pēdējiem apstiprinātajiem līguma grozījumiem.
Darbības un rezultāti saraksta pārskats
Formā esošā informācija nav labojama izņemot izkrītošā saraksta lauku kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi. Izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi.
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa.
- Rādīt maksimālo vērtību.
- Rādīt minimālo vērtību.
Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi, tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. ???
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF), tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.???
- Rādīt maksimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.???
- Rādīt minimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.???
Pēc vērtības maiņas kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi kolonnā Kopā esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas).
Iznākuma rādītāji
Sadaļā Iznākuma rādītāji lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām iznākuma rādītāja vērtībām. ???Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama (izņemot rezultātu atspoguļošanas veidu kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi).
Kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi;
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa;
- Rādīt maksimālo vērtību;
- Rādīt minimālo vērtību.
- Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Skaitīt rezultātu kumulatīvi’, tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā.???
- Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa’, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.???
- Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt maksimālo vērtību’, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.???
- Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt minimālo vērtību’, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.???
- Pēc vērtības maiņas kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi kolonnā Kopā esošā vērtība tiks aktualizēt pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas).
Rezultāta rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
Sadaļā Rezultāta rādītāji lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām rezultāta rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama (izņemot rezultātu atspoguļošanas veidu kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi).
Kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi;
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa;
- Rādīt maksimālo vērtību;
- Rādīt minimālo vērtību.
Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Skaitīt rezultātu kumulatīvi’, tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā.???
Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa’, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.???
Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt maksimālo vērtību’, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.???
Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība ‘Rādīt minimālo vērtību’, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.???
Pēc vērtības maiņas kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi kolonnā Kopā esošā vērtība tiks aktualizēt pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas).
HP rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
Sadaļā HP rādītāji lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām horizontālo principu rādītāja vērtībām.??? Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama.