Darbības un rādītāji: Atšķirības starp versijām
imported>Admin Nav labojuma kopsavilkuma |
imported>Admin Nav labojuma kopsavilkuma |
||
28. rindiņa: | 28. rindiņa: | ||
Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība: | Ja ierakstam kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' tiek izvēlēta vērtība: | ||
#'''Skaitīt rezultātu kumulatīvi''', tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. | #'''Skaitīt rezultātu kumulatīvi''', tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. | ||
#'''Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa. | #'''Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa. | ||
#'''Rādīt maksimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | #'''Rādīt maksimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | ||
#'''Rādīt minimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | #'''Rādīt minimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | ||
Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Rezultātu skaitīt kumulatīvi''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | ||
42. rindiņa: | 42. rindiņa: | ||
Sadaļā '''Iznākuma rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām iznākuma rādītāja vērtībām. | Sadaļā '''Iznākuma rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām iznākuma rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama (izņemot rezultātu atspoguļošanas veidu kolonnā '''Skaitīšanas metode'''). | ||
Kolonnā '''Skaitīšanas metode''' esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības: | Kolonnā '''Skaitīšanas metode''' esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības: | ||
54. rindiņa: | 54. rindiņa: | ||
Ja ierakstam kolonnā '''Skaitīšanas metode''' tiek izvēlēta vērtība: | Ja ierakstam kolonnā '''Skaitīšanas metode''' tiek izvēlēta vērtība: | ||
*'''Skaitīt rezultātu kumulatīvi''', tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. | *'''Skaitīt rezultātu kumulatīvi''', tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. | ||
*'''Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa. | *'''Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa. | ||
*'''Rādīt maksimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | *'''Rādīt maksimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | ||
*'''Rādīt minimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | *'''Rādīt minimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | ||
Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Skaitīšanas metode''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Skaitīšanas metode''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | ||
85. rindiņa: | 85. rindiņa: | ||
Ja ierakstam kolonnā '''Skaitīšanas metode''' tiek izvēlēta vērtība: | Ja ierakstam kolonnā '''Skaitīšanas metode''' tiek izvēlēta vērtība: | ||
*'''Skaitīt rezultātu kumulatīvi''', tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. | *'''Skaitīt rezultātu kumulatīvi''', tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā. | ||
*'''Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa. | *'''Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa. | ||
*'''Rādīt maksimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | *'''Rādīt maksimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | ||
*'''Rādīt minimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | *'''Rādīt minimālo vērtību''', tad kolonnā '''Kopā''' tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām. | ||
Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Skaitīšanas metode''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | Pēc vērtības maiņas kolonnā '''Skaitīšanas metode''' kolonnā '''Kopā''' esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas). | ||
101. rindiņa: | 101. rindiņa: | ||
</center> | </center> | ||
[[Attēls:HP rādītāju izpilde.png|thumb|600px|HP rādītāju izpilde]] | [[Attēls:HP rādītāju izpilde.png|thumb|600px|HP rādītāju izpilde]] | ||
Sadaļā '''HP rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām horizontālo principu rādītāja vērtībām. | Sadaļā '''HP rādītāji''' lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām horizontālo principu rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama. | ||
[[Kategorija:Sākumlapa]] | [[Kategorija:Sākumlapa]] |
Versija, kas saglabāta 2020. gada 10. janvāris, plkst. 14.10
<ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU
Darbības un rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
Sadaļā Darbības un rezultāti lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā veiktajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma. Ja maksājuma pieprasījums vēl nav apstiprināts, tad vērtības šajā sarakstā tiek iegūtas no pēdējiem apstiprinātajiem līguma grozījumiem.
Darbību un rezultātu saraksta pārskats
Formā esošā informācija nav labojama izņemot izkrītošā saraksta lauku kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi. Izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi.
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)
- Rādīt maksimālo vērtību.
- Rādīt minimālo vērtību.
Ja ierakstam kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi tiek izvēlēta vērtība:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi, tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā.
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF), tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.
- Rādīt maksimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.
- Rādīt minimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.
Pēc vērtības maiņas kolonnā Rezultātu skaitīt kumulatīvi kolonnā Kopā esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas).
Iznākuma rādītāji
Sadaļā Iznākuma rādītāji lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām iznākuma rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama (izņemot rezultātu atspoguļošanas veidu kolonnā Skaitīšanas metode).
Kolonnā Skaitīšanas metode esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)
- Rādīt maksimālo vērtību
- Rādīt minimālo vērtību
Ja ierakstam kolonnā Skaitīšanas metode tiek izvēlēta vērtība:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi, tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā.
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF), tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.
- Rādīt maksimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.
- Rādīt minimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.
Pēc vērtības maiņas kolonnā Skaitīšanas metode kolonnā Kopā esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas).
Rezultāta rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
Sadaļā Rezultāta rādītāji lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām rezultāta rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama (izņemot rezultātu atspoguļošanas veidu kolonnā Skaitīšanas metode).
Kolonnā Skaitīšanas metode esošais izkrītošā saraksta lauks satur šādas vērtības:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF)
- Rādīt maksimālo vērtību
- Rādīt minimālo vērtību
Ja ierakstam kolonnā Skaitīšanas metode tiek izvēlēta vērtība:
- Skaitīt rezultātu kumulatīvi, tad kolonnā Kopā tiek aprēķināta attiecīgā rādītāja kumulatīvā vērtība pa visiem ceturkšņiem kopā.
- Rādīt vērtību no pēdējā aizpildītā ceturkšņa (ESF)/ gada (ERAF un KF), tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vērtība no pēdējā ievadītā ceturkšņa.
- Rādīt maksimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vislielākā sasniegtā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.
- Rādīt minimālo vērtību, tad kolonnā Kopā tiek attēlota attiecīgā rādītāja vismazākā vērtība no visos ceturkšņos ievadītajām vērtībām.
Pēc vērtības maiņas kolonnā Skaitīšanas metode kolonnā Kopā esošā vērtība tiks aktualizēta pēc datu saglabāšanas (pēc pogas <Saglabāt> nospiešanas).
HP rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
Sadaļā HP rādītāji lietotājam tiek attēlota tabula ar informāciju par projektā sasniegtajām horizontālo principu rādītāja vērtībām. Informācija tiek iegūta no pēdējā apstiprinātā maksājuma pieprasījuma un šajā formā tā nav labojama.