|
|
8. rindiņa: |
8. rindiņa: |
|
| |
|
| =<span style="color:darkred">Satura rādītājs = | | =<span style="color:darkred">Satura rādītājs = |
| | </br> |
|
| |
|
| <span style="color:darkred">(Darbības programma → Projekti)
| | Zemāk Jūs atradīsiet sarakstu ar visām pieejamajām rokasgrāmatām. Lai redzētu detalizētu satura rādītāju, spiediet virsū uz vajadzīgās rokasgrāmatas pogas. |
|
| |
|
| | | {| class="infobox" width="300" |
| <span style="color:darkblue">'''1. [[Projekta iesnieguma izveidošana]]'''
| | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |'''[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Rokasgr%C4%81mata_par_projektiem <span style="color:white">Projektu rokasgrāmata</span>]''' |
| | | |- |
| 1.1. [[Projekta iesnieguma izveidošana#Projekta saraksts|Projekta saraksts]]
| | |} |
| | | *šī rokasgrāmata satur informāciju par PI izveidošanu, Projekta pievienošanu un rediģēšanu, LG, MP, Dalībnieku sadaļu, Neatbilstībām un atgūšanu u.c. |
| 1.2. [[Projekta iesnieguma izveidošana#Projekta identifik.C4.81cijas numurs|Projekta identifikācijas numurs]]
| | </br> |
| | | {| class="infobox" width="300" |
| 1.3. [[Projekta iesnieguma izveidošana#Projekta statuss|Projekta statuss]]
| | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''[https://lrg.cfla.gov.lv/index.php/Rokasgr%C4%81mata_par_virsprojektiem <span style="color:white">Virsprojektu rokasgrāmata</span>]'''</span> |
| | | |- |
| 1.4. [[Projekta iesnieguma izveidošana#Projekta iesnieguma datu eksports uz Excel un PDF|Projekta iesnieguma datu eksports uz excel un pdf]]
| | |} |
| | | *<span style="color:red">'''Uzmanību!'''</span> Šī rokasgrāmata joprojām ir izstrādē. Lai redzētu visu rokasgrāmatu, izmantojiet pogu <Dokumentācija> KPVIS sistēmā. |
| | |
| '''2'''. '''[[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta pievieno.C5.A1ana un redi.C4.A3.C4.93.C5.A1ana|Projekta pievienošana un rediģēšana]]'''
| |
| | |
| 2.1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#.C4.AAsteno.C5.A1anas vieta|Īstenošanas vieta]]
| |
| | |
| 2.2. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta pieteikuma summa|Projekta pieteikuma summa]]
| |
| | |
| 2.3. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta iesnieguma dati|Projekta iesnieguma dati]]
| |
| | |
| | |
| 2.4. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Visp.C4.81r.C4.ABg.C4.81 inform.C4.81cija|Vispārīgā informācija]]
| |
| | |
| 2.5. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta apraksts|Projekta apraksts]]
| |
| | |
| 2.6. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Sadarb.C4.ABbas partneri|Sadarbības partneri]]
| |
| | |
| 2.6.1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta partnera pievieno.C5.A1ana|Projekta partnera pievienošana]]
| |
| | |
| 2.7. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Darb.C4.ABbas un rezult.C4.81ti|Darbības un rezultāti]]
| |
| | |
| 2.8. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rādītāji]]
| |
| | |
| 2.9. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#.C4.AAsteno.C5.A1anas vieta 2|Īstenošanas vieta]]
| |
| | |
| 2.10. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#.C4.AAsteno.C5.A1anas apraksts|Īstenošanas apraksts]]
| |
| | |
| 2.11. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Risku izv.C4.93rt.C4.93jums|Risku izvērtējums]]
| |
| | |
| 2.12. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Saist.C4.ABba ar citiem projektiem|Saistība ar citiem projektiem]]
| |
| | |
| 2.13. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Horizont.C4.81lais princips|Horizontālais princips]]
| |
| | |
| 2.14. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta ietekme uz vidi|Projekta ietekme uz vidi]]
| |
| | |
| 2.15. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Publicit.C4.81te|Publicitāte]]
| |
| | |
| 2.16. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta ilgtsp.C4.93jas nodro.C5.A1in.C4.81.C5.A1ana|Projekta ilgtspējas nodrošināšana]]
| |
| | |
| 2.17. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Valsts atbalsta jaut.C4.81jumi|Valsts atbalsta jautājumi]]
| |
| | |
| 2.18. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#.C4.AAsteno.C5.A1anas grafiks|Īstenošanas grafiks]]
| |
| | |
| 2.19. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Finans.C4.93.C5.A1anas pl.C4.81ns|Finansēšanas plāns]]
| |
| | |
| 2.20. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Bud.C5.BEeta kopsavilkums|Budžeta kopsavilkums]]
| |
| | |
| 2.21. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Citi pielikumi|Citi pielikumi]]
| |
| | |
| 2.22. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Datu pareiz.C4.ABbas p.C4.81rbaudes projekta iesnieguma veidlap.C4.81|Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''3. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Pamatdati|Pamatdati]]'''
| |
| | |
| 3.1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta inform.C4.81cija|Projekta informācija]]
| |
| | |
| 3.2. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta apraksts 2|Projekta apraksts]]
| |
| | |
| 3.3. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Sadarb.C4.ABbas partneri 2|Sadarbības partneri]]
| |
| | |
| 3.4. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Publicit.C4.81te 2|Publicitāte]]
| |
| | |
| 3.5. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta riski|Projekta riski]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''4. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta v.C4.93rt.C4.93.C5.A1ana|Projekta vērtēšana]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| 4.1. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta v.C4.93rt.C4.93.C5.A1ana|Projekta vērtēšana]]
| |
| | |
| 4.2. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta v.C4.93rt.C4.93.C5.A1anas dokument.C4.81cija|Projekta vērtēšanas dokumentācija]]
| |
| | |
| 4.3'''.''' [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Pielikumi ekspertiem|Pielikumi ekspertiem]]
| |
| | |
| 4.4. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Projekta v.C4.93rt.C4.93juma apstr.C4.ABd.C4.93.C5.A1ana|Projekta vērtējuma apstrīdēšana]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''5. [[Projekta pievienošana un rediģēšana#Finans.C4.93juma sa.C5.86.C4.93m.C4.93js|Finansējuma saņēmējs]]''' | |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''5. [[Līgums un grozījumi#L.C4.ABgums un groz.C4.ABjumi|Līgums un grozījumi]]''' | |
| | |
| 5.1. [[Līgums un grozījumi#L.C4.ABguma s.C4.81kotn.C4.93j.C4.81 versija|Līguma sākotnējā versija]]
| |
| | |
| 5.2. [[Līgums un grozījumi#Finans.C4.93juma sa.C5.86.C4.93m.C4.93ja tehniskie preciz.C4.93jumi|Finansējuma saņēmēja tehniskie grozījumi]]
| |
| | |
| 5.3. [[Līgums un grozījumi#CFLA tehniskie preciz.C4.93jumi|CFLA tehniskie precizējumi]]
| |
| | |
| 5.4. [[Līgums un grozījumi#L.C4.ABguma groz.C4.ABjumu p.C4.81rskats|Līguma grozījumu pārskats]]
| |
| | |
| | |
| 5.5. [[Līgums un grozījumi#Visp.C4.81r.C4.ABg.C4.81 inform.C4.81cija|Vispārīgā informācija]]
| |
| | |
| 5.6. [[Līgums un grozījumi#Projekta apraksts|Projekta apraksts]]
| |
| | |
| 5.7. [[Līgums un grozījumi#Inform.C4.81cija par projekta partneriem|Informācija par projekta partneriem]]
| |
| | |
| 5.7.1. [[Līgums un grozījumi#Inform.C4.81cija par projekta partneriem|Projekta partnera pievienošana]]
| |
| | |
| 5.8. [[Līgums un grozījumi#Darb.C4.ABbas un rezult.C4.81ti|Darbības un rezultāti]]
| |
| | |
| 5.9. [[Līgums un grozījumi#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rādītāji]]
| |
| | |
| 5.10. [[Līgums un grozījumi#.C4.AAsteno.C5.A1anas vieta|Īstenošanas vieta]]
| |
| | |
| 5.11. [[Līgums un grozījumi#.C4.AAsteno.C5.A1anas apraksts|Īstenošanas apraksts]]
| |
| | |
| 5.12. [[Līgums un grozījumi#.C4.AAsteno.C5.A1anas ilgums|Īstenošanas ilgums]]
| |
| | |
| 5.13. [[Līgums un grozījumi#Risku izv.C4.93rt.C4.93jums|Risku izvērtējums]]
| |
| | |
| 5.14. [[Līgums un grozījumi#Saist.C4.ABba ar citiem projektiem|Saistība ar citiem projektiem]]
| |
| | |
| 5.15. [[Līgums un grozījumi#Horizont.C4.81lais princips|Horizontālais princips]]
| |
| | |
| 5.16. [[Līgums un grozījumi#Publicit.C4.81te|Publicitāte]]
| |
| | |
| 5.15. [[Līgums un grozījumi#Projekta ilgtsp.C4.93jas nodro.C5.A1in.C4.81.C5.A1ana|Projekta ilgtspējas nodrošināšana]]
| |
| | |
| 5.16. [[Līgums un grozījumi#Valsts atbalsta jaut.C4.81jumi|Valsts atbalsta jautājumi]]
| |
| | |
| 5.17. [[Līgums un grozījumi#.C4.AAsteno.C5.A1anas grafiks|Īstenošanas grafiks]]
| |
| | |
| 5.18. [[Līgums un grozījumi#Finans.C4.93.C5.A1anas pl.C4.81ns|Finansēšanas plāns]]
| |
| | |
| 5.19. [[Līgums un grozījumi#Bud.C5.BEeta kopsavilkums|Budžeta kopsavilkums]]
| |
| | |
| 5.20. [[Līgums un grozījumi#Citi pielikumi|Citi pielikumi]]
| |
| | |
| 5.21. [[Līgums un grozījumi#Datu pareiz.C4.ABbas p.C4.81rbaudes projekta iesnieguma veidlap.C4.81|Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā]]<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''6. [[Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks|Plānoto MP iesniegšanas grafiks]]'''
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''7. [[Maksājumu pieprasījumi]]'''
| |
| | |
| 7.1. [[Maksājumu pieprasījumi#Pievienot jaunu maks.C4.81juma piepras.C4.ABjumu|Maksājuma pieprasījums (1-2)]]
| |
| | |
| 7.2. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1ana .283.1.29|Projekta īstenošana (3.1)]]
| |
| | |
| 7.3. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1anas probl.C4.93mas .283.2.29|Projekta īstenošanas problēmas (3.2)]]
| |
| | |
| 7.4. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Publicit.C4.81te .284.29|Publicitāte (4)]]
| |
| | |
| 7.5. [[Maksājumu pieprasījumi#Iepirkumi un l.C4.ABgumi .285.1.29 pievieno.C5.A1ana|Iepirkumi un līgumi (5.1)]]
| |
| | |
| 7.6. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Citi l.C4.ABgumi .285.2.29|Citi līgumi (5.2)]]
| |
| | |
| 7.7. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Darba l.C4.ABgumi .286.29|Darba līgumi (6)]]
| |
| | |
| 7.8. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Izn.C4.81kuma r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ERAF.2FKF|Iznākuma rādītāji (7.1)]]
| |
| | |
| 7.9. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Rezult.C4.81ta r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji ERAF.2FKF|Rezultāta rādītāji (7.2)]]
| |
| | |
| 7.10. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa R.C4.93.C4.B7ini .288.1.29|Rēķini (8.1)]]
| |
| | |
| 7.11. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Vienas vien.C4.ABbas izmaksas|Vienas vienības izmaksas (8.2)]]
| |
| | |
| 7.12. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Attiecin.C4.81mie izdevumi|Attiecināmie izdevumi (9)]]
| |
| | |
| 7.13. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Finans.C4.93juma izlietojums|Finansējuma izlietojums (9)]]
| |
| | |
| 7.14. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi|Pamatlīdzekļi (10)]]
| |
| | |
| 7.15. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Apstiprin.C4.81t.C4.81s summas|Apstiprinātās summas]]
| |
| | |
| 7.16. [[Maksājumu pieprasījumi#HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|HP rādītāji (11)]]
| |
| | |
| 7.17. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Maks.C4.81jumi|Maksājumi]]
| |
| | |
| 7.18. [[Maksājumu pieprasījumi#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa CFLA apstiprin.C4.81juma dokumenti|CFLA apstiprinājuma dokumenti]]<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''8. [[Dalībnieki (E12)]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''9. [[ESF dalībnieku nodarbinātība]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue">'''10. [[Iepirkuma plāns|Iepirkumu plāns]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue">'''11. [[Noslēgtie līgumi]]'''
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''12. [[Pārbaudes]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue">
| |
| 12.1. [[Pārbaudes#PP.C4.AAV|PPĪV]]
| |
| | |
| 12.2. [[Pārbaudes#Iepirkumu p.C4.81rbaudes|Iepirkumu pārbaudes]]
| |
| | |
| 12.3. [[Pārbaudes#Citas|Citas]]
| |
| | |
| 12.4. [[Pārbaudes#Sertific.C4.93to izdevumu rev.C4.ABzija|Sertificēto izdevumu revīzija]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''13. [[Darbības un rādītāji]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"> | |
| | |
| 13.1. [[Darbības un rādītāji#Darb.C4.ABbu un rezult.C4.81tu saraksta p.C4.81rskats|Darbības un rezultāti]]
| |
| | |
| 13.2. [[Darbības un rādītāji#Izn.C4.81kuma r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Iznākuma rādītāji]]
| |
| | |
| 13.3. [[Darbības un rādītāji#Rezult.C4.81ta r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rezultāta rādītāji]]
| |
| | |
| 13.4. [[Darbības un rādītāji#HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|HP rādītāji]]
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''14. [[Finanses]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| 14.1. [[Finanses#Detaliz.C4.93ts projekta bud.C5.BEets .28pl.C4.81notais.29|Detalizēts finansēšanas plāns]]
| |
| | |
| 14.2. [[Finanses#Detaliz.C4.93ts projekta bud.C5.BEets .28izpilde.29|Detalizēts projekta budžets]]
| |
| | |
| 14.3. PVN pārbaudes
| |
| | |
| 14.4. [[Finanses#Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi|Pamatlīdzekļi]]<span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''15. [[Neatbilstības un atgūšana]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''16. [[Dokumenti]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''17. [[Darba dokumentācija]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''18. [[Finansējuma saņēmēja dokumenti]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkred">
| |
| | |
| | |
| <span style="color:darkblue">'''19. [[Sarakste]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue">'''20. [[Saziņa ar CFLA]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue">'''21. [[E-vides lietotāji]]'''
| |
| | |
| <span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue">'''''22''. [[Izziņas no citiem reģistriem]]'''<span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkblue"><span style="color:darkred"><span style="color:darkblue">
| |
Esiet sveicināti, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas (KPVIS) elektroniskajā lietotāju rokasgrāmatā (LRG)!
Šajā vietnē atradīsiet aktuālās KPVIS funkcionalitāšu tehniskās un biznesa lietošanas instrukcijas, t. sk. par KPVIS ekrānskatiem, specifiskām datu ievades prasībām un pielietojamiem risinājumus. LRG mērķauditorija ir CFLA, ministriju, Valsts ieņēmumu dienesta, Iepirkumu uzraudzības biroja, Valsts kases, Republikas pilsētu pašvaldību un citu normatīvajos aktos noteikto iestāžu darbinieki, kuri izmanto KPVIS.
Ja vēlaties skatīt KPVIS sadaļu elektroniskās lietošanas instrukcijas ar satura rādītāju alfabētiskā secībā, tad lūdzu dodieties uz šo lapu Satura rādītājs (alfabētiskā secībā).
Satura rādītājs
Zemāk Jūs atradīsiet sarakstu ar visām pieejamajām rokasgrāmatām. Lai redzētu detalizētu satura rādītāju, spiediet virsū uz vajadzīgās rokasgrāmatas pogas.
- šī rokasgrāmata satur informāciju par PI izveidošanu, Projekta pievienošanu un rediģēšanu, LG, MP, Dalībnieku sadaļu, Neatbilstībām un atgūšanu u.c.
- Uzmanību! Šī rokasgrāmata joprojām ir izstrādē. Lai redzētu visu rokasgrāmatu, izmantojiet pogu <Dokumentācija> KPVIS sistēmā.