DAR - Atveseļošanas mehānisms: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
| 46. rindiņa: | 46. rindiņa: | ||
!Atribūta/metrikas nosaukums | !Atribūta/metrikas nosaukums | ||
!Atribūta formas nosaukums | !Atribūta formas nosaukums | ||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | !Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="15" |Atribūts | | rowspan="15" |Atribūts | ||
| rowspan="15" |Atveseļošanās mehānisms | | rowspan="15" |Atveseļošanās mehānisms | ||
|Kods | |Kods | ||
| | | | ||
| rowspan="16" |Attributes\01. Virsprojekts\1. Atveseļošanās mehānisms | |||
|- | |- | ||
|Nosaukums angliski | |Nosaukums angliski | ||
| 59. rindiņa: | 59. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|Nosaukums | |Nosaukums | ||
| | |||
|- | |- | ||
|Versija | |Versija | ||
| 96. rindiņa: | 97. rindiņa: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 165. rindiņa: | 131. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="8" |Atribūts | |||
| rowspan="8" |Komponente | |||
|Numurs | |||
| | |||
| rowspan="8" |Attributes\01. Virsprojekts\2. Komponente | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|Līdzfinansējuma likme | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīja datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja datums | |||
| | |||
|}<center></center> | |||
==DAR - Komponentes finansējums== | ==DAR - Komponentes finansējums== | ||
| 194. rindiņa: | 194. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="7" |Atribūts | |||
| rowspan="7" |Reformu un investīciju virziens | |||
|Kods | |||
| | |||
| rowspan="7" |Attributes\01. Virsprojekts\3. Reformu un investīciju virziens | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīja datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja datums | |||
| | |||
|}<center></center> | |||
==DAR - Intervences kategorijas== | ==DAR - Intervences kategorijas== | ||
| 233. rindiņa: | 264. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="38" |Atribūts | |||
| rowspan="38" |Reforma/Investīcija | |||
|Kods | |||
| | |||
| rowspan="38" |Attributes\01. Virsprojekts\4. Reforma/Investīcija | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|Reforma/Investīcija | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķa grupa | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķi | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalstāmās darbības | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Finansējuma saņēmējs | |||
| | |||
|- | |||
|Sadarbības partneri | |||
| | |||
|- | |||
|Atlases veids | |||
| | |||
|- | |||
|Stratēģiski svarīgs projekts | |||
| | |||
|- | |||
|Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | |||
| | |||
|- | |||
|Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dubultā plūsma | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | |||
| | |||
|- | |||
|Izdevumu attiecināmības datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu Nr. | |||
| | |||
|- | |||
|Saite uz MK noteikumiem | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa maksājumi | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa AF finansējums | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa VB finansējums | |||
| | |||
|- | |||
|Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa apmērs procentos | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa un starpposma kopsumma (%) | |||
| | |||
|- | |||
|Nozares ministrija | |||
| | |||
|- | |||
|Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaude | |||
| | |||
|- | |||
|Līgumslēdzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalsta sniedzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Administrējošās nodaļas | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīta datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja datums | |||
| | |||
|} | |||
<br /> | <br /> | ||
| 271. rindiņa: | 426. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="40" |Atribūts | |||
| rowspan="40" |Pasākums | |||
|Reforma vai investīcija | |||
| | |||
| rowspan="40" |Attributes\01. Virsprojekts\5. Pasākums | |||
|- | |||
|Virskods | |||
| | |||
|- | |||
|Virsnosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķa grupa | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķis | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalstāmās darbības | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Finansējuma saņēmējs | |||
| | |||
|- | |||
|Sadarbības partneri | |||
| | |||
|- | |||
|Atlases veids | |||
| | |||
|- | |||
|Stratēģiski svarīgs projekts | |||
| | |||
|- | |||
|Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | |||
| | |||
|- | |||
|Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dubultā plūsma | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | |||
| | |||
|- | |||
|Izdevumu attiecināmības datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu Nr. | |||
| | |||
|- | |||
|Saite uz MK noteikumiem | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa maksājumi | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa AF finansējums | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa VB finansējums | |||
| | |||
|- | |||
|Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |||
| | |||
|- | |||
|Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | |||
| | |||
|- | |||
|Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | |||
| | |||
|- | |||
|Nozares ministrija | |||
| | |||
|- | |||
|Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaude | |||
| | |||
|- | |||
|Līgumslēdzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalsta sniedzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Administrējošās nodaļas | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīta datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja datums | |||
| | |||
|}<center></center> | |||
==DAR - Pasākuma finansējums== | ==DAR - Pasākuma finansējums== | ||
| 316. rindiņa: | 601. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="36" |Atribūts | |||
| rowspan="36" |Kārta | |||
|Kārtas augšējā līmeņa nosaukums | |||
| | |||
| rowspan="36" |Attributes\01. Virsprojekts\6. Kārta | |||
|- | |||
|Kārtas augšējā līmeņa kods | |||
| | |||
|- | |||
|Kārtas augšējā līmeņa nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Finansējuma saņēmējs | |||
| | |||
|- | |||
|Sadarbības partneri | |||
| | |||
|- | |||
|Atlases veids | |||
| | |||
|- | |||
|Stratēģiski svarīgs projekts | |||
| | |||
|- | |||
|Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | |||
| | |||
|- | |||
|Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dubultā plūsma | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | |||
| | |||
|- | |||
|Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | |||
| | |||
|- | |||
|Izdevumu attiecināmības datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu Nr. | |||
| | |||
|- | |||
|Saite uz MK noteikumiem | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa maksājumi | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa AF finansējums | |||
| | |||
|- | |||
|Avansa VB finansējums | |||
| | |||
|- | |||
|Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |||
| | |||
|- | |||
|Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | |||
| | |||
|- | |||
|Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | |||
| | |||
|- | |||
|Nozares ministrija | |||
| | |||
|- | |||
|Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaude | |||
| | |||
|- | |||
|Līgumslēdzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalsta sniedzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Administrējošās nodaļas | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Ievadīta datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināja datums | |||
| | |||
|}<center></center> | |||
==DAR - Kārtas finansējums== | ==DAR - Kārtas finansējums== | ||
Versija, kas saglabāta 2024. gada 24. janvāris, plkst. 15.57
Sadaļa ir izstrādē.
DAR - Atveseļošanas mehānisms
| Piekļuves ceļš | |
| | |

Sistēmas pamatā ir 6 līmeņu strukturālais koks atbilstoši nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu hierarhijai. Zemāk ir redzams līmeņu uzskaitījums sākot ar augstāko:
1) Atveseļošanas mehānisms (AM);
2) Komponente;
3) Reformu un investīciju virziens;
4) Reforma/Investīcija;
5) Pasākums;
6) Kārta.
Nospiežot pogu <Skatīt> vai <Labot> tiek atvērti atveseļošanas mehānisma dati, kurus lietotājam ir iespējas apskatīt vai labot. Tie sastāv no šādām sadaļām:
- Pamatdati;
- Finansējums.
DAR - Atveseļošanas mehānisma pamatdati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR ir iespējams izgūt datus no Atveseļošanās mehānisma pamatdatu sadaļas izmantojot zemāk tabulā redzamos atribūtus un metrikas.
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Atveseļošanās mehānisms | Kods | Attributes\01. Virsprojekts\1. Atveseļošanās mehānisms | |
| Nosaukums angliski | ||||
| Nosaukums | ||||
| Versija | ||||
| Atbalsttiesīgums no | ||||
| Atbalsttiesīgums līdz | ||||
| Līguma nr. | ||||
| Līguma datums | ||||
| Groz.lēmuma nr. | ||||
| Groz. lēmuma datums | ||||
| NUTS reģioni | ||||
| Ievadīja lietotājs | ||||
| Ievadīja datums | ||||
| Apstiprināja lietotājs | ||||
| Apstiprināja datums | ||||
DAR - Atveseļošanas mehānisma finansējums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Komponente
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Komponentes pamatdati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Komponente | Numurs | Attributes\01. Virsprojekts\2. Komponente | |
| Nosaukums | ||||
| Nosaukums angliski | ||||
| Līdzfinansējuma likme | ||||
| Ievadīja lietotājs | ||||
| Ievadīja datums | ||||
| Apstiprināja lietotājs | ||||
| Apstiprināja datums |
DAR - Komponentes finansējums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Reformu un investīciju virziens
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Reformu un investīciju virziena pamatdati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Reformu un investīciju virziens | Kods | Attributes\01. Virsprojekts\3. Reformu un investīciju virziens | |
| Nosaukums | ||||
| Nosaukums angliski | ||||
| Ievadīja lietotājs | ||||
| Ievadīja datums | ||||
| Apstiprināja lietotājs | ||||
| Apstiprināja datums |
DAR - Intervences kategorijas
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Reformu un investīciju virziena finansējums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Reforma/Investīcija
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Reformas/Investīcijas pamatdati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Reforma/Investīcija | Kods | Attributes\01. Virsprojekts\4. Reforma/Investīcija | |
| Nosaukums | ||||
| Nosaukums angliski | ||||
| Reforma/Investīcija | ||||
| Mērķa grupa | ||||
| Mērķi | ||||
| Atbalstāmās darbības | ||||
| Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | ||||
| Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | ||||
| Finansējuma saņēmējs | ||||
| Sadarbības partneri | ||||
| Atlases veids | ||||
| Stratēģiski svarīgs projekts | ||||
| Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | ||||
| Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
| Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
| Projektam ir iespējama dubultā plūsma | ||||
| Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | ||||
| Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | ||||
| Izdevumu attiecināmības datums | ||||
| MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
| MK noteikumu Nr. | ||||
| Saite uz MK noteikumiem | ||||
| Avansa maksājumi | ||||
| Avansa AF finansējums | ||||
| Avansa VB finansējums | ||||
| Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ||||
| Avansa apmērs procentos | ||||
| Avansa un starpposma kopsumma (%) | ||||
| Nozares ministrija | ||||
| Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaude | ||||
| Līgumslēdzējs | ||||
| Atbalsta sniedzējs | ||||
| Administrējošās nodaļas | ||||
| Ievadīja lietotājs | ||||
| Ievadīta datums | ||||
| Apstiprināja lietotājs | ||||
| Apstiprināja datums |
DAR - Reformas/Investīcijas finansējums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Reformas/Investīcijas kopējie rādītāji
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Pasākums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Pasākuma pamatdati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Pasākums | Reforma vai investīcija | Attributes\01. Virsprojekts\5. Pasākums | |
| Virskods | ||||
| Virsnosaukums angliski | ||||
| Kods | ||||
| Nosaukums | ||||
| Nosaukums angliski | ||||
| Mērķa grupa | ||||
| Mērķis | ||||
| Atbalstāmās darbības | ||||
| Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | ||||
| Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | ||||
| Finansējuma saņēmējs | ||||
| Sadarbības partneri | ||||
| Atlases veids | ||||
| Stratēģiski svarīgs projekts | ||||
| Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | ||||
| Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
| Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
| Projektam ir iespējama dubultā plūsma | ||||
| Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | ||||
| Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | ||||
| Izdevumu attiecināmības datums | ||||
| MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
| MK noteikumu Nr. | ||||
| Saite uz MK noteikumiem | ||||
| Avansa maksājumi | ||||
| Avansa AF finansējums | ||||
| Avansa VB finansējums | ||||
| Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ||||
| Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | ||||
| Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | ||||
| Nozares ministrija | ||||
| Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaude | ||||
| Līgumslēdzējs | ||||
| Atbalsta sniedzējs | ||||
| Administrējošās nodaļas | ||||
| Ievadīja lietotājs | ||||
| Ievadīta datums | ||||
| Apstiprināja lietotājs | ||||
| Apstiprināja datums |
DAR - Pasākuma finansējums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Pasākuma mērķi un atskaites punkti
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Pasākuma kopējie rādītāji
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Kārta
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Kārtas pamatdati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Kārta | Kārtas augšējā līmeņa nosaukums | Attributes\01. Virsprojekts\6. Kārta | |
| Kārtas augšējā līmeņa kods | ||||
| Kārtas augšējā līmeņa nosaukums angliski | ||||
| Nosaukums | ||||
| Kods | ||||
| Paredzēta informācijas par dalībniekiem uzkrāšana | ||||
| Paredzēta informācijas par galasaņēmējiem uzkrāšana | ||||
| Finansējuma saņēmējs | ||||
| Sadarbības partneri | ||||
| Atlases veids | ||||
| Stratēģiski svarīgs projekts | ||||
| Vai publiskais atbalsts uzskatāms par komercdarbības atbalstu | ||||
| Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
| Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
| Projektam ir iespējama dubultā plūsma | ||||
| Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | ||||
| Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | ||||
| Izdevumu attiecināmības datums | ||||
| MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
| MK noteikumu Nr. | ||||
| Saite uz MK noteikumiem | ||||
| Avansa maksājumi | ||||
| Avansa AF finansējums | ||||
| Avansa VB finansējums | ||||
| Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ||||
| Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | ||||
| Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | ||||
| Nozares ministrija | ||||
| Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaude | ||||
| Līgumslēdzējs | ||||
| Atbalsta sniedzējs | ||||
| Administrējošās nodaļas | ||||
| Ievadīja lietotājs | ||||
| Ievadīta datums | ||||
| Apstiprināja lietotājs | ||||
| Apstiprināja datums |
DAR - Kārtas finansējums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Kārtas mērķi un atskaites punkti
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR - Kārtas kopējie rādītāji
| Piekļuves ceļš | |
| | |