DAR 21-27 Projekta līmeņa dati: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
103. rindiņa: | 103. rindiņa: | ||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Atbildīgais projekta vadītājs | |||
|Vārds | |||
| | |||
| rowspan="5" |Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |||
|- | |||
|Telefona numurs | |||
| | |||
|- | |||
|E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
|Nodaļa | |||
| | |||
|- | |||
|Departaments | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Projekta statuss | |||
| | |||
| | |||
|Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Projekta statusa izmaiņa | |||
| | |||
| | |||
|Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Projekta statusa izmaiņas lietotājs | |||
| | |||
| | |||
|Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Projekts | |||
| | |||
| | |||
|Attributes\1. Projekts\Projekts | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" | | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
|}<center></center> | |||
==DAR 21-27 - Projekta apraksts== | ==DAR 21-27 - Projekta apraksts== |
Versija, kas saglabāta 2024. gada 19. februāris, plkst. 09.31
Sadaļa ir izstrādē.
DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Atbildīgais projekta vadītājs | Vārds | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
Telefona numurs | ||||
E-pasts | ||||
Nodaļa | ||||
Departaments | ||||
Atribūts | Projekta statuss | Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | ||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņa | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | ||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņas lietotājs | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs | ||
Atribūts | Projekts | Attributes\1. Projekts\Projekts | ||
DAR 21-27 - Projekta informācija
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Atbildīgais projekta vadītājs | Vārds | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
Telefona numurs | ||||
E-pasts | ||||
Nodaļa | ||||
Departaments | ||||
Atribūts | Projekta statuss | Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | ||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņa | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | ||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņas lietotājs | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs | ||
Atribūts | Projekts | Attributes\1. Projekts\Projekts | ||
DAR 21-27 - Projekta apraksts
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Finansējuma saņēmējs
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Plānoto PP iesniegšanas grafiks
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Progresa pārskati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - PP sadaļa Vispārīgie dati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - PP sadaļa Finansējuma izlietojums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - PP sadaļa Maksājumi
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Finanses
Piekļuves ceļš | |
|