DAR 21-27 Projekta līmeņa dati: Atšķirības starp versijām
mNav labojuma kopsavilkuma |
Nav labojuma kopsavilkuma Iezīme: Atgriezts |
||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
Sadaļa ir izstrādē. | Sadaļa ir izstrādē. | ||
=DAR 21-27 - Virsprojekts= | |||
<center> | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''PI kopsavilkums → Iesniedzējs'''</center> </span> | |||
|} | |||
</center> | |||
=DAR 21-27 - Projekta iesniegums= | =DAR 21-27 - Projekta iesniegums= |
Versija, kas saglabāta 2024. gada 4. jūlijs, plkst. 11.22
Sadaļa ir izstrādē.
DAR 21-27 - Virsprojekts
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - Projekta iesniegums
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) | ID | Pieejams lietotājiem ar tiesību veidu ''Projektu iesniegumu dati Sagatavošanā''.
Atribūts savietojams kopā ar atribūtiem ''Finansējuma saņēmējs'', ''Specifiskā atbalsta mērķis'', ''Atbildīgā iestāde'' un ''Projekta statuss''. |
Attributes\1. Projekts\Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) |
Nosaukums | ||||
Numurs | ||||
Līguma Datums | ||||
Ieviešanas sākuma datums | ||||
Ieviešanas beigu datums | ||||
Iesniegšanas datums | ||||
Statusa datums |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta iesniedzējs
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Projekta iesniedzējs - Projekta iesniedzējs
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Valsts budžeta finansēta institūcija | ID | Attributes\1. Projekts\Valsts budžeta finansēta institūcija | |
Nosaukums |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta apraksts
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Projekta apraksts - Projekta_iesniegums_(2021.-2027.)#Apraksts.
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Projekta vispārīgā informācija | Projekta kopsavilkums | Attributes\1. Projekts\Projekta vispārīgā informācija | |
Projekta mērķis | ||||
Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām | ||||
Mērķa grupas apraksts | ||||
Atribūts | Projekta īstenošanas vieta | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta īstenošanas vieta | |
Adrese | ||||
Kadastra nr. | ||||
Kadastra apzīmējums | ||||
Apraksts | ||||
Atribūts | Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | ID | Attributes\1. Projekts\Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | |
Nosaukums |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Budžeta kopsavilkums
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Budžeta kopsavilkums - Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Budžeta kopsavilkums
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Netiešās izmaksas likme | ID | Attributes\1. Projekts\Netiešās izmaksas likme | |
Kods | ||||
Nosaukums | ||||
Atribūts | Projekta budžeta darbības | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta darbības | |
Atribūts | Projekta budžeta daudzums | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta daudzums | |
Atribūts | Projekta budžeta mērv. | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta mērv. | |
Atribūts | Projekta budžeta pozīcija | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta pozīcija | |
Kods | ||||
Nosaukums | ||||
Atribūts | Vienas vienības izmaksu pielietojums | ID | Attributes\1. Projekts\Vienas vienības izmaksu pielietojums | |
Nosaukums |
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | % no kopējām attiecināmajām izmaksām | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\% no kopējām attiecināmajām izmaksām | ||
Metrika | Attiecināmā summa | Sum ( Proj Bdz Sum Attiec ) | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Attiecināmā summa | |
Metrika | Kopsumma | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Kopsumma | ||
Metrika | Neattiecināmā summa | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Neattiecināmā summa | ||
Metrika | Netiešo izmaksu likme - proporcija | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Netiešo izmaksu likme - proporcija | ||
Metrika | t.sk. PVN | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\t.sk. PVN |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Finansēšanas plāns
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Finansēšanas plāns - Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Finansēšanas plāns
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām | Sum ( Proj Fina Proc ) | Metrics\1. Projekts\Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām | |
Metrika | Finansējuma summa | Metrics\1. Projekts\Finansējuma summa |
DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Projekta pirmā lapa - Projekta pirmā lapa (2021.-2027.).
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Atbildīgais projekta vadītājs | ID | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
Vārds | ||||
Telefona numurs | ||||
E-pasts | ||||
Nodaļa | ||||
Departaments | ||||
Atribūts | Projekta statuss | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņa | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | |
Datums | Savietojot kopā ar atribūtu ''Projekta statuss'' iespējams redzēt projekta statusa izmaiņu vēsturi. | |||
Pamatojums | ||||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņas lietotājs | Savietojot kopā ar atribūtiem ''Projekta statuss'' un ''Projekta statusa izmaiņa'' iespējams redzēt informāciju par lietotāju, kurš veicis projekta statusa izmaiņas. | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs | |
Atribūts | Projekts | Attributes\1. Projekts\Projekts |
DAR 21-27 - Projekta informācija
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Projekta informācija - Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)#Projekta informācija
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Projekts | Nosaukums | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
Numurs | ||||
Līguma datums | ||||
Ieviešanas sākuma datums | ||||
Ieviešanas beigu datums | ||||
Iesniegšanas datums | ||||
Statusa datums | ||||
MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
MK noteikumu numurs | ||||
Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
Vai projektā jāuzkrāj informācija par gala labuma guvējiem? | ||||
Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar publiskā un privātā
sektora partnerības struktūru? |
||||
Vai projekts ir Stratēģiski svarīgs projekts? | ||||
Vai projekts ir ITI projekts? | ||||
EKK | ||||
Ļauj ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotus dokumentus | ||||
Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
Pēcuzraudzības periods gados | ||||
Iepirkums nav paredzēts | ||||
Projektam ir dubultā plūsma | ||||
Projekta asignējums/maksājums apturēts | ||||
Asignējuma maksājuma apturēšanas iemesla komentāri | ||||
Atribūts | Projekta NACE | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta NACE | |
Nosaukums | ||||
Kods | ||||
Atribūts | Atlases veids | Kods | Attributes\1. Projekts\Atlases veids | |
Nosaukums |
DAR 21-27 - Finansējuma saņēmējs
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Finansējuma saņēmējs - Finansējuma saņēmējs (2021.-2027.).
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Finansējuma saņēmējs | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmējs | |
Nosaukums | ||||
Reģistrācijas numurs | ||||
Juridiskā adrese | ||||
E-pasts | ||||
Tīmekļa vietne | ||||
Atribūts | Finansējuma saņēmēja veids | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja veids | |
Nosaukums | ||||
Kods | ||||
Atribūts | Finansējuma saņēmēja tips | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja tips | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Finansējuma saņēmēja NACE | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja NACE | |
Nosaukums | ||||
Kods |
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi
DAR 21-27 - MP sadaļa Vispārīgie dati
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Maksājuma pieprasījums -> Maksājumu pieprasījums (1-2), kur redzami pamatdati par maksājuma pieprasījumu - Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot jaunu maksājuma pieprasījumu
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Maksājuma pieprasījums | Pilnais numurs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma pieprasījums | |
Perioda sākums | ||||
Perioda beigas | ||||
Pārskata periodā ir veikti izdevumi | ||||
Piezīmes | ||||
MP apstiprināšanas datums | ||||
MP samaksas datums | ||||
MP iesniegšanas datums | ||||
Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | MP daļa | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļa | |
Kods | ||||
Atribūts | MP daļas veids | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas veids | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | MP daļas statuss | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas statuss | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | MP samaksas datums | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP samaksas datums | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | MP veids | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP veids | ||
Atribūts | Plānotais maksāšanas datums | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plānotais maksāšanas datums | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Plūsmas veids | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plūsmas veids | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | MP statusa maiņa | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņa | |
Pamatojums | ||||
MP statusu maiņas datums | ||||
MP statusu maiņas datums (Dati ievadīti) | ||||
Atribūts | MP statusa maiņas statuss | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņas statuss | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | MP statusu maiņas lietotājs | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusu maiņas lietotājs | |
Nosaukums |
DAR 21-27 - MP sadaļa Finansējuma izlietojums
Piekļuves ceļš | |
|
Metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Maksājuma pieprasījums -> Finansējuma izlietojums (C9) - Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Finansējuma izlietojums (9)
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Atlikums | (Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi - Visi pieprasījumi kopā) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Atlikums | |
Metrika | Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Ieturēts uz laiku | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Ieturēts uz laiku | ||
Metrika | Neatbilstoši veiktie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Neatbilstoši veiktie izdevumi | ||
Metrika | Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Visi pieprasījumi kopā | ( ( Sum ( Prev Sum ) + Sum ( Prev Parts Apst ) ) + Sum ( Sumfi Apstipr ) ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Visi pieprasījumi kopā |
DAR 21-27 - MP sadaļa Maksājumi
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Maksājuma pieprasījums -> Maksājumi - Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Maksājumi
Atribūti:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Maksājums | MU numurs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums | |
Veikšanas datums | ||||
Atribūts | Maksājums - ir sagatavots | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums - ir sagatavots | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | EKK1 | ID | Attributes\1. Projekts\EKK1 | |
Kods | ||||
Atribūts | EKK2 | ID | Attributes\1. Projekts\EKK2 | |
Kods | ||||
Atribūts | Finansējuma avots | Attributes\1. Projekts\Finansējuma avots |
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Deklarētā avansa dzēšana | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Deklarētā avansa dzēšana | ||
Metrika | EKK1 | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK1 | ||
Metrika | EKK2 | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK2 | ||
Metrika | Maksājums (Kopā) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājums (Kopā) | ||
Metrika | Nedeklarētā avansa dzēšana | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Nedeklarētā avansa dzēšana |