Projekta iesnieguma izveidošana: Atšķirības starp versijām
imported>CFLA Labot mNav labojuma kopsavilkuma |
imported>CFLA Labot mNav labojuma kopsavilkuma |
||
16. rindiņa: | 16. rindiņa: | ||
Prioritārais virziens (PV) -> ieguldījuma prioritāte (IP) -> specifikā atbalsta mērķis (SAM) -> specifiskā atbalsta mērķa pasākums (SAMP) | Prioritārais virziens (PV) -> ieguldījuma prioritāte (IP) -> specifikā atbalsta mērķis (SAM) -> specifiskā atbalsta mērķa pasākums (SAMP) (ja pasākuma nav, tad pēdējā zīme ir 0) -> gads, kurā projekts ir iesniegts (pēdējie divi cipari) -> projekta atlases veids (A – atklāta projektu iesniegumu atlase; I – ierobežota projektu iesniegumu atlase; TP – tehniskā palīdzība; FI – finanšu instrumenti) -> projekta secīguma kārtas numurs sadalījumā pa gadiem. Piemēram, šāds projekta numurs: '''2.1.1.0/14/A/001'''. | ||
27. rindiņa: | 24. rindiņa: | ||
==Projekta statuss== | ==Projekta statuss== | ||
Projekta | Projekta statusi projekta īstenošanas gaitā: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
34. rindiņa: | 31. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|'''Sagatavošanā''' | |'''Sagatavošanā''' | ||
|statuss ir pieejams tikai e-vidē un norāda, ka projekta iesniegums atrodas sagatavošanā. Projekti šajā statusā neattēlojas ne KPVIS pamatsistēmā, ne pārskatos | |statuss ir pieejams tikai e-vidē un norāda, ka projekta iesniegums (PI) atrodas sagatavošanā. Projekti šajā statusā neattēlojas ne KPVIS pamatsistēmā, ne pārskatos | ||
|- | |- | ||
|'''Iesniegts''' | |'''Iesniegts''' | ||
| | |Finansējuma saņēmējs (FS) ir iesniedzis CFLA pusē projekta iesniegumu (PI) ir pieejams KPVIS iekšējā vidē | ||
|- | |- | ||
|'''Apstiprināts''' | |'''Apstiprināts''' | ||
|CFLA ir apstiprinājusi projekta iesniegumu | |CFLA ir apstiprinājusi projekta iesniegumu (PI) - pirms statusa piešķiršanas pārliecinies, ka ir norādīts vērtēšanas punktu skaits | ||
|- | |- | ||
|'''Apstiprināts ar nosacījumu''' | |'''Apstiprināts ar nosacījumu''' | ||
|projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu | |projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, jānorāda (plānotais) nosacījuma izpildes datums | ||
|- | |- | ||
|'''Iesniegti precizējumi''' | |'''Iesniegti precizējumi''' | ||
|statuss tiek piešķirts, | |statuss tiek piešķirts automātiski, kad projekta iesniedzējs veic precizējumus e-vidē | ||
|- | |- | ||
|'''Apstiprināts ar nosacījumu 2''' | |'''Apstiprināts ar nosacījumu 2''' | ||
|statusu izvēlas, ja arī atkārtoti iesniegtajam projekta iesniegumam nepieciešami precizējumi | |statusu izvēlas, ja arī atkārtoti iesniegtajam projekta iesniegumam nepieciešami precizējumi, jānorāda (plānotais) nosacījuma izpildes datums | ||
|- | |- | ||
|'''Iesniegti precizējumi 2''' | |'''Iesniegti precizējumi 2''' | ||
|statuss tiek piešķirts, ja projekta iesniedzējs | |statuss tiek piešķirts automātiski, ja projekta iesniedzējs veic atkārtotus precizējumus e-vidē | ||
|- | |- | ||
|'''Noraidīts''' | |'''Noraidīts''' | ||
61. rindiņa: | 58. rindiņa: | ||
|- | |- | ||
|'''Pārtraukts''' | |'''Pārtraukts''' | ||
| | |tiek piešķirts gadījumos, kad tiek lauzts līgums par projekta īstenošanu | ||
|- | |- | ||
|'''Pārtraukts pēcuzraudzības periodā''' | |'''Pārtraukts pēcuzraudzības periodā''' |
Versija, kas saglabāta 2019. gada 5. decembris, plkst. 11.51
< ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU
Projekta iesnieguma izveidošana
Projekta saraksts
Sadaļa Darbības programma saraksta veidā ir attēloti visi projekti, kas ir piesaistīti attiecīgajam SAM/SAMP vai kārtai. Sīkāku informāciju par projektu sarakstu var atrast sadaļā Projekta pievienošana un rediģēšana
Projekta identifikācijas numurs
KPVIS projekta identifikācijas numurs tiek piešķirts atbilstoši šādam algoritmam:
Prioritārais virziens (PV) -> ieguldījuma prioritāte (IP) -> specifikā atbalsta mērķis (SAM) -> specifiskā atbalsta mērķa pasākums (SAMP) (ja pasākuma nav, tad pēdējā zīme ir 0) -> gads, kurā projekts ir iesniegts (pēdējie divi cipari) -> projekta atlases veids (A – atklāta projektu iesniegumu atlase; I – ierobežota projektu iesniegumu atlase; TP – tehniskā palīdzība; FI – finanšu instrumenti) -> projekta secīguma kārtas numurs sadalījumā pa gadiem. Piemēram, šāds projekta numurs: 2.1.1.0/14/A/001.
Projekta statuss
Projekta statusi projekta īstenošanas gaitā:
Kolonnas nosaukums | Apraksts |
---|---|
Sagatavošanā | statuss ir pieejams tikai e-vidē un norāda, ka projekta iesniegums (PI) atrodas sagatavošanā. Projekti šajā statusā neattēlojas ne KPVIS pamatsistēmā, ne pārskatos |
Iesniegts | Finansējuma saņēmējs (FS) ir iesniedzis CFLA pusē projekta iesniegumu (PI) ir pieejams KPVIS iekšējā vidē |
Apstiprināts | CFLA ir apstiprinājusi projekta iesniegumu (PI) - pirms statusa piešķiršanas pārliecinies, ka ir norādīts vērtēšanas punktu skaits |
Apstiprināts ar nosacījumu | projekta iesniegums ir apstiprināts ar nosacījumu, jānorāda (plānotais) nosacījuma izpildes datums |
Iesniegti precizējumi | statuss tiek piešķirts automātiski, kad projekta iesniedzējs veic precizējumus e-vidē |
Apstiprināts ar nosacījumu 2 | statusu izvēlas, ja arī atkārtoti iesniegtajam projekta iesniegumam nepieciešami precizējumi, jānorāda (plānotais) nosacījuma izpildes datums |
Iesniegti precizējumi 2 | statuss tiek piešķirts automātiski, ja projekta iesniedzējs veic atkārtotus precizējumus e-vidē |
Noraidīts | CFLA ir noraidījusi projekta iesniegumu |
Līgums | ir parakstīts līgums vai vienošanās starp CFLA un finansējuma saņēmēju par projekta realizāciju |
Pārtraukts | tiek piešķirts gadījumos, kad tiek lauzts līgums par projekta īstenošanu |
Pārtraukts pēcuzraudzības periodā | projekts tika pārtraukts pēc pabeigšanas, jeb pēcuzraudzības periodā (šo statusu piešķir tikai tiem projektiem, kuriem pirms tam tika piešķirts statuss Pabeigts) |
Atsaukts | projekta iesniedzējs ir atsaucis projektu, vai arī pēc lēmuma par nosacījumu izpildi nosūtīšanas, finansējuma saņēmējs nenoslēdz līgumu |
Pabeigts | projekts ir pabeigts (tika veikts noslēguma maksājums) |
Projekta iesnieguma datu eksports uz Excel
Projekta iesniegumam augšējā labajā stūrī ir excel ikona , kas atļauj lietotājam veikt projekta iesnieguma datu eksportu uz excel failu. Projekta iesniegumā, atverot ar Excel, attēlojas tikai tās sadaļas (sheet), kas attiecas uz konkrēto projektu.