Projektu rokasgrāmata (2021.-2027.): Atšķirības starp versijām
imported>Ggold Nav labojuma kopsavilkuma |
Satura rādītājs labots uzdevumu "KPV-2360 PI statusi IPIA/APIA" un "KPV-2624 2021.-2027._PI_Tehniskie precizējumi programmēšana (Back-end)" ietvaros |
||
9. rindiņa: | 9. rindiņa: | ||
<span style="color:darkred">(Politikas programma → Projekti) | <span style="color:darkred">(Politikas programma → Projekti) | ||
'''1. Vispārējā informācija par projektiem''' | |||
1.1. Projektu saraksts | |||
1. | 1.2. Projekta identifikācijas numurs | ||
1. | 1.3. Projekta statusi | ||
1. | 1.4. Projekta iesnieguma tehniskie precizējumi | ||
'''2. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)|Projekta iesniegums]]''' | |||
1 | 2.1. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#PI kopsavilkums|PI kopsavilkums]] | ||
2.2. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Iesniedz.C4.93js|Iesniedzējs]] | |||
2.3. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Apraksts|Apraksts]] | |||
2.4. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji|Rādītāji]] | |||
2.5. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Darb.C4.ABbas|Darbības]] | |||
2.6. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Valsts atbalsts|Valsts atbalsts]] | |||
2.7. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#.C4.AAsteno.C5.A1anas grafiks|Īstenošanas grafiks]] | |||
2.8. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Bud.C5.BEeta kopsavilkums|Budžeta kopsavilkums]] | |||
2.9. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Finans.C4.93.C5.A1anas pl.C4.81ns|Finansēšanas plāns]] | |||
2.10. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Sadarb.C4.ABbas partneri|Sadarbības partneri]] | |||
2.11. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Dokumenti|Dokumenti]] | |||
2. | 2.12. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Oblig.C4.81tie pielikumi|Obligātie pielikumi]] | ||
2. | 2.13. [[Darbības programma (2021.-2027.)#Apliecin.C4.81jumi|Apliecinājumi]] | ||
2. | 2.14. [[Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Datu pareiz.C4.ABbas p.C4.81rbaudes projekta iesnieguma veidlap.C4.81|Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā]] | ||
'''3. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)|Projekta iesnieguma vērtēšana]]''' | |||
3.1. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Veidlapa|Veidlapa]] | |||
3.2. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Kopsavilkums|Kopsavilkums]] | |||
3. | 3.3. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Parakst.C4.AB.C5.A1ana|Parakstīšana]] | ||
3.4. [[Projekta iesnieguma vērtēšana (2021.-2027.)#Statusu mai.C5.86a|Statusu maiņa]] | |||
'''4. [[ | '''4. [[Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)|Projekta pirmā lapa]]''' | ||
4.1. [[Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)|Projekta informācija]] | |||
5 | '''5. [[Finansējuma saņēmējs (2021.-2027.)|Finansējuma saņēmējs]]''' | ||
'''6. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)|Maksājumu pieprasījumi]]''' | |||
6.1. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot jaunu avansa maks.C4.81jumu|Avansa maksājums]] | |||
6.2. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot .C4.81tr.C4.81ku maks.C4.81jumu|Ātrāks maksājums]] | |||
6.3. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot jaunu maks.C4.81juma piepras.C4.ABjumu|Maksājuma pieprasījums (1-2)]] | |||
6.4. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1ana .283.1.29|Projekta īstenošana (3.1)]] | |||
5 | 6.5. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Projekta .C4.ABsteno.C5.A1anas probl.C4.93mas .283.2.29|Projekta īstenošanas problēmas (3.2)]] | ||
6.6. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Iepirkumi un l.C4.ABgumi .285.1.29|Iepirkumi un līgumi (5.1)]] | |||
6.7. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Citi l.C4.ABgumi .285.2.29|Citi līgumi (5.2)]] | |||
6.8. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Darba l.C4.ABgumi .286.29|Darba līgumi (6)]] | |||
6.9. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Izn.C4.81kuma r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji .287.1.29 .28ESF.29|Iznākuma rādītāji (7.1)]] | |||
6.10. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Rezult.C4.81ta r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji .287.2.29 .28ESF.29|Rezultāta rādītāji (7.2)]] | |||
6.11. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Galasa.C5.86.C4.93m.C4.93ji .287.6.29|Galasaņēmēji (7.6)]] | |||
6.12. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa R.C4.93.C4.B7ini .288.1.29|Rēķini (8.1)]] | |||
6.13. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Vienas vien.C4.ABbas izmaksas|Vienas vienības izmaksas (8.2)]] | |||
6.14. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Vienreiz.C4.93j.C4.81 maks.C4.81juma izdevumi .288.3.29|Vienreizējā maksājuma izdevumi]] | |||
6.15. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Valsts atbalsts|Valsts atbalsts]] | |||
6.16. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Attiecin.C4.81mie izdevumi .289.29|Attiecināmie izdevumi (9)]] | |||
6.17. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Finans.C4.93juma izlietojums .289.29|Finansējuma izlietojums (9)]] | |||
6.18. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Pamatl.C4.ABdzek.C4.BCi .2810.29|Pamatlīdzekļi (10)]] | |||
6.19. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Apstiprin.C4.81t.C4.81s summas|Apstiprinātās summas]] | |||
6.20. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa HP r.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji .2811.29|HP rādītāji (11)]] | |||
6.21. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa Maks.C4.81jumi|Maksājumi]] | |||
6.22. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maks.C4.81juma piepras.C4.ABjuma sada.C4.BCa CFLA apstiprin.C4.81juma dokumenti|CFLA apstiprinājuma dokumenti]] | |||
6.23. [[Pārbaudes lapas (2021.-2027.)|Pārbaudes lapas]] | |||
6.24. [[Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#MP bie.C5.BE.C4.81kie br.C4.ABdin.C4.81jumi un k.C4.BC.C5.ABdu pazi.C5.86ojumi|MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi]] | |||
7. | '''7. [https://lrg.cfla.gov.lv/index.php?title=Projekta_iepirkumi_(2021.-2027.) Projekta iepirkumi]''' | ||
'''8. [https://lrg.cfla.gov.lv/index.php?title=P%C4%81rbaudes_(2021.-2027.) Pārbaudes]''' | |||
8.1. [[PPĪV (2021.-2027.)|PPĪV]] | |||
8.2. [[Iepirkumu pārbaudes (2021.-2027.)|Iepirkumu pārbaudes]] | |||
8.3. [https://lrg.cfla.gov.lv/index.php?title=Citas_(2021.-2027.) Citas] | |||
8.4. [https://lrg.cfla.gov.lv/index.php?title=Sertific%C4%93to_izdevumu_rev%C4%ABzija_(2021.-2027.) Sertificēto izdevumu revīzija] | |||
''' | '''9. [[Saziņa ar CFLA (2021.-2027.)|Saziņa ar CFLA]]''' | ||
'''12. [[Citu iestāžu procedūras (2021.-2027.)|Citu iestāžu procedūras]]''' | '''10. [[Dokumenti (2021.-2027.)|Dokumenti]]''' | ||
'''11. [[Darba dokumentācija (2021.-2027.)|Darba dokumentācija]]''' | |||
'''12. [[Finansējuma saņēmēja dokumenti (2021.-2027.)|Finansējuma saņēmēja dokumenti]]''' | |||
'''13. [[Citu iestāžu procedūras (2021.-2027.)|Citu iestāžu procedūras]]''' | |||
<br /> | <br /> |
Versija, kas saglabāta 2023. gada 10. janvāris, plkst. 09.18
Rokasgrāmatā par projektiem ir iekļauta informācija par sekojošajām tēmām:
- Projekta iesniegums;
Zemāk atradīsiet Projektu rokasgrāmatas satura rādītāju. Uzspiežot uz nepieciešamās tēmas, Jūs nonāksiet konkrētajā rokasgrāmatas sadaļā.
Satura rādītājs
(Politikas programma → Projekti)
1. Vispārējā informācija par projektiem
1.1. Projektu saraksts
1.2. Projekta identifikācijas numurs
1.3. Projekta statusi
1.4. Projekta iesnieguma tehniskie precizējumi
2.1. PI kopsavilkums
2.2. Iesniedzējs
2.3. Apraksts
2.4. Rādītāji
2.5. Darbības
2.6. Valsts atbalsts
2.7. Īstenošanas grafiks
2.8. Budžeta kopsavilkums
2.9. Finansēšanas plāns
2.10. Sadarbības partneri
2.11. Dokumenti
2.12. Obligātie pielikumi
2.13. Apliecinājumi
2.14. Datu pareizības pārbaudes projekta iesnieguma veidlapā
3. Projekta iesnieguma vērtēšana
3.1. Veidlapa
3.2. Kopsavilkums
3.3. Parakstīšana
3.4. Statusu maiņa
4.1. Projekta informācija
6.1. Avansa maksājums
6.2. Ātrāks maksājums
6.3. Maksājuma pieprasījums (1-2)
6.4. Projekta īstenošana (3.1)
6.5. Projekta īstenošanas problēmas (3.2)
6.6. Iepirkumi un līgumi (5.1)
6.7. Citi līgumi (5.2)
6.8. Darba līgumi (6)
6.10. Rezultāta rādītāji (7.2)
6.11. Galasaņēmēji (7.6)
6.12. Rēķini (8.1)
6.13. Vienas vienības izmaksas (8.2)
6.14. Vienreizējā maksājuma izdevumi
6.15. Valsts atbalsts
6.16. Attiecināmie izdevumi (9)
6.17. Finansējuma izlietojums (9)
6.18. Pamatlīdzekļi (10)
6.19. Apstiprinātās summas
6.20. HP rādītāji (11)
6.21. Maksājumi
6.22. CFLA apstiprinājuma dokumenti
6.23. Pārbaudes lapas
6.24. MP biežākie brīdinājumi un kļūdu paziņojumi
8. Pārbaudes
8.1. PPĪV
8.2. Iepirkumu pārbaudes
8.3. Citas
8.4. Sertificēto izdevumu revīzija
10. Dokumenti