DAR - Atveseļošanas mehānisms: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
41. rindiņa: | 41. rindiņa: | ||
</center> | </center> | ||
DAR ir iespējams izgūt datus no Atveseļošanās mehānisma pamatdatu sadaļas izmantojot zemāk tabulā redzamos atribūtus un metrikas. | |||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
!Apraksts | |||
|- | |||
| | |||
|'''ID''' | |||
|AM kopīgais identifikācijas kods | |||
| | |||
|- | |||
|'''Nosaukums angliski''' | |||
| | |||
|AM nosaukums angliski | |||
| | |||
|- | |||
|'''Nosaukums''' | |||
|AM nosaukums | |||
|- | |||
| | |||
|'''Versija''' | |||
|AM versija | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Atbalsttiesīgums no''' | |||
|AM vai pēdējo AM grozījumu, ja tādi bijuši, spēkā stāšanās datums | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Atbalsttiesīgums līdz''' | |||
|AM beigu datums | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Līguma numurs''' | |||
|Līguma Nr. Ierobežota garuma teksta lauks (20 simboli) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Līguma datums''' | |||
|Līguma datums. Datumu ievada manuāli, izmantojot iestrādāto kalendāru | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Dalībvalsts grozošā lēmuma numurs''' | |||
|Lēmuma Nr., ar kuru groza AM. Ierobežota garuma teksta lauks (20 simboli) | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Dalībvalsts grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums''' | |||
|Lēmuma datums, ar kuru groza AM. Datumu ievada manuāli, izmantojot iestrādāto kalendāru | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma (neattiecas uz EJZF)''' | |||
|Latvijas reģiona NUTS 2 kods | |||
| | |||
|} | |||
==DAR - Atveseļošanas mehānisma finansējums== | ==DAR - Atveseļošanas mehānisma finansējums== |
Versija, kas saglabāta 2023. gada 12. oktobris, plkst. 12.54
Sadaļa ir izstrādē.
DAR - Atveseļošanas mehānisms
Piekļuves ceļš | |
|
Sistēmas pamatā ir 6 līmeņu strukturālais koks atbilstoši nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu hierarhijai. Zemāk ir redzams līmeņu uzskaitījums sākot ar augstāko:
1) Atveseļošanas mehānisms (AM);
2) Komponente;
3) Reformu un investīciju virziens;
4) Reforma/Investīcija;
5) Pasākums;
6) Kārta.
Nospiežot pogu <Skatīt> vai <Labot> tiek atvērti atveseļošanas mehānisma dati, kurus lietotājam ir iespējas apskatīt vai labot. Tie sastāv no šādām sadaļām:
- Pamatdati;
- Finansējums.
DAR - Atveseļošanas mehānisma pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR ir iespējams izgūt datus no Atveseļošanās mehānisma pamatdatu sadaļas izmantojot zemāk tabulā redzamos atribūtus un metrikas.
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | Apraksts |
---|---|---|---|
ID | AM kopīgais identifikācijas kods | ||
Nosaukums angliski | AM nosaukums angliski | ||
Nosaukums | AM nosaukums | ||
Versija | AM versija | ||
Atbalsttiesīgums no | AM vai pēdējo AM grozījumu, ja tādi bijuši, spēkā stāšanās datums | ||
Atbalsttiesīgums līdz | AM beigu datums | ||
Līguma numurs | Līguma Nr. Ierobežota garuma teksta lauks (20 simboli) | ||
Līguma datums | Līguma datums. Datumu ievada manuāli, izmantojot iestrādāto kalendāru | ||
Dalībvalsts grozošā lēmuma numurs | Lēmuma Nr., ar kuru groza AM. Ierobežota garuma teksta lauks (20 simboli) | ||
Dalībvalsts grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums | Lēmuma datums, ar kuru groza AM. Datumu ievada manuāli, izmantojot iestrādāto kalendāru | ||
NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma (neattiecas uz EJZF) | Latvijas reģiona NUTS 2 kods |
DAR - Atveseļošanas mehānisma finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Komponente
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Komponentes pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Komponentes finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformu un investīciju virziens
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformu un investīciju virziena pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Intervences kategorijas
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformu un investīciju virziena finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reforma/Investīcija
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformas/Investīcijas pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformas/Investīcijas finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformas/Investīcijas kopējie rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma mērķi un atskaites punkti
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma kopējie rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārta
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas mērķi un atskaites punkti
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas kopējie rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|