DAR - Atveseļošanas mehānisms: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
50. rindiņa: | 50. rindiņa: | ||
| | | | ||
|'''ID''' | |'''ID''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|'''Nosaukums angliski''' | |'''Nosaukums angliski''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
|'''Nosaukums''' | |'''Nosaukums''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Versija''' | |'''Versija''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Atbalsttiesīgums no''' | |'''Atbalsttiesīgums no''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Atbalsttiesīgums līdz''' | |'''Atbalsttiesīgums līdz''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Līguma numurs''' | |'''Līguma numurs''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Līguma datums''' | |'''Līguma datums''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Dalībvalsts grozošā lēmuma numurs''' | |'''Dalībvalsts grozošā lēmuma numurs''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''Dalībvalsts grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums''' | |'''Dalībvalsts grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|'''NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma (neattiecas uz EJZF)''' | |'''NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma (neattiecas uz EJZF)''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versija, kas saglabāta 2023. gada 12. oktobris, plkst. 12.55
Sadaļa ir izstrādē.
DAR - Atveseļošanas mehānisms
Piekļuves ceļš | |
|
Sistēmas pamatā ir 6 līmeņu strukturālais koks atbilstoši nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu hierarhijai. Zemāk ir redzams līmeņu uzskaitījums sākot ar augstāko:
1) Atveseļošanas mehānisms (AM);
2) Komponente;
3) Reformu un investīciju virziens;
4) Reforma/Investīcija;
5) Pasākums;
6) Kārta.
Nospiežot pogu <Skatīt> vai <Labot> tiek atvērti atveseļošanas mehānisma dati, kurus lietotājam ir iespējas apskatīt vai labot. Tie sastāv no šādām sadaļām:
- Pamatdati;
- Finansējums.
DAR - Atveseļošanas mehānisma pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR ir iespējams izgūt datus no Atveseļošanās mehānisma pamatdatu sadaļas izmantojot zemāk tabulā redzamos atribūtus un metrikas.
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | Apraksts |
---|---|---|---|
ID | |||
Nosaukums angliski | |||
Nosaukums | |||
Versija | |||
Atbalsttiesīgums no | |||
Atbalsttiesīgums līdz | |||
Līguma numurs | |||
Līguma datums | |||
Dalībvalsts grozošā lēmuma numurs | |||
Dalībvalsts grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums | |||
NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma (neattiecas uz EJZF) |
DAR - Atveseļošanas mehānisma finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Komponente
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Komponentes pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Komponentes finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformu un investīciju virziens
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformu un investīciju virziena pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Intervences kategorijas
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformu un investīciju virziena finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reforma/Investīcija
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformas/Investīcijas pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformas/Investīcijas finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Reformas/Investīcijas kopējie rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma mērķi un atskaites punkti
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Pasākuma kopējie rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārta
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas mērķi un atskaites punkti
Piekļuves ceļš | |
|
DAR - Kārtas kopējie rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|