DAR 21-27 Projekta līmeņa dati: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
| 1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
Sadaļa ir izstrādē. | Sadaļa ir izstrādē. | ||
=DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta iesniedzējs= | |||
<center> | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''PI kopsavilkums → Iesniedzējs'''</center> </span> | |||
|} | |||
</center> | |||
{| class="wikitable" | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Atribūts | |||
| rowspan="4" |Projekta vispārīgā informācija | |||
|Projekta kopsavilkums | |||
| | |||
| rowspan="4" |Attributes\1. Projekts\Projekta vispārīgā informācija | |||
|- | |||
|Projekta mērķis | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām | |||
| | |||
|- | |||
|Mērķa grupas apraksts | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Atribūts | |||
| rowspan="4" |Projekta īstenošanas vieta | |||
|Adrese | |||
| | |||
| rowspan="4" |Attributes\1. Projekts\Projekta īstenošanas vieta | |||
|- | |||
|Kadastra nr. | |||
| | |||
|- | |||
|Kadastra apzīmējums | |||
| | |||
|- | |||
|Apraksts | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | |||
| | |||
| | |||
|Attributes\1. Projekts\Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
| rowspan="3" | | |||
| | |||
| | |||
| rowspan="3" | | |||
|}<center></center> | |||
=DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta apraksts= | =DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta apraksts= | ||
Versija, kas saglabāta 2024. gada 15. aprīlis, plkst. 12.42
Sadaļa ir izstrādē.
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta iesniedzējs
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekta vispārīgā informācija | Projekta kopsavilkums | Attributes\1. Projekts\Projekta vispārīgā informācija | |
| Projekta mērķis | ||||
| Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām | ||||
| Mērķa grupas apraksts | ||||
| Atribūts | Projekta īstenošanas vieta | Adrese | Attributes\1. Projekts\Projekta īstenošanas vieta | |
| Kadastra nr. | ||||
| Kadastra apzīmējums | ||||
| Apraksts | ||||
| Atribūts | Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | Attributes\1. Projekts\Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | ||
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta apraksts
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekta vispārīgā informācija | Projekta kopsavilkums | Attributes\1. Projekts\Projekta vispārīgā informācija | |
| Projekta mērķis | ||||
| Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām | ||||
| Mērķa grupas apraksts | ||||
| Atribūts | Projekta īstenošanas vieta | Adrese | Attributes\1. Projekts\Projekta īstenošanas vieta | |
| Kadastra nr. | ||||
| Kadastra apzīmējums | ||||
| Apraksts | ||||
| Atribūts | Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | Attributes\1. Projekts\Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | ||
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Budžeta kopsavilkums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Netiešās izmaksas likme | Kods | Attributes\1. Projekts\Netiešās izmaksas likme | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Projekta budžeta darbības | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta darbības | ||
| Atribūts | Projekta budžeta daudzums | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta daudzums | ||
| Atribūts | Projekta budžeta mērv. | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta mērv. | ||
| Atribūts | Projekta budžeta pozīcija | Kods | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta pozīcija | |
| Nosaukums | ||||
DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Atbildīgais projekta vadītājs | Vārds | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
| Telefona numurs | ||||
| E-pasts | ||||
| Nodaļa | ||||
| Departaments | ||||
| Atribūts | Projekta statuss | Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | ||
| Atribūts | Projekta statusa izmaiņa | Datums | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | |
| Pamatojums | ||||
| Atribūts | Projekta statusa izmaiņas lietotājs | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs | ||
| Atribūts | Projekts | Attributes\1. Projekts\Projekts | ||
DAR 21-27 - Projekta informācija
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekts | Nosaukums | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
| Numurs | ||||
| Līguma datums | ||||
| Ieviešanas sākuma datums | ||||
| Ieviešanas beigu datums | ||||
| Iesniegšanas datums | ||||
| Statusa datums | ||||
| MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
| MK noteikumu numurs | ||||
| Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
| Vai projektā jāuzkrāj informācija par gala labuma guvējiem? | ||||
| Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar publiskā un privātā
sektora partnerības struktūru? |
||||
| Vai projekts ir Stratēģiski svarīgs projekts? | ||||
| Vai projekts ir ITI projekts? | ||||
| EKK | ||||
| Ļauj ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotus dokumentus | ||||
| Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
| Pēcuzraudzības periods gados | ||||
| Iepirkums nav paredzēts | ||||
| Projektam ir dubultā plūsma | ||||
| Projekta asignējums/maksājums apturēts | ||||
| Asignējuma maksājuma apturēšanas iemesla komentāri | ||||
| Atribūts | Projekta NACE | Attributes\1. Projekts\Projekta NACE |
DAR 21-27 - Finansējuma saņēmējs
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Finansējuma saņēmējs | Nosaukums | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmējs | |
| Reģistrācijas numurs | ||||
| Juridiskā adrese | ||||
| E-pasts | ||||
| Tīmekļa vietne | ||||
| Atribūts | Finansējuma saņēmēja veids | Nosaukums | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja veids | |
| Kods | ||||
| Atribūts | Finansējuma saņēmēja tips | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja tips | ||
| Atribūts | Finansējuma saņēmēja NACE | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja NACE |
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR 21-27 - MP sadaļa Vispārīgie dati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Maksājuma pieprasījums | Pilnais numurs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma pieprasījums | |
| Perioda sākums | ||||
| Perioda beigas | ||||
| Pārskata periodā ir veikti izdevumi | ||||
| Piezīmes | ||||
| MP apstiprināšanas datums | ||||
| MP samaksas datums | ||||
| MP iesniegšanas datums | ||||
| Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | ||
| Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | ||
| Atribūts | MP daļa | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļa | ||
| Atribūts | MP daļas veids | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas veids | ||
| Atribūts | MP daļas statuss | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas statuss | ||
| Atribūts | MP samaksas datums | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP samaksas datums | ||
| Atribūts | MP veids | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP veids | ||
| Atribūts | Plānotais maksāšanas datums | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plānotais maksāšanas datums | ||
| Atribūts | Plūsmas veids | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plūsmas veids | ||
| Atribūts | MP statusa maiņa | Pamatojums | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņa | |
| MP statusu maiņas datums | ||||
| MP statusu maiņas datums (Dati ievadīti) | ||||
| Atribūts | MP statusa maiņas statuss | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņas statuss | ||
| Atribūts | MP statusu maiņas lietotājs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusu maiņas lietotājs | ||
DAR 21-27 - MP sadaļa Finansējuma izlietojums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR 21-27 - MP sadaļa Maksājumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Maksājums | MU numurs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums | |
| Veikšanas datums | ||||
| Atribūts | Maksājums - ir sagatavots | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums - ir sagatavots | ||
| Atribūts | EKK1 | Attributes\1. Projekts\EKK1 | ||
| Atribūts | EKK2 | Attributes\1. Projekts\EKK2 | ||
| Atribūts |
Metrikas:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | ||||
| Metrika | ||||
| Metrika | ||||
| Metrika |