DAR 21-27 Projekta līmeņa dati: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
162. rindiņa: | 162. rindiņa: | ||
| | | | ||
|Attributes\1. Projekts\Vienas vienības izmaksu pielietojums | |Attributes\1. Projekts\Vienas vienības izmaksu pielietojums | ||
|}<center></center> | |}<center></center> | ||
Versija, kas saglabāta 2024. gada 15. aprīlis, plkst. 13.37
Sadaļa ir izstrādē.
DAR 21-27 - Projekta iesniegums
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) | Attributes\1. Projekts\Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta iesniedzējs
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Valsts budžeta finansēta institūcija | Attributes\1. Projekts\Valsts budžeta finansēta institūcija |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta apraksts
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Projekta vispārīgā informācija | Projekta kopsavilkums | Attributes\1. Projekts\Projekta vispārīgā informācija | |
Projekta mērķis | ||||
Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām | ||||
Mērķa grupas apraksts | ||||
Atribūts | Projekta īstenošanas vieta | Adrese | Attributes\1. Projekts\Projekta īstenošanas vieta | |
Kadastra nr. | ||||
Kadastra apzīmējums | ||||
Apraksts | ||||
Atribūts | Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | Attributes\1. Projekts\Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Budžeta kopsavilkums
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Netiešās izmaksas likme | Kods | Attributes\1. Projekts\Netiešās izmaksas likme | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Projekta budžeta darbības | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta darbības | ||
Atribūts | Projekta budžeta daudzums | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta daudzums | ||
Atribūts | Projekta budžeta mērv. | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta mērv. | ||
Atribūts | Projekta budžeta pozīcija | Kods | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta pozīcija | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Vienas vienības izmaksu pielietojums | Attributes\1. Projekts\Vienas vienības izmaksu pielietojums |
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | % no kopējām attiecināmajām izmaksām | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\% no kopējām attiecināmajām izmaksām | ||
Metrika | Attiecināmā summa | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Attiecināmā summa | ||
Metrika | Kopsumma | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Kopsumma | ||
Metrika | Neattiecināmā summa | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Neattiecināmā summa | ||
Metrika | Netiešo izmaksu likme - proporcija | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Netiešo izmaksu likme - proporcija | ||
Metrika | t.sk. PVN | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\t.sk. PVN |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Finansēšanas plāns
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām | Metrics\1. Projekts\Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām | ||
Metrika | Finansējuma summa | Metrics\1. Projekts\Finansējuma summa |
DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Atbildīgais projekta vadītājs | Vārds | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
Telefona numurs | ||||
E-pasts | ||||
Nodaļa | ||||
Departaments | ||||
Atribūts | Projekta statuss | Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | ||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņa | Datums | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | |
Pamatojums | ||||
Atribūts | Projekta statusa izmaiņas lietotājs | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs | ||
Atribūts | Projekts | Attributes\1. Projekts\Projekts | ||
DAR 21-27 - Projekta informācija
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Projekts | Nosaukums | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
Numurs | ||||
Līguma datums | ||||
Ieviešanas sākuma datums | ||||
Ieviešanas beigu datums | ||||
Iesniegšanas datums | ||||
Statusa datums | ||||
MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
MK noteikumu numurs | ||||
Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
Vai projektā jāuzkrāj informācija par gala labuma guvējiem? | ||||
Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar publiskā un privātā
sektora partnerības struktūru? |
||||
Vai projekts ir Stratēģiski svarīgs projekts? | ||||
Vai projekts ir ITI projekts? | ||||
EKK | ||||
Ļauj ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotus dokumentus | ||||
Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
Pēcuzraudzības periods gados | ||||
Iepirkums nav paredzēts | ||||
Projektam ir dubultā plūsma | ||||
Projekta asignējums/maksājums apturēts | ||||
Asignējuma maksājuma apturēšanas iemesla komentāri | ||||
Atribūts | Projekta NACE | Attributes\1. Projekts\Projekta NACE | ||
Atribūts | Atlases veids | Kods | Attributes\1. Projekts\Atlases veids | |
Nosaukums |
DAR 21-27 - Finansējuma saņēmējs
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Finansējuma saņēmējs | Nosaukums | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmējs | |
Reģistrācijas numurs | ||||
Juridiskā adrese | ||||
E-pasts | ||||
Tīmekļa vietne | ||||
Atribūts | Finansējuma saņēmēja veids | Nosaukums | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja veids | |
Kods | ||||
Atribūts | Finansējuma saņēmēja tips | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja tips | ||
Atribūts | Finansējuma saņēmēja NACE | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja NACE |
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - MP sadaļa Vispārīgie dati
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Maksājuma pieprasījums | Pilnais numurs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma pieprasījums | |
Perioda sākums | ||||
Perioda beigas | ||||
Pārskata periodā ir veikti izdevumi | ||||
Piezīmes | ||||
MP apstiprināšanas datums | ||||
MP samaksas datums | ||||
MP iesniegšanas datums | ||||
Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | ||
Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | ||
Atribūts | MP daļa | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļa | ||
Atribūts | MP daļas veids | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas veids | ||
Atribūts | MP daļas statuss | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas statuss | ||
Atribūts | MP samaksas datums | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP samaksas datums | ||
Atribūts | MP veids | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP veids | ||
Atribūts | Plānotais maksāšanas datums | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plānotais maksāšanas datums | ||
Atribūts | Plūsmas veids | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plūsmas veids | ||
Atribūts | MP statusa maiņa | Pamatojums | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņa | |
MP statusu maiņas datums | ||||
MP statusu maiņas datums (Dati ievadīti) | ||||
Atribūts | MP statusa maiņas statuss | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņas statuss | ||
Atribūts | MP statusu maiņas lietotājs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusu maiņas lietotājs | ||
DAR 21-27 - MP sadaļa Finansējuma izlietojums
Piekļuves ceļš | |
|
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Atlikums | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Atlikums | ||
Metrika | Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Ieturēts uz laiku | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Ieturēts uz laiku | ||
Metrika | Neatbilstoši veiktie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Neatbilstoši veiktie izdevumi | ||
Metrika | Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | ||
Metrika | Visi pieprasījumi kopā | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Visi pieprasījumi kopā |
DAR 21-27 - MP sadaļa Maksājumi
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Maksājums | MU numurs | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums | |
Veikšanas datums | ||||
Atribūts | Maksājums - ir sagatavots | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums - ir sagatavots | ||
Atribūts | EKK1 | Attributes\1. Projekts\EKK1 | ||
Atribūts | EKK2 | Attributes\1. Projekts\EKK2 | ||
Atribūts | Finansējuma avots | Attributes\1. Projekts\Finansējuma avots |
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Deklarētā avansa dzēšana | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Deklarētā avansa dzēšana | ||
Metrika | EKK1 | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK1 | ||
Metrika | EKK2 | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK2 | ||
Metrika | Maksājums (Kopā) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājums (Kopā) | ||
Metrika | Nedeklarētā avansa dzēšana | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Nedeklarētā avansa dzēšana |