DAR 21-27 Investīciju prognozes pārskats: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Jauna lapa: Sadaļa ir izstrādē. |
Nav labojuma kopsavilkuma |
||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
Sadaļa ir izstrādē. | Sadaļa ir izstrādē. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="11" |Atribūts | |||
| rowspan="11" |Investīciju prognoze | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="11" |Attributes\4. Investīciju prognoze\Investīciju prognoze | |||
|- | |||
|MP numurs | |||
| | |||
|- | |||
|MP datums | |||
| | |||
|- | |||
|MP veids | |||
| | |||
|- | |||
|MP unikāls numurs | |||
| | |||
|- | |||
|MP ir virtuāls | |||
| | |||
|- | |||
|Ticamības koeficients | |||
| | |||
|- | |||
|Maksājuma statuss | |||
| | |||
|- | |||
|Bāzes PMPIG datums | |||
| | |||
|- | |||
|Bāzes PMPIG gads | |||
| | |||
|- | |||
|Ir bāzes PMPIG | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Objekts | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\4. Investīciju prognoze\Objekts | |||
|- | |||
|Objekts | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Investīciju prognoze | |||
| | |||
|Sum (Ip Sum ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Investīciju prognoze | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Izpilde | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasumma ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Izpilde | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Izpilde (viss periods) | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasumma ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Izpilde (viss periods) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Maksājuma summa | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasumma ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājuma summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Maksājuma summa (TK) | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasummatk ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājuma summa (TK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Maksājumu plāns | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasumma ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājumu plāns | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Maksājumu plāns (viss periods) | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasumma ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājumu plāns (viss periods) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Prognoze | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasumma ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Prognoze | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Prognoze (TK) | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasummatk ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Prognoze (TK) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Prognoze (viss periods) | |||
| | |||
|Sum (Maksajumasumma ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Prognoze (viss periods) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Ticamības koeficients | |||
| | |||
|Sum (Ticamibaskoeficients ) | |||
|Metrics\4. Investīciju prognoze\Ticamības koeficients | |||
|} |
Pašreizējā versija, 2024. gada 17. septembris, plkst. 20.16
Sadaļa ir izstrādē.
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Investīciju prognoze | ID | Attributes\4. Investīciju prognoze\Investīciju prognoze | |
MP numurs | ||||
MP datums | ||||
MP veids | ||||
MP unikāls numurs | ||||
MP ir virtuāls | ||||
Ticamības koeficients | ||||
Maksājuma statuss | ||||
Bāzes PMPIG datums | ||||
Bāzes PMPIG gads | ||||
Ir bāzes PMPIG | ||||
Atribūts | Objekts | ID | Attributes\4. Investīciju prognoze\Objekts | |
Objekts |
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Investīciju prognoze | Sum (Ip Sum ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Investīciju prognoze | |
Metrika | Izpilde | Sum (Maksajumasumma ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Izpilde | |
Metrika | Izpilde (viss periods) | Sum (Maksajumasumma ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Izpilde (viss periods) | |
Metrika | Maksājuma summa | Sum (Maksajumasumma ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājuma summa | |
Metrika | Maksājuma summa (TK) | Sum (Maksajumasummatk ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājuma summa (TK) | |
Metrika | Maksājumu plāns | Sum (Maksajumasumma ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājumu plāns | |
Metrika | Maksājumu plāns (viss periods) | Sum (Maksajumasumma ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Maksājumu plāns (viss periods) | |
Metrika | Prognoze | Sum (Maksajumasumma ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Prognoze | |
Metrika | Prognoze (TK) | Sum (Maksajumasummatk ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Prognoze (TK) | |
Metrika | Prognoze (viss periods) | Sum (Maksajumasumma ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Prognoze (viss periods) | |
Metrika | Ticamības koeficients | Sum (Ticamibaskoeficients ) | Metrics\4. Investīciju prognoze\Ticamības koeficients |