Finanses
<ATGRIEZTIES UZ SATURA RĀDĪTĀJU
Finanses
Detalizēts finansēšanas plāns
Šajā sadaļā dati tiek ielasīti no citām tabulām. Šajā sadaļā dati ir tikai aplūkojami, šeit tos nevar rediģēt.
Piekļuves ceļš | |
|
Projekta sadaļā "Finanses" apakšsadaļā "Detalizēts finansēšanas plāns" ir atspoguļots Finansēšanas plāns, kāds tas ir aktuālākajā apstiprinātajā projekta versijā (skat. sadaļu "Līgums un grozījumi"). Un, papildus, šeit var redzēt katra avota izpildi un atlikušos līdzekļus, kā arī informāciju par ieturējumiem un neatbilstoši veiktiem izdevumiem (NVI).
Kolonnas nosaukums | Apraksts |
---|---|
Finansējuma avots | automātiski tiek norādīti visi projekta finansēšanas avoti |
Summa | automātiski tiek norādītas projekta summas katram avotam |
% | automātiski tiek norādīts avota īpatsvars procentos (konkrētais avots dalīts ar kopējās attiecināmās izmaksas un reizināts ar 100). |
NVI | automātiski tiek norādīta NVI summa, kura veidojusies projekta maksājuma pieprasījumos |
Ieturēts uz laiku | automātiski tiek norādīta uz konkrēto brīdi ieturētā summa no projekta maksājuma pieprasījumiem |
Izpilde | automātiski tiek norādīta līdz šim apstiprinātā summa |
Atlikums | automātiski tiek norādīts katra avota pieejamais atlikums (Summa – Izpilde) |
Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | automātiski tiek norādīta atzīme, gadījumos, kad SAM līmenī ir norādīts, ka konkrētā SAM projektiem var būt dalītā intensitāte |
Kolonnas Iepriekš veikto izdevumu ieturēšana, Neatbilstoši veiktie izdevumi kopā, Ieturēts no iepriekš apstiprinātiem rēķiniem un Ieturēts kopā ir redzamas tikai tad, ja projektā kādā no apstiprinātajiem MP ir ievadīti dati Iepriekš veikto izdevumu ieturēšanas formās.
Virs tabulas ir poga <Rādīt sadalījumu pa gadiem>, kuru nospiežot sistēma parāda šo finansējuma avotu summas sadalījumā arī pa gadiem.
Ja projektā ir iekļauti Ieguldījumi natūrā, tad sadaļā "Detalizēts finansēšanas plāns" ir iespējams manuāli ievadīt summu rindās <t.sk. ieguldījumi natūrā>. Lai būtu iespējams ievadīt summas, no sākuma ir nepieciešams nospiest pogu <Rādīt sadalījumu pa gadiem>.
Detalizēts projekta budžets
Piekļuves ceļš | |
|
Atverot sadaļu "Detalizēts projekta budžets", lietotājam tiek attēlota Budžeta kopsavilkuma tabula - tāda, kāda tā ir aktuālākajā apstiprinātajā projekta versijā (skat. sadaļu "Līgums un grozījumi").
Kolonnas nosaukums | Apraksts | |
---|---|---|
Kods | automātiski aizpildītas rindas, attēlo visus projekta budžeta kodus, kuri norādīti projektā | |
Izmaksu pozīcijas nosaukums | aizpildās automātiski, attēlo attiecīgā projekta budžeta koda nosaukumu | |
Izmaksu veids | aizpildās automātiski, atbilstoši aktivitātes (SAM, SAMP un kārtas) uzstādījumiem - izmaksu veids – tiešās (T) vai netiešās (N) izmaksas | |
Vienas vienības izmaksu pielietojums | aizpildās automātiski, atbilstoši aktivitātes (SAM, SAMP un kārtas) uzstādījumiem | |
Daudzums | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas | |
Mērvienība | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas | |
Projekta darbības Nr. | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas | |
Izmaksas (attiecināmās) | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas | |
Izmaksas (neattiecināmās) | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas | |
Kopā (EUR) | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas | |
Kopā (%) | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas | |
t.sk.PVN | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas |
Lai aplūkotu projekta budžeta izpildi, jānospiež poga <Rādīt izpildi>.
Detalizēts projekta budžets (izpilde)
Piekļuves ceļš | |
|
Sadaļā "Detalizēts projekta budžets" nospiežot pogu <Rādīt izpildi>, lietotājam tiek attēlota tabula ar aktuālo informāciju par projekta budžeta izpildi. Kods un pozīcijas nosaukums tiek ielasīts no aktuālākās apstiprinātās projekta versijas (skat. sadaļu "Līgums un grozījumi").
Formā attēlota tabula ar šādām kolonnām:
Kolonnas nosaukums | Apraksts |
---|---|
Kods | automātiski aizpildītas rindas, attēlo visus projekta budžeta kodus, kuri norādīti projektā |
Izmaksu pozīcijas nosaukums | aizpildās automātiski, attēlo attiecīgā projekta budžeta koda nosaukumu |
Attiecināmās izmaksas | aizpildās automātiski, tiek attēloti aktuālie dati no projekta iesnieguma veidlapas projekta budžeta kopsavilkumā ievadītās informācijas |
Neatbilstoši veiktie izdevumi | aizpildās automātiski, tiek attēlota neatbilstoši veikto izdevumu kopsumma no visiem projektā apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem |
Ieturēts uz laiku | aizpildās automātiski, tiek attēlota ieturēto maksājumu kopsumma no visiem projektā apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem |
Apstiprinātā summa | aizpildās automātiski, tiek attēlota aktuālā informācija par katras izmaksu pozīcijas izpildi – attiecīgās izmaksu pozīcijas kopsumma no visiem projektā apstiprinātajiem maksājumu pieprasījumiem |
Atlikums | aizpildās automātiski, katrai izmaksu pozīcijai tiek aprēķināta starpība starp attiecināmām izmaksām un apstiprināto summu (no Attiecināmās izmaksas summas tiek atskaitīta Apstiprinātā summa summa) |
Lai aplūkotu plānoto projekta budžetu, jānospiež poga <Rādīt plānoto>.
Pamatlīdzekļi
Piekļuves ceļš | |
|
Atverot sadaļu "Pamatlīdzekļi", tiek attēlota MP sadaļā "Pamatlīdzekļi" ievadītā informācija par pamatlīdzekļiem.
Formā attēlota tabula ar šādām kolonnām:
Kolonnas nosaukums | Apraksts |
---|---|
Nr.p.k. | pamatlīdzekļa numurs projekta ietvarā |
Maksājuma pieprasījuma Nr. | MP numurs, kurā tiek vai jau tika iesniegta informācija par pamatlīdzekli |
Iepirkuma līguma Nr. | Iepirkuma līguma nr., kura ietvaros tika iegādāts pamatlīdzeklis |
Pamatlīdzekļa nosaukums | aizpildās automātiski, maksājuma pieprasījumā ievadītais pamatlīdzekļa nosaukums |
Pamatlīdzekļa uzskaites kartītes Nr. | pamatlīdzekļa uzskaites kartītes nr. |
Atrašanās vieta | pamatlīdzekļa atrašanās vieta |
Datums,kad ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā | datums, kad pamatlīdzeklis ir ņemts uzskaitē vai nodots ekspluatācijā |
Derīgās lietošanas laiks (gados) | derīgās lietošanas laiks gados |
Izslēgšanas datums | izslēgšanas datums |
Piezīmes | lauks piezīmēm |