DAR 21-27 Politikas programma
Sadaļa ir izstrādē.
DAR 21-27 - Politikas programma (virsprojekts)
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūti:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Politikas programma | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Politikas programma | |
Nosaukums valsts valodā | ||||
Versija | ||||
Atbalsttiesīgums no | ||||
Atbalsttiesīgums līdz | ||||
Komisijas lēmuma numurs | ||||
Komisijas lēmuma datums | ||||
NUTS reìioni | ||||
Sadarbības iestāde | ||||
Valūta | ||||
Grozījumu datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | ||||
Programmas finansējuma datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | ||||
Nosaukums angļu valodā | ||||
CCI | ||||
Atribūts | Politikas mērķis | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Politikas mērķis | |
Nosaukums | ||||
Nosaukums angliski | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | ||||
Programmas finansējuma datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | ||||
Numurs | ||||
Atribūts | Prioritāte | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Prioritāte | |
Kods | ||||
Nosaukums angliski | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | ||||
Programmas finansējuma datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | ||||
Nosaukums | ||||
Atribūts | Pasākums | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Pasākums | |
Nosaukums | ||||
Kods | ||||
Nosaukums angliski | ||||
Mērķa grupa | ||||
Mērķis | ||||
Atbalstāmās darbības | ||||
Paredzēta informācija par ESF / ERAF dalībniekiem uzkrāšana | ||||
Paredzēta informācija par ERAF / KF galasaņēmējiem uzkrāšana | ||||
Finansējuma saņēmējs | ||||
Sadarbības partneri | ||||
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu | ||||
Valsts atbalsts | ||||
Vai ir iespējami publiskās un privātās partnerības projekti | ||||
Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
Izdevumu attiecināmības datums | ||||
MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
MK noteikumu Nr. | ||||
MK noteikumu nosaukums | ||||
Plānotais projektu pieņemšanas sākuma datums | ||||
Faktiskais atlases uzsākšanas datums | ||||
Projektu pieņemšanas beigu datums | ||||
Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ||||
Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | ||||
Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | ||||
ES fondu finansējuma likme, % | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums |
DAR 21-27 - Politikas programmas pamatdati
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - Politikas programmas finansējums
Piekļuves ceļš | |
|
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Virssaistības, EUR (POL) | Sum (Proj Pol Fin Virs ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (POL) | |
Metrika | Virssaistības, EUR (PRI) | Sum (Proj Pri Fin Virs ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (PRI) | |
Metrika | Virssaistības, EUR (PROG) | Sum (Proj Prog Fin Virs ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (PROG) | |
Metrika | Virssaistības, EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Virs ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (SAM) | |
Metrika | Virssaistības, EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Virs ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (SAMK) | |
Metrika | Virssaistības, EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Virs ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistības, EUR (SAMP) | |
Metrika | Plānots finansējums, EUR (POL) | Sum (Proj Pol Fin Plan ) | Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (POL) | |
Metrika | Plānots finansējums, EUR (PRI) | Sum (Proj Pri Fin Plan ) | Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (PRI) | |
Metrika | Plānots finansējums, EUR (PROG) | Sum (Proj Prog Fin Plan ) | Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (PROG) | |
Metrika | Plānots finansējums, EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Plan ) | Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (SAM) | |
Metrika | Plānots finansējums, EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Plan ) | Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (SAMK) | |
Metrika | Plānots finansējums, EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Plan ) | Metrics\5. Virsprojekts\Plānots finansējums, EUR (SAMP) | |
Metrika | Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (POL) | Sum (Proj Pol Fin Pieej ) | Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (POL) | |
Metrika | Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PRI) | Sum (Proj Pri Fin Pieej ) | Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PRI) | |
Metrika | Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PROG) | Sum (Proj Prog Fin Pieej ) | Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (PROG) | |
Metrika | Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Pieej ) | Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAM) | |
Metrika | Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Pieej ) | Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMK) | |
Metrika | Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Pieej ) | Metrics\5. Virsprojekts\Pieejams finansējums(fin bez elastības finansējuma), EUR (SAMP) | |
Metrika | Apstiprināts projektos, EUR (POL) | Sum (Proj Pol Fin Aps ) | Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (POL) | |
Metrika | Apstiprināts projektos, EUR (PRI) | Sum (Proj Pri Fin Aps ) | Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (PRI) | |
Metrika | Apstiprināts projektos, EUR (PROG) | Sum (Proj Prog Fin Aps ) | Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (PROG) | |
Metrika | Apstiprināts projektos, EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Aps ) | Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (SAM) | |
Metrika | Apstiprināts projektos, EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Aps ) | Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (SAMK) | |
Metrika | Apstiprināts projektos, EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Aps ) | Metrics\5. Virsprojekts\Apstiprināts projektos, EUR (SAMP) | |
Metrika | Atlases finansējums, EUR (POL) | Sum (Proj Pol Fin Atl ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (POL) | |
Metrika | Atlases finansējums, EUR (PRI) | Sum (Proj Pri Fin Atl ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (PRI) | |
Metrika | Atlases finansējums, EUR (PROG) | Sum (Proj Prog Fin Atl ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (PROG) | |
Metrika | Atlases finansējums, EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Atl ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (SAM) | |
Metrika | Atlases finansējums, EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Atl ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (SAMK) | |
Metrika | Atlases finansējums, EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Atl ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlases finansējums, EUR (SAMP) | |
Metrika | Atlikušais finansējums, EUR (POL) | Sum (Proj Pol Fin Atlik ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (POL) | |
Metrika | Atlikušais finansējums, EUR (PRI) | Sum (Proj Pri Fin Atlik ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (PRI) | |
Metrika | Atlikušais finansējums, EUR (PROG) | Sum (Proj Prog Fin Atlik ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (PROG) | |
Metrika | Elastības finansējums, EUR (POL) | Sum (Proj Pol Fin Elast ) | Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (POL) | |
Metrika | Elastības finansējums, EUR (PRI) | Sum (Proj Pri Fin Elast ) | Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (PRI) | |
Metrika | Elastības finansējums, EUR (PROG) | Sum (Proj Prog Fin Elast ) | Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (PROG) | |
Metrika | Elastības finansējums, EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Elast ) | Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (SAM) | |
Metrika | Elastības finansējums, EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Elast ) | Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (SAMK) | |
Metrika | Elastības finansējums, EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Elast ) | Metrics\5. Virsprojekts\Elastības finansējums, EUR (SAMP) | |
Metrika | Atlikušais finansējums, EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Atlik ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (SAM) | |
Metrika | Atlikušais finansējums, EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Atlik ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (SAMK) | |
Metrika | Atlikušais finansējums, EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Atlik ) | Metrics\5. Virsprojekts\Atlikušais finansējums, EUR (SAMP) | |
DAR 21-27 - Politikas programmas rādītāji
Piekļuves ceļš | |
|
DAR 21-27 - Specifiskie atbalsta mērķi
Piekļuves ceļš |
|
DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa pamatdati
Piekļuves ceļš |
|
Atribūti:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Atbildīgā iestāde | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Atbildīgā iestāde | |
Kods | ||||
Nosaukums | ||||
Atribūts | Avansa maksājumi | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Avansa maksājumi | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Kārta | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Kārta | |
Nosaukums | ||||
Kods | ||||
Paredzēta informācija par ESF / ERAF dalībniekiem uzkrāšana | ||||
Paredzēta informācija par ERAF / KF galasaņēmējiem uzkrāšana | ||||
Finansējuma saņēmējs | ||||
Sadarbības partneri | ||||
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu | ||||
Valsts atbalsts | ||||
Vai ir iespējami publiskās un privātās partnerības projekti | ||||
Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
Izdevumu attiecināmības datums | ||||
MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
MK noteikumu Nr. | ||||
MK noteikumu nosaukums | ||||
Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ||||
Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | ||||
Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | ||||
ES fondu finansējuma likme, % | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | ||||
Projektam ir iespējama dubultā plūsma | ||||
Projektā ir paredzēta RIS3 datu uzkrāšana | ||||
Projektā paredzēta RIS3 datu uzkrāšana: pētniecības cilvēkresursi | ||||
Ir jāveic izslēgšanas nosacījumu pārbaudi | ||||
Norādiet finansējuma avotus, no kuriem drīkst veikt avansa maksājumus: Avnasu var veikt no ES | ||||
Norādiet finansējuma avotus, no kuriem drīkst veikt avansa maksājumus: Avnasu var veikt no VB | ||||
Norādiet finansējuma avotus, no kuriem drīkst veikt avansa maksājumus: Avnasu var veikt no VBDP | ||||
Atribūts | Projekta veids | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Projekta veids | |
Nosaukums | ||||
Atribūts | Projektu iesniegumu atlases kārtas - Pasākums | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Projektu iesniegumu atlases kārtas - Pasākums | |
N.p.k. | ||||
Uzsākšanas laiks | ||||
Atribūts | Projektu iesniegumu atlases kārtas - SAM | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Projektu iesniegumu atlases kārtas - SAM | |
N.p.k. | ||||
Uzsākšanas laiks |
DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa finansējums
Piekļuves ceļš |
|
Atribūti:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Virssaistību daļa - virssaistība Pasākums | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Virssaistību daļa - virssaistība Pasākums | |
Piezīmes | ||||
Datums | ||||
Atribūts | Virssaistību daļa - virssaistība SAM | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Virssaistību daļa - virssaistība SAM | |
Piezīmes | ||||
Datums | ||||
Atribūts | Virssaistību daļa - virssaistība SAM kārta | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Virssaistību daļa - virssaistība SAM kārta | |
Piezīmes | ||||
Datums |
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Max summa (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Max ) | Metrics\5. Virsprojekts\Max summa (SAM) | |
Metrika | Max summa (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Max ) | Metrics\5. Virsprojekts\Max summa (SAMK) | |
Metrika | Max summa (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Max ) | Metrics\5. Virsprojekts\Max summa (SAMP) | |
Metrika | Min summa (SAM) | Sum (Proj Sam Fin Min ) | Metrics\5. Virsprojekts\Min summa (SAM) | |
Metrika | Min summa (SAMK) | Sum (Proj Samk Fin Min ) | Metrics\5. Virsprojekts\Min summa (SAMK) | |
Metrika | Min summa (SAMP) | Sum (Proj Samp Fin Min ) | Metrics\5. Virsprojekts\Min summa (SAMP) | |
Metrika | Virssaistību daļas summa, EUR (SAM) | Sum (Proj Sam Vs Sum ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistību daļas summa, EUR (SAM) | |
Metrika | Virssaistību daļas summa, EUR (SAMK) | Sum (Proj Samk Vs Sum ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistību daļas summa, EUR (SAMK) | |
Metrika | Virssaistību daļas summa, EUR (SAMP) | Sum (Proj Samp Vs Sum ) | Metrics\5. Virsprojekts\Virssaistību daļas summa, EUR (SAMP) |
DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa rādītāji
Piekļuves ceļš |
|
Atribūti:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Rādītājs (virsprojekts) SAM | ID | Attributes\8. Rādītāji\Rādītājs (virsprojekts) SAM | |
Ievadīts | ||||
Ziņošanas regularitāte | ||||
Sasniedzamās vērtības tiks ievadītas šeit | ||||
Aktuālās vērtības tiks ievadītas šeit | ||||
Skatīt kopā aktuālās vērtības no zemāka līmeņa/projekta | ||||
Rādīt sākotnējo vērtību projektā | ||||
Rādīt starpvērtības projektā | ||||
Rādīt gadu pie plānotās vērtības | ||||
Rādīt projekta iesniegumā | ||||
Rādīt MP | ||||
Piezīmes | ||||
Mērvienība | ||||
Rādītāja aktuālās vērtības datums (virsprojekts) | ||||
Ievadīja - vārds, uzvārds | ||||
Ievadīja - ievades laiks | ||||
Apstiprināja - vārds, uzvārds | ||||
Apstiprināja - apstiprināšanas laiks | ||||
Atribūts | Rādītājs (virsprojekts) SAMK | ID | Attributes\8. Rādītāji\Rādītājs (virsprojekts) SAMK | |
Ievadīts | ||||
Ziņošanas regularitāte | ||||
Sasniedzamās vērtības tiks ievadītas šeit | ||||
Aktuālās vērtības tiks ievadītas šeit | ||||
Skatīt kopā aktuālās vērtības no zemāka līmeņa/projekta | ||||
Rādīt sākotnējo vērtību projektā | ||||
Rādīt starpvērtības projektā | ||||
Rādīt gadu pie plānotās vērtības | ||||
Rādīt projekta iesniegumā | ||||
Rādīt MP | ||||
Piezīmes | ||||
Mērvienība | ||||
Rādītāja aktuālās vērtības datums (virsprojekts) | ||||
Ievadīja - vārds, uzvārds | ||||
Ievadīja - ievades laiks | ||||
Apstiprināja - vārds, uzvārds | ||||
Apstiprināja - apstiprināšanas laiks | ||||
Atribūts | Rādītājs (virsprojekts) SAMP | ID | Attributes\8. Rādītāji\Rādītājs (virsprojekts) SAMP | |
Ievadīts | ||||
Ziņošanas regularitāte | ||||
Sasniedzamās vērtības tiks ievadītas šeit | ||||
Aktuālās vērtības tiks ievadītas šeit | ||||
Skatīt kopā aktuālās vērtības no zemāka līmeņa/projekta | ||||
Rādīt sākotnējo vērtību projektā | ||||
Rādīt starpvērtības projektā | ||||
Rādīt gadu pie plānotās vērtības | ||||
Rādīt projekta iesniegumā | ||||
Rādīt MP | ||||
Piezīmes | ||||
Mērvienība | ||||
Rādītāja aktuālās vērtības datums (virsprojekts) | ||||
Ievadīja - vārds, uzvārds | ||||
Ievadīja - ievades laiks | ||||
Apstiprināja - vārds, uzvārds | ||||
Apstiprināja - apstiprināšanas laiks |
Metrikas:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Metrika | Sasniedzamā vērtība (SAM) 2024.g | Sum (Proj Sam Rad Expected 18 ) | Metrics\8. Rādītāji\Sasniedzamā vērtība (SAM) 2024.g | |
Metrika | Sasniedzamā vērtība (SAM) 2029.g | Sum (Proj Sam Rad Expected 23 ) | Metrics\8. Rādītāji\Sasniedzamā vērtība (SAM) 2029.g | |
Metrika | Sasniedzamā vērtība (SAMK) 2024.g | Sum (Proj Samk Rad Expected 18 ) | Metrics\8. Rādītāji\Sasniedzamā vērtība (SAMK) 2024.g | |
Metrika | Sasniedzamā vērtība (SAMK) 2029.g | Sum (Proj Samk Rad Expected 23 ) | Metrics\8. Rādītāji\Sasniedzamā vērtība (SAMK) 2029.g | |
Metrika | Sasniedzamā vērtība (SAMP) 2024.g | Sum (Proj Samp Rad Expected 18 ) | Metrics\8. Rādītāji\Sasniedzamā vērtība (SAMP) 2024.g | |
Metrika | Sasniedzamā vērtība (SAMP) 2029.g | Sum (Proj Samp Rad Expected 23 ) | Metrics\8. Rādītāji\Sasniedzamā vērtība (SAMP) 2029.g | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība (SAM) | Sum (Proj Sam Rad Actual ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība (SAM) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība (SAMK) | Sum (Proj Samk Rad Actual ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība (SAMK) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība (SAMP) | Sum (Proj Samp Rad Actual ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība (SAMP) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība sievietēm (SAM) | Sum (Proj Sam Rad Actual F ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība sievietēm (SAM) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība sievietēm (SAMK) | Sum (Proj Samk Rad Actual F ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība sievietēm (SAMK) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība sievietēm (SAMP) | Sum (Proj Samp Rad Actual F ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība sievietēm (SAMP) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība vīriešiem (SAM) | Sum (Proj Sam Rad Actual M ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība vīriešiem (SAM) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība vīriešiem (SAMK) | Sum (Proj Samk Rad Actual M ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība vīriešiem (SAMK) | |
Metrika | Rādītāji Aktuālā vērtība vīriešiem (SAMP) | Sum (Proj Samp Rad Actual M ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāji Aktuālā vērtība vīriešiem (SAMP) | |
Metrika | Rādītāja Sākotnējā vērtība (virsprojekts) SAM | Sum (Proj Sam Rad Initial Value ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāja Sākotnējā vērtība (virsprojekts) SAM | |
Metrika | Rādītāja Sākotnējā vērtība (virsprojekts) SAMK | Sum (Proj Samk Rad Initial Value ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāja Sākotnējā vērtība (virsprojekts) SAMK | |
Metrika | Rādītāja Sākotnējā vērtība (virsprojekts) SAMP | Sum (Proj Samp Rad Initial Value ) | Metrics\8. Rādītāji\Rādītāja Sākotnējā vērtība (virsprojekts) SAMP | |
Metrika | Projekta vērtība | Sum (Proj Rad Value ) | Metrics\8. Rādītāji\Projekta vērtība | |
Metrika | Projekta vērtība - sievietes | Sum (Proj Rad Value M ) | Metrics\8. Rādītāji\Projekta vērtība - sievietes | |
Metrika | Projekta vērtība - vīrieši | Sum (Proj Rad Value M ) | Metrics\8. Rādītāji\Projekta vērtība - vīrieši | |
Metrika | HP piezīmes | Max (Proj Rad Hp Pri Notes ) | Metrics\8. Rādītāji\HP piezīmes | |
Metrika | HP Sasniedzamā vērtība (no PI) | Sum (Proj Rad Hp Prad Beigu Vertiba ) | Metrics\8. Rādītāji\HP Sasniedzamā vērtība (no PI) | |
Metrika | HP Sasniegtā vērtība (Kopā) | Sum (Proj Rad Hp Pri Value ) | Metrics\8. Rādītāji\HP Sasniegtā vērtība (Kopā) | |
Metrika | HP Sasniegtā vērtība (sievietes) | Sum (Proj Rad Hp Pri Value F ) | Metrics\8. Rādītāji\HP Sasniegtā vērtība (sievietes) | |
Metrika | HP Sasniegtā vērtība (vīrieši) | Sum (Proj Rad Hp Pri Value M ) | Metrics\8. Rādītāji\HP Sasniegtā vērtība (vīrieši) | |
Metrika | HP Sākotnējā vērtība (no PI) | Sum (Proj Rad Hp Prad Sakotneja Vertiba ) | Metrics\8. Rādītāji\HP Sākotnējā vērtība (no PI) |
DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa pasākumi
Piekļuves ceļš |
|
DAR 21-27 - Specifiskā atbalsta mērķa pasākuma pamatdati
Piekļuves ceļš |
|
Atribūti:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Specifiskā atbalsta mērķis | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Specifiskā atbalsta mērķis | |
Nosaukums | ||||
Kods | ||||
Nosaukums angliski | ||||
Mērķa grupa | ||||
Mērķis | ||||
Atbalstāmās darbības | ||||
Paredzēta informācija par ESF / ERAF dalībniekiem uzkrāšana | ||||
Paredzēta informācija par ERAF / KF galasaņēmējiem uzkrāšana | ||||
Finansējuma saņēmējs | ||||
Sadarbības partneri | ||||
Vai publiskais atbalsts uzskatāms par valsts atbalstu | ||||
Valsts atbalsts | ||||
Vai ir iespējami publiskās un privātās partnerības projekti | ||||
Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
Projektiem ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
Izdevumu attiecināmības datums | ||||
MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
MK noteikumu Nr. | ||||
MK noteikumu nosaukums | ||||
Plānotais projektu pieņemšanas sākuma datums | ||||
Faktiskais atlases uzsākšanas datums | ||||
Projektu pieņemšanas beigu datums | ||||
Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ||||
Iespējamais avansa apmērs procentos pret projekta attiecināmajām izmaksām | ||||
Pieļaujamā avansa un starpposma maksājuma kopsumma (%) | ||||
ES fondu finansējuma likme, % | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Apstiprināšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu ievadīja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma ievadīšanas datums | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējumu apstiprināja | ||||
Apstiprinājuma daļa - Finansējuma apstiprināšanas datums | ||||
Atribūts | Pasākuma fonds | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Pasākuma fonds | |
Nosaukums | ||||
Kods |
DAR 21-27 - Kārtas
Piekļuves ceļš |
|
DAR 21-27 - Kārtas pamatdati
Piekļuves ceļš |
|
Atribūti:
Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
---|---|---|---|---|
Atribūts | Kārtas fonds | ID | Attributes\5. Virsprojekts\Kārtas fonds | |
Nosaukums | ||||
Kods |