DAR 21-27 Projekta līmeņa dati
Sadaļa ir izstrādē.
DAR 21-27 - Projekta iesniegums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) | ID | Pieejams lietotājiem ar tiesību veidu ''Projektu iesniegumu dati Sagatavošanā''.
Atribūts savietojams kopā ar atribūtiem ''Finansējuma saņēmējs'', ''Specifiskā atbalsta mērķis'', ''Atbildīgā iestāde'' un ''Projekta statuss''. |
Attributes\1. Projekts\Projekts (sagatavošanā, priekšizskatīšanā) |
| Nosaukums | ||||
| Numurs | ||||
| Līguma Datums | ||||
| Ieviešanas sākuma datums | ||||
| Ieviešanas beigu datums | ||||
| Iesniegšanas datums | ||||
| Statusa datums |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta iesniedzējs
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Projekta iesniedzējs - Projekta iesniedzējs
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Valsts budžeta finansēta institūcija | ID | Attributes\1. Projekts\Valsts budžeta finansēta institūcija | |
| Jā/Nē |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Projekta apraksts
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Projekta apraksts - Projekta_iesniegums_(2021.-2027.)#Apraksts.
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekta vispārīgā informācija | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta vispārīgā informācija | |
| Projekta kopsavilkums | ||||
| Projekta mērķis | ||||
| Projekta finansiālā ietekme uz vairākām teritorijām | ||||
| Mērķa grupas apraksts | ||||
| Atribūts | Projekta īstenošanas vieta | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta īstenošanas vieta | |
| Adrese | ||||
| Kadastra nr. | ||||
| Kadastra apzīmējums | ||||
| Apraksts | ||||
| Atribūts | Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | ID | Attributes\1. Projekts\Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija | |
| Vai projekta īstenošanas vieta ir visa Latvija |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Rādītāji
| Piekļuves ceļš |
| |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Rādītāji - Projekta iesniegums (2021.-2027.)#R.C4.81d.C4.ABt.C4.81ji.
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Rādītājs | ID | Attributes\8. Rādītāji\Rādītājs | |
| Kods | ||||
| Nosaukums | ||||
| Datu avots | ||||
| Mērvienība | ||||
| Atribūts | Rādītāja tips | ID | Attributes\8. Rādītāji\Rādītāja tips | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Rādītāja veids | ID | Attributes\8. Rādītāji\Rādītāja veids | |
| Nosaukums | ||||
| Horizontālais princips | ||||
| Atribūts | Projekta rādītājs | ID | Attributes\8. Rādītāji\Projekta rādītājs | |
| Nosaukums | ||||
| Kods | ||||
| Mērvienība | ||||
| Piezīmes | ||||
| Plānotā vērtība | ||||
| Starpvērtība | ||||
| Atribūts | Saistītās darbības (no PI) | ID | Attributes\8. Rādītāji\Saistītās darbības (no PI) | |
| Nosaukums | ||||
| Kods |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Īstenošanas grafiks
| Piekļuves ceļš |
| |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Ceturksnis | ID | Attributes\8. Rādītāji\Ceturksnis | |
| Atribūts | Gads | ID | Attributes\4. Investīciju prognoze\Gads | |
| Atribūts | Mēnesis | ID | Attributes\4. Investīciju prognoze\Mēnesis | |
| Nosaukums |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Budžeta kopsavilkums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Budžeta kopsavilkums - Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Budžeta kopsavilkums
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Netiešās izmaksas likme | ID | Attributes\1. Projekts\Netiešās izmaksas likme | |
| Kods | ||||
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Projekta budžeta darbības | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta darbības | |
| Atribūts | Projekta budžeta daudzums | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta daudzums | |
| Atribūts | Projekta budžeta mērv. | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta mērv. | |
| Atribūts | Projekta budžeta pozīcija | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta budžeta pozīcija | |
| Kods | ||||
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Vienas vienības izmaksu pielietojums | ID | Attributes\1. Projekts\Vienas vienības izmaksu pielietojums | |
| Nosaukums |
Metrikas:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | % no kopējām attiecināmajām izmaksām | Sum ( Proj Bdz Procents ) | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\% no kopējām attiecināmajām izmaksām | |
| Metrika | Attiecināmā summa | Sum ( Proj Bdz Sum Attiec ) | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Attiecināmā summa | |
| Metrika | Kopsumma | Sum ( Proj Bdz Kopsumma ) | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Kopsumma | |
| Metrika | Neattiecināmā summa | Sum ( Proj Bdz Sum Neattiec ) | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Neattiecināmā summa | |
| Metrika | Netiešo izmaksu likme - proporcija | Sum ( Proj Afr Prop ) | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\Netiešo izmaksu likme - proporcija | |
| Metrika | t.sk. PVN | Sum ( Proj Bdz Sum Pvn ) | Metrics\1. Projekts\1.1. Projekta budžets\t.sk. PVN |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Finansēšanas plāns
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta iesnieguma sadaļas Finansēšanas plāns - Projekta iesniegums (2021.-2027.)#Finansēšanas plāns
Atribūti:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Finansējuma avots | Attributes\1. Projekts\Finansējuma avots |
Metrikas:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām | Sum ( Proj Fina Proc ) | Metrics\1. Projekts\Finansējuma % no kopējām attiecināmajām izmaksām | |
| Metrika | Finansējuma summa | Sum ( Proj Fina Summa ) | Metrics\1. Projekts\Finansējuma summa |
DAR 21-27 - Projekta iesniegums - Sadarbības partneri
| Piekļuves ceļš |
| |
Atribūti:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Kontaktpersona | ID | Attributes\1. Projekts\Kontaktpersona | |
| Vārds, Uzvārds | ||||
| Amats | ||||
| Tālruņa numurs | ||||
| E-pasts |
DAR 21-27 - Projekta pirmā lapa
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Projekta pirmā lapa - Projekta pirmā lapa (2021.-2027.).
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Atbildīgais projekta vadītājs | ID | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
| Vārds | ||||
| Telefona numurs | ||||
| E-pasts | ||||
| Nodaļa | ||||
| Departaments | ||||
| Atribūts | Projekta statuss | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta statuss | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Projekta statusa izmaiņa | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņa | |
| Datums | Savietojot kopā ar atribūtu ''Projekta statuss'' iespējams redzēt projekta statusa izmaiņu vēsturi. | |||
| Pamatojums | ||||
| Atribūts | Projekta statusa izmaiņas lietotājs | ID | Savietojot kopā ar atribūtiem ''Projekta statuss'' un ''Projekta statusa izmaiņa'' iespējams redzēt informāciju par lietotāju, kurš veicis projekta statusa izmaiņas. | Attributes\1. Projekts\Projekta statusa izmaiņas lietotājs |
| Vārds | ||||
| Atribūts | Projekts | Attributes\1. Projekts\Projekts | ||
| Atribūts | Projekta fonds | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta fonds | |
| Nosaukums | ||||
| Kods | ||||
| Atribūts | Atbildīgās amatpersonas | ID | Attributes\1. Projekts\Atbildīgās amatpersonas | |
| Vārds, Uzvārds | ||||
| Amats | ||||
| Tālruņa numurs | ||||
| E-pasts | ||||
| Atribūts | Apstiprināts pēc vērtēšanas | ID | Attributes\1. Projekts\Apstiprināts pēc vērtēšanas | |
| Datums |
DAR 21-27 - Projekta informācija
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Projekta informācija - Projekta pirmā lapa (2021.-2027.)#Projekta informācija
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekts | ID | Attributes\1. Projekts\Atbildīgais projekta vadītājs | |
| Nosaukums | ||||
| Numurs | ||||
| Līguma datums | ||||
| Ieviešanas sākuma datums | ||||
| Ieviešanas beigu datums | ||||
| Iesniegšanas datums | ||||
| Statusa datums | ||||
| MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
| MK noteikumu numurs | ||||
| Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
| Vai projektā jāuzkrāj informācija par gala labuma guvējiem? | ||||
| Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības struktūru? | ||||
| Vai projekts ir Stratēģiski svarīgs projekts? | ||||
| Vai projekts ir ITI projekts? | ||||
| EKK | ||||
| Ļaut ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotus dokumentus | ||||
| Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
| Pēcuzraudzības periods gados | ||||
| Iepirkums nav paredzēts | ||||
| Projektam ir dubultā plūsma | ||||
| Projekta asignējums/maksājums apturēts | ||||
| Asignējuma maksājuma apturēšanas iemesla komentāri | ||||
| Īstenošanas ilgums mēnešos | ||||
| Pamatojums nolīguma pamatinformācijai | ||||
| Atribūts | Projekta NACE | ID | Attributes\1. Projekts\Projekta NACE | |
| Nosaukums | ||||
| Kods | ||||
| Atribūts | SAM fonds | ID | Attributes\5. Virsprojekts\SAM fonds | |
| Nosaukums | ||||
| Kods | ||||
| Atribūts | Atlases veids | ID | Attributes\1. Projekts\Atlases veids | |
| Kods | ||||
| Nosaukums |
DAR 21-27 - Finansējuma saņēmējs
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Finansējuma saņēmējs - Finansējuma saņēmējs (2021.-2027.).
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Finansējuma saņēmējs | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmējs | |
| Nosaukums | ||||
| Reģistrācijas numurs | ||||
| Juridiskā adrese | ||||
| E-pasts | ||||
| Tīmekļa vietne | ||||
| Atribūts | Finansējuma saņēmēja veids | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja veids | |
| Nosaukums | ||||
| Kods | ||||
| Atribūts | Finansējuma saņēmēja tips | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja tips | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Finansējuma saņēmēja kontaktpersona | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja kontaktpersona | |
| Vārds, uzvārds | ||||
| Amats | ||||
| Telefona numurs | ||||
| E-pasts | ||||
| Atribūts | Finansējuma saņēmēja NACE | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma saņēmēja NACE | |
| Nosaukums | ||||
| Kods |
DAR 21-27 - Projekta sadaļa Maksājuma pieprasījumi
DAR 21-27 - MP sadaļa Vispārīgie dati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Maksājuma pieprasījums -> Maksājumu pieprasījums (1-2), kur redzami pamatdati par maksājuma pieprasījumu - Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Pievienot jaunu maksājuma pieprasījumu
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Maksājuma pieprasījums | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma pieprasījums | |
| Pilnais numurs | ||||
| Perioda sākums | ||||
| Perioda beigas | ||||
| Pārskata periodā ir veikti izdevumi | ||||
| Piezīmes | ||||
| MP apstiprināšanas datums | ||||
| MP samaksas datums | ||||
| MP iesniegšanas datums | ||||
| Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais MP? | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais MP? | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | MP daļa | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļa | |
| NrPk | ||||
| Atribūts | MP daļas veids | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas veids | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | MP daļas statuss | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP daļas statuss | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | MP samaksas datums | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP samaksas datums | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | MP veids | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP veids | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Plānotais maksāšanas datums | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plānotais maksāšanas datums | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Plūsmas veids | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Plūsmas veids | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | MP statusa maiņa | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņa | |
| Pamatojums | ||||
| MP statusu maiņas datums | ||||
| MP statusu maiņas datums (Dati ievadīti) | ||||
| Atribūts | MP statusa maiņas statuss | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusa maiņas statuss | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | MP statusu maiņas lietotājs | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\MP statusu maiņas lietotājs | |
| Vārds |
DAR 21-27 - MP sadaļa Finansējuma izlietojums
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Maksājuma pieprasījums -> Finansējuma izlietojums (C9) - Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Finansējuma izlietojums (9)
Metrikas:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi | Sum ( Sumfi Apstipr ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Apstiprinātie kopējie attiecināmie izdevumi | |
| Metrika | Atlikums | (Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi - Visi pieprasījumi kopā) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Atlikums | |
| Metrika | Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi | Sum ( Prev Sum ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Iepriekšējos pieprasījumos apstiprinātie attiecināmie izdevumi | |
| Metrika | Ieturēts uz laiku | Sum ( Sumfi Ietur ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Ieturēts uz laiku | |
| Metrika | Neatbilstoši veiktie izdevumi | Sum ( Sumfi Nvi Total ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Neatbilstoši veiktie izdevumi | |
| Metrika | Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | Sum ( Pfin Summa ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Noslēgtajā līgumā apstiprinātie attiecināmie izdevumi | |
| Metrika | Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | Sum ( Sumfi Piepr ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Šajā pieprasījumā pieprasītie kopējie attiecināmie izdevumi | |
| Metrika | Visi pieprasījumi kopā | ( ( Sum ( Prev Sum ) + Sum ( Prev Parts Apst ) ) + Sum ( Sumfi Apstipr ) ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.2. Finansējuma izlietojums\Visi pieprasījumi kopā |
DAR 21-27 - MP sadaļa Maksājumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti,metrikas ar kurām iespējams izgūt datus no projekta sadaļas Maksājuma pieprasījums -> Maksājumi - Maksājumu pieprasījumi (2021.-2027.)#Maksājuma pieprasījuma sadaļa Maksājumi
Atribūti:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Maksājums | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums | |
| MU numurs | ||||
| Veikšanas datums | ||||
| Atribūts | Maksājums - ir sagatavots | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājums - ir sagatavots | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | EKK1 | ID | Attributes\1. Projekts\EKK1 | |
| Kods | ||||
| Atribūts | EKK2 | ID | Attributes\1. Projekts\EKK2 | |
| Kods | ||||
| Atribūts | Finansējuma avots | ID | Attributes\1. Projekts\Finansējuma avots | |
| Nosaukums | ||||
| Kods | ||||
| Atribūts | Maksājuma MU numurs | ID | Attributes\2. Maksājuma pieprasījums\Maksājuma MU numurs |
Metrikas:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Deklarētā avansa dzēšana | ( Sum ( Payd Dekl Avans Sum ) + Sum ( Payd Dekl Avans Sum Ekk2 ) ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Deklarētā avansa dzēšana | |
| Metrika | EKK1 | Sum ( Payd Ekk1 Sum ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK1 | |
| Metrika | EKK2 | Sum ( Payd Ekk2 Sum ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\EKK2 | |
| Metrika | Maksājuma MU numurs | Max ( Payd Number ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājuma MU numurs | |
| Metrika | Maksājums (Kopā) | ( Sum ( Payd Ekk1 Sum ) + Sum ( Payd Ekk2 Sum ) ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Maksājums (Kopā) | |
| Metrika | Nedeklarētā avansa dzēšana | ( Sum ( Payd Avans Sum ) + Sum ( Payd Avans Sum Ekk2 ) ) | Metrics\2. Maksājuma pieprasījums\2.1. Maksājumi\Nedeklarētā avansa dzēšana |
DAR 21-27 - Plānoto MP iesniegšanas grafiks
| Piekļuves ceļš | |
| | |
Atribūti:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Prognozes statusa izmaiņa | ID | Attributes\3. Pmpig\Prognozes statusa izmaiņa | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Prognozes statusa izmaiņas lietotājs | ID | Attributes\3. Pmpig\Prognozes statusa izmaiņas lietotājs | |
| Vārds | ||||
| Atribūts | Prognozes statuss | ID | Attributes\3. Pmpig\Prognozes statuss | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Prognozes tips | ID | Attributes\3. Pmpig\Prognozes tips | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Riska statuss | ID | Attributes\3. Pmpig\Riska statuss | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Riska veids | ID | Attributes\3. Pmpig\Riska veids | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Prognoze | ID | Attributes\3. Pmpig\Prognoze | |
| Prognozes numurs | ||||
| Iesniegšanas datums | ||||
| Ticamības koeficienta pamatojums | ||||
| Veikto izmaiņu pamatojums | ||||
| CFLA komentāri | ||||
| Atzīme par MP iesniegšanas termiņiem | ||||
| Atzīme par PMPIG izmaiņu ietekmi uz apjomu un termiņu | ||||
| Atzīme par PMPIG ietekmi uz projekta rādītāju un mērķu izpildi | ||||
| Atzīme par MP neizlietotā finansējuma summu | ||||
| Ir prognozes pēdējā apstiprinātā versija? | ||||
| Ir prognozes bāzes versija? | ||||
| Atribūts | Naudas plūsma | ID | Attributes\3. Pmpig\Naudas plūsma | |
| Iesniegšanas termiņš | ||||
| Maksājuma veikšanas datums | ||||
| Ticamības koeficients | ||||
| MP izskatīšanas laiks (dienās) | ||||
| Plānotais atmaksas datums | ||||
| MP Nr. | ||||
| Avansa apgūve plānota atbilstoši līgumā noteiktai kārtībai | ||||
| Atribūts | Naudas plūsmas tips | ID | Attributes\3. Pmpig\Naudas plūsmas tips | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Projekta riski | ID | Attributes\3. Pmpig\Projekta riski | |
| Nr.pk. | ||||
| Riska identificēšanas datums | ||||
| Identificētais risks | ||||
| Identificētā riska apraksts | ||||
| Darbības riska vadībai | ||||
| Riska novēršanas datums | ||||
| Iepriekšējās un jaunās redakcijas salīdzināšana | ||||
| Apstiprināšanas datums | ||||
| Uzraudzības process |
Metrikas:
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_ES | Sum (Mf Adz Es) | Metrics\3. Pmpig\Avansa dzēšanas plāns ADZ_ES | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_ES_EKK1 | Sum (Mf Adz Es Ekk1) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Avansa dzēšanas plāns ADZ_ES_EKK1 | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_ES_EKK2 | Sum (Mf Adz Es Ekk2) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Avansa dzēšanas plāns ADZ_ES_EKK2 | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_VB | Sum (Mf Adz Vb) | Metrics\3. Pmpig\Avansa dzēšanas plāns ADZ_VB | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_VB_EKK1 | Sum (Mf Adz Vb Ekk1) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Avansa dzēšanas plāns ADZ_VB_EKK1 | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_VB_EKK2 | Sum (Mf Adz Vb Ekk2) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Avansa dzēšanas plāns ADZ_VB_EKK2 | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_VBDP | Sum (Mf Adz Vbdp) | Metrics\3. Pmpig\Avansa dzēšanas plāns ADZ_VBDP | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_VBDP_EKK1 | Sum (Mf Adz Vbdp Ekk1) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Avansa dzēšanas plāns ADZ_VBDP_EKK1 | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ADZ_VBDP_EKK2 | Sum (Mf Adz Vbdp Ekk2) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Avansa dzēšanas plāns ADZ_VBDP_EKK2 | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa ES | Sum (Nedzav Es) | Metrics\3. Pmpig\Nedzēstā avansa summa ES | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa ES_EKK1 | Sum (Nedzav Es Ekk1) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Nedzēstā avansa summa ES_EKK1 | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa ES_EKK2 | Sum (Nedzav Es Ekk2) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Nedzēstā avansa summa ES_EKK2 | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa VB | Sum (Nedzav Vb) | Metrics\3. Pmpig\Nedzēstā avansa summa VB | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa VB_EKK1 | Sum (Nedzav Vb Ekk1) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Nedzēstā avansa summa VB_EKK1 | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa VB_EKK2 | Sum (Nedzav Vb Ekk2) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Nedzēstā avansa summa VB_EKK2 | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa VBDP | Sum (Nedzav Vbdp) | Metrics\3. Pmpig\Nedzēstā avansa summa VBDP | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa VBDP_EKK1 | Sum (Nedzav Vbdp Ekk1) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Nedzēstā avansa summa VBDP_EKK1 | |
| Metrika | Nedzēstā avansa summa VBDP_EKK2 | Sum (Nedzav Vbdp Ekk2) | Metrics\3. Pmpig\Prognoze EKK\Nedzēstā avansa summa VBDP_EKK2 | |
| Metrika | Mēnešu skaits avansa apgūšanai | Sum (Mf Avansa Menesi) | Metrics\3. Pmpig\Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |
| Metrika | Avansi kopā CITS | Sum (Mf Avkopa Cits) | Metrics\3. Pmpig\Avansi kopā CITS | |
| Metrika | Avansi kopā ES | Sum (Mf Avkopa Es) | Metrics\3. Pmpig\Avansi kopā ES | |
