DAR AF Projekta līmeņa dati
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Sadaļa ir izstrādē.
DAR AF - Projekta sadaļa Pamatdati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Atbildīgais projekta vadītājs | ID | Attributes\05. Projekti\Atbildīgais projekta vadītājs | |
| Atbildīgais projekta vadītājs | ||||
| Nodaļa | ||||
| Telefona numurs | ||||
| E-pasts | ||||
| Departaments | ||||
| Atribūts | Statusu maiņas pamatojums | Pamatojums | Attributes\04. Progresa pārskati\Statusu maiņas pamatojums | |
| Atribūts | Projekta statuss | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta statuss | |
| Kods | ||||
| Nosaukums | ||||
| Nosaukums angliski | ||||
| Atribūts | Projekta statusa maiņas | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta statusa maiņas | |
| Datums | ||||
| Notikums | ||||
| Lietotājs | ||||
| Dati ievadīti | ||||
| Atribūts | Projekta līgums | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta līgums | |
| Datums | ||||
| Beigu datums | ||||
| Sākuma datums | ||||
| Numurs | ||||
| Pēcuzraudzības periods gados | ||||
| Pēcuzraudzības perioda sākums | ||||
| Pēcuzraudzības perioda beigas | ||||
| Pēcuzraudzības periods. Piezīmes | ||||
| Atribūts | Informācija par projekta partneriem | ID | Attributes\05. Projekti\Informācija par projekta partneriem | |
| Reìistrācijas numurs | ||||
| Partnera nosaukums | ||||
| Juridiskā adrese | ||||
| Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | ||||
| Kontaktpersonas vārds | ||||
| Kontaktpersonas amats | ||||
| Kontaktpersonas e-pasts | ||||
| Kontaktpersonas tel. nr. | ||||
| Partnera izvēles pamatojums | ||||
DAR AF - Projekta informācija
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekts | ID | Attributes\05. Projekti\Projekts | |
| Kods | ||||
| Nosaukums | ||||
| Ministrija | ||||
| Līgumslēdzējs | ||||
| Līguma slēgšanas datums | ||||
| Atlases veids | ||||
| Projekta finansējuma saņēmējs | ||||
| Projekta ieviešanas sākuma datums | ||||
| Projekta ieviešanas beigu datums | ||||
| Piezīmes | ||||
| MK noteikumu spēkā stāšanās datums | ||||
| MK noteikumu numurs | ||||
| Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | ||||
| Vai projektā jāuzkrāj informācija par gala labuma guvējiem? | ||||
| Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības struktūru? | ||||
| Vai projekts ir lielais projekts? | ||||
| Vai projekts ir ITI projekts? | ||||
| Projektam ir dubultā plūsma | ||||
| Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | ||||
| Pēcuzraudzības periods gados | ||||
| Projekta klasifikācija NACE | ||||
| Iepirkums nav paredzēts | ||||
| Apraksts | ||||
| Projekta iesniedzējs | ||||
| Atbildīgais projekta vadītājs | ||||
| E-pasts | ||||
| Atribūts | Projekta vispārīgā informācija | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta vispārīgā informācija | |
| Projekta nosaukums | ||||
| Reìistrācijas numurs | ||||
| Investīciju projekta iesniedzēja veids | ||||
| Investīciju projekta iesniedzējs/Finansējuma saņēmējs/Investīciju projekta īstenotājs | ||||
| Investīciju projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu) | ||||
| Valsts budžeta finansēta institūcija | ||||
| Apraksts | ||||
| E-pasts | ||||
| Tīmekļa vietne | ||||
| Projekta klasifikācija NACE | ||||
| Projekts | ||||
| Progresa pārskats - Vispārīgie dati | ||||
| Projekta nosaukums | ||||
| Reìistrācijas numurs | ||||
| Investīciju projekta iesniedzēja veids | ||||
| Investīciju projekta iesniedzējs/Finansējuma saņēmējs/Investīciju projekta īstenotājs | ||||
| Investīciju projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu) | ||||
| Valsts budžeta finansēta institūcija | ||||
| E-pasts | ||||
| Tīmekļa vietne | ||||
| Projekta klasifikācija NACE | ||||
| Atribūts | Projekts sagatavošanā - līgumslēdzējs | Ligumsledzejs | Attributes\05. Projekti\Sagatavošanā\Projekts sagatavošanā - līgumslēdzējs | |
| Atribūts | Projekta īstenošanas apraksts | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta īstenošanas apraksts | |
| Administrēšanas kapacitāte | ||||
| Finansiālā kapacitāte | ||||
| Īstenošanas kapacitāte | ||||
| Atribūts | Projekta īstenošanas vieta | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta īstenošanas vieta | |
| Vai projekta īstenošana ir visa Latvija? | ||||
| Investīciju projekta īstenošanas vieta | ||||
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | ||||
| Kadastra numurs | ||||
DAR AF - Projekta apraksts
| Piekļuves ceļš | |
| | |
DAR AF - Projekta riski
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekta riski | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta riski | |
| Izvērtējums | ||||
| Riska joma | ||||
| Apstiprinātais riska līmenis | ||||
| Spēkā no |
DAR AF - Projekta iesnieguma veidlapa
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Saistība ar citiem projektiem | ID | Attributes\05. Projekti\Saistība ar citiem projektiem | |
| Nr.p.k. | ||||
| Projekta nosaukums | ||||
| Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | ||||
| Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | ||||
| Projekta numurs | ||||
| Projekta kopējās izmaksas (euro) | ||||
| Projekta īstenošanas laiks no | ||||
| Projekta īstenošanas laiks līdz | ||||
| Papildināmības/ demarkācijas apraksts | ||||
| Atribūts | Komercdarbības atbalsta jautājumi | ID | Attributes\05. Projekti\Komercdarbības atbalsta jautājumi | |
| Projekta īstenošanas veids | ||||
| Atbalsta instruments | ||||
| Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots | ||||
| Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai | ||||
| Projekts nav uzsākts | ||||
| Atribūts | Projekta darbības nr. | ID | Attributes\05. Projekti\Budžets\Projekta darbības nr. | |
| Atribūts | Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti | |
| Nr.p.k. | ||||
| Projekta darbības | ||||
| Rezultātu skaitliskā izteksme - Skaits | ||||
| Rezultātu skaitliskā izteksme - Mērvienība | ||||
| Atribūts | Projekta finansēšanas plāna piezīmes | ID | Attributes\05. Projekti\PI Finansēšanas plāns\Projekta finansēšanas plāna piezīmes | |
| Piezīmes |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | 3.1.Projekta īstenošanas veids | Max (PROJEKTA_ISTENOSANAS_VEIDS ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.1.Projekta īstenošanas veids | |
| Metrika | 3.2. Atbalsta instruments | Max (ATBALSTA_INSTRUMENTS ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.2. Atbalsta instruments | |
| Metrika | 3.3. Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums | Max (ATBALSTA_MERKI ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.3. Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums | |
| Metrika | 3.4. Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai | Max (UZNEMUMA_ATBILSTIBA ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.4. Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai | |
| Metrika | 3.5. Projekts nav uzsākts | Max (PROJEKTA_UZSAKSANA ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.5. Projekts nav uzsākts | |
| Metrika | Projekta rādītāji - plānotā vērtība | Sum (Rad Pro Expected Value ) | Metrics\Rādītāji\Projekts\Projekta rādītāji - plānotā vērtība |
DAR AF - Projekta vērtēšana
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekta vērtēšana | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta vērtēšana | |
| Projekta pieņemšanas beigu datums | ||||
| Projekta iesniegšanas datums | ||||
| Individuālais PI iesniegšanas uzaicinājuma datums | ||||
| Atlases veicējs | ||||
| Vērtēšanā iegūto punktu skaits | ||||
| Vērtēšanas rezultāts | ||||
| Apstiprināšanas/noraidīšanas datums | ||||
| Noraidīšanas pamatojums | ||||
| Nosacījuma izpildīšanas datums | ||||
| Ļaut ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotos dokumentus | ||||
| Vērtēšanā iegūto punktu skaits ir N/A | ||||
| Atkārtotā vērtēšanā iegūto punktu skaits ir N/A | ||||
| Datus ievadīja | ||||
| Datu apstiprināšanas laiks | ||||
| Datus apstiprināja | ||||
| Darbības veica lietotājs | ||||
| Darbības veica - laiks | ||||
| Atribūts | Projekta vērtējuma apstrīdēšana | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta vērtējuma apstrīdēšana | |
| NPK | ||||
| Apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas datums | ||||
| Apstrīdēšanas veids | ||||
| Apstrīdēšanas statuss | ||||
| Lēmuma pēc apstrīdēšanas datums | ||||
| Lēmums pēc apstrīdēšanas | ||||
| Termiņa pagarināšanas lēmuma datums | ||||
| Apstrīdēšanas būtība | ||||
| Apstrīdēšanas gaitas piezīmes | ||||
| Datu ievadīšanas datums | ||||
| Datus ievadīja | ||||
| Datu apstiprināšanas datums | ||||
| Datus apstiprināja |
DAR AF - Projekta sadaļa Finansējuma saņēmējs
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekta finansējuma saņēmējs | ID | Attributes\05. Projekti\Projekta finansējuma saņēmējs | |
| Projekta finansējuma saņēmējs | ||||
| Reģistrācijas numurs/nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | ||||
| Investīciju projekta iesniedzēja veids | ||||
| Juridiskā adrese | ||||
| E-pasts | ||||
| Tīmekļa vietne | ||||
| Investīciju projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu) | ||||
| Valsts budžeta finansēta institūcija | ||||
| Projekta klasifikācija NACE | ||||
| Atbildīgā amatpersona Vārds Uzvārds | ||||
| Atbildīgā amatpersona Ieņemamais amats | ||||
| Atbildīgā amatpersona Tālruņa numurs | ||||
| Atbildīgā amatpersona - E-pasts | ||||
| Vai kontaktpersona ir tā pati kas atbildīgā amatpersona? | ||||
| Kontaktpersona - Vārds Uzvārds | ||||
| Kontaktpersona - Tālruņa numurs | ||||
| Kontaktpersona - E-pasts | ||||
| Korespondences adrese | ||||
| Kontaktpersona - Ieņemamais amats | ||||
| Piezīmes |
DAR AF - Projekta sadaļa Līgums un grozījumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Līguma grozījumi | ID | Attributes\06. Līgums un grozījumi\Līguma grozījumi | |
| Numurs | ||||
| Grozījuma piezīmes | ||||
| Iesniegšanas datums | ||||
| Spēkā stāšanās datums | ||||
| Parakstīšanas datums | ||||
| Mainīta Vispārīgā informācija | ||||
| Mainīta 1.sadaļa – Investīciju projekta apraksts | ||||
| Mainīti 1.2. Investīciju projekta darbības un sasniedzamie rezultāti | ||||
| Mainīti 1.3. Investīciju projektā sasniedzamie uzraudzības atskaites punkti un mērķi | ||||
| Mainīta 1.4. Investīciju projekta īstenošanas vieta | ||||
| Mainīta 2.2. Investīciju projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem | ||||
| Mainīta 3.Sadaļa - Komercdarbības atbalsta jautājumi | ||||
| Mainīts finansējums | ||||
| Mainīts budžets | ||||
| Mainīta finansējuma kopumma | ||||
| Mainīta budžeta kopsumma | ||||
| Statusa maiņas datums | ||||
| Atribūts | Līguma grozījumu statuss | ID | Attributes\06. Līgums un grozījumi\Līguma grozījumu statuss | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | Līgumu grozījumu vēsturiskā statusa maiņas info | ID | Attributes\Attributes\06. Līgums un grozījumi\Līgumu grozījumu vēsturiskā statusa maiņas info | |
| Statusa maiņas datums | ||||
| Grozījumu statuss | ||||
| Lietotājs | ||||
| Dati ievadīti | ||||
| Atribūts | Statusa maiņas datums | ID | Attributes\Attributes\Attributes\05. Iepirkumi\Statusa maiņas datums | |
| Lietotājs | ||||
| Statuss | ||||
| Datums | ||||
| Atribūts | Statusu maiņas pamatojums | Pamatojums | Attributes\04. Progresa pārskati\Statusu maiņas pamatojums | |
| Atribūts | Ir pēdējā apstiprinātā versija? | ID | Attributes\06. Līgums un grozījumi\Ir pēdējā apstiprinātā versija? | |
| Versija | ||||
| Atribūts | Izmaiņu statuss | Statuss | Attributes\06. Līgums un grozījumi\Izmaiņu statuss |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Budžeta pozīcijas nosaukums | Max (BDG_ASEXPT_NAME ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Budžeta pozīcijas nosaukums | |
| Metrika | Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | Sum (BDG_SUM_REF ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |
| Metrika | Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | Sum (BDG_SUM_NON ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |
| Metrika | Līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | Sum (PFUND_SUM ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Finansēšanas plāns\Līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |
| Metrika | Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | Sum (BDG_SUM_REF ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |
| Metrika | Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | Sum (BDG_SUM_NON ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |
| Metrika | Pēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | Sum (PFUND_SUM ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Finansēšanas plāns\Pēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |
| Metrika | Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | Sum (BDG_SUM_REF ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |
| Metrika | Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | Sum (BDG_SUM_NON ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |
| Metrika | Pirmspēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | Sum (PFUND_SUM ) | Metrics\Līgums un grozījumi\Finansēšanas plāns\Pirmspēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa |
DAR AF - Projekta sadaļa Plānoto PP iesniegšanas grafiks
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | PP Numurs | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\PP Numurs | |
| Atribūts | PP veids | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\PP veids | |
| Nosaukums | ||||
| Atribūts | PP izskatīšanas laiks (dienās) PP/Avansiem | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\PP izskatīšanas laiks (dienās) PP/Avansiem | |
| Atribūts | PP statuss | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\PP statuss | |
| Statuss | ||||
| Atribūts | PP statusu maiņas datumi | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\PP statusu maiņas datumi | |
| Statusa datums | ||||
| Dati ievadīti | ||||
| Atribūts | PP statusu maiņas lietotājs | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\PP statusu maiņas lietotājs | |
| Lietotājs | ||||
| Atribūts | Ir prognozes pēdējā apstiprinātā versija? | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Ir prognozes pēdējā apstiprinātā versija? | |
| Jā/Nē | ||||
| Atribūts | Komentāri | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Komentāri | |
| Komentārs | ||||
| Atribūts | Maksājuma veikšanas datums | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Maksājuma veikšanas datums | |
| Atribūts | Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |
| Atribūts | Plānotais atmaksas datums | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Plānotais atmaksas datums | |
| Atribūts | Mēnešu skaits avansa apgūšanai | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Mēnešu skaits avansa apgūšanai | |
| Atribūts | Plānotais atmaksas datums | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Plānotais atmaksas datums | |
| Atribūts | Prognozes iesniegšanas datums | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Prognozes iesniegšanas datums | |
| Datums | ||||
| Atribūts | Prognozes iesniegšanas termiņš | Datums | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Prognozes iesniegšanas termiņš | |
| Atribūts | Prognozes numurs | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Prognozes numurs | |
| Numurs | ||||
| Atribūts | Prognozes statuss | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Prognozes statuss | |
| Statuss | ||||
| Atribūts | Ticamības koeficients | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Ticamības koeficients |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Veiktie maksājumi ES | (Sum(MFP_ES1)+Sum(MFP_ES2)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Veiktie maksājumi ES | |
| Metrika | Veiktie maksājumi Kopā | ( ( ( ( ( ( ( (Sum(MFP_ES1)+Sum(MFP_ES2)) +Sum(MFP_VB1)) +Sum(MFP_VB2)) +Sum(MFP_VBDP1)) +Sum(MFP_VBDP2)) +Sum(MFP_PB)) +Sum(MFP_CITS)) +Sum(MFP_PRIV)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Veiktie maksājumi Kopā | |
| Metrika | Veiktie maksājumi Privātais | Sum (MFP_PRIV ) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Veiktie maksājumi Privātais | |
| Metrika | Veiktie maksājumi VB | (Sum(MFP_VB1)+Sum(MFP_VB2)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Veiktie maksājumi VB | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns ES | (Sum(MF_ADZ_ES_EKK1)+Sum(MF_ADZ_ES_EKK2)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Avansa dzēšanas plāns ES | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns Kopā | ( ( ( ( (Sum(MF_ADZ_ES_EKK1)+Sum(MF_ADZ_ES_EKK2)) +Sum(MF_ADZ_VB_EKK1)) +Sum(MF_ADZ_VB_EKK2)) +Sum(MF_ADZ_VBDP_EKK1)) +Sum(MF_ADZ_VBDP_EKK2)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Avansa dzēšanas plāns Kopā | |
| Metrika | Avansa dzēšanas plāns VB | (Sum(MF_ADZ_VB_EKK1)+Sum(MF_ADZ_VB_EKK2)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Avansa dzēšanas plāns VB | |
| Metrika | ES fonda finansējums | (Sum(MF_ES_EKK1)+Sum(MF_ES_EKK2)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\ES fonda finansējums | |
| Metrika | Finansējums Kopā | ( ( ( ( ( ( ( (Sum(MF_ES_EKK1)+Sum(MF_ES_EKK2)) +Sum(MF_VB_EKK1)) +Sum(MF_VB_EKK2)) +Sum(MF_VBDP_EKK1)) +Sum(MF_VBDP_EKK2)) +Sum(MF_PB)) +Sum(MF_CITS)) +Sum(MF_PRIV)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Finansējums Kopā | |
| Metrika | Privātais finansējums | Sum (MF_PRIV ) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Privātais finansējums | |
| Metrika | Valsts budžeta finansējums | (Sum(MF_VB_EKK1)+Sum(MF_VB_EKK2)) | Metrics\Progresa pārskati\Plānoto PP iesniegšanas grafiks\Valsts budžeta finansējums |
DAR AF - Projekta sadaļa Progresa pārskati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | CFLA piezīmes | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\CFLA piezīmes | |
| Piezīme | ||||
| Atribūts | Statusu maiņas statuss | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\Statusu maiņas statuss | |
| Statuss |
DAR AF - PP sadaļa Vispārīgie dati
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Progresa pārskats - Vispārīgie dati | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\Progresa pārskats - Vispārīgie dati | |
| Pilnais numurs | ||||
| Pārskata perioda sākums | ||||
| Pārskata perioda beigas | ||||
| Piezīmes | ||||
| Pārskata periodā ir veikti izdevumi | ||||
| Iesniegšanas datums | ||||
| Veids | ||||
| Ir pēdējais CFLA apstiprinātais PP? | ||||
| Ir pēdējais CFLA apstiprinātais ne-virtuālais PP? | ||||
| Dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgas iespējas | ||||
| Nenodarīt būtisku kaitējumu | ||||
| Ir pēdējais CFLA samaksātais ne-virtuālais PP? |
DAR AF - PP sadaļa Iepirkumi un līgumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Iepirkumi un līgumi | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\Iepirkumi un līgumi | |
| NPK | ||||
| Iepirkuma līguma priekšmets | ||||
| Iepirkuma procedūras veids | ||||
| Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. | ||||
| Iepirkuma izsludināšanas vai uzaicinājuma izsūtīšanas datums | ||||
| Lēmuma publicēšanas datums | ||||
| Iepirkuma līguma izpildītāja nosaukums | ||||
| Iepirkuma līguma izpildītāja reìistrācijas Nr. | ||||
| Iepirkuma līguma parakstīšanas datums | ||||
| Iepirkuma līguma Nr. | ||||
| Iepirkuma līguma veids | ||||
| Iepirkuma līguma statuss | ||||
| Iepirkuma līguma izpildes beigu datums | ||||
| Sociāli atbildīgs iepirkums | ||||
| Piezīmes | ||||
| Izmaiņas | ||||
| Iepirkumu pārbaudes | ||||
| Kod atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Attiecināmā summa | Sum (PS_ATTIEC_SUM ) | Metrics\Iepirkumi\Attiecināmā summa | |
| Metrika | Uz projektu attiecināmā summa bez PVN | Sum (SCTR_SUM_ATTIEC_BEZ_PVN ) | Metrics\Progresa pārskati\Iepirkumi un līgumi\Uz projektu attiecināmā summa bez PVN | |
| Metrika | Uz projektu attiecināmā summa bez PVN | Sum (SCTR_SUM_ATTIEC_BEZ_PVN ) | Metrics\Progresa pārskati\Iepirkumi un līgumi\Uz projektu attiecināmā summa bez PVN | |
| Metrika | Plānotā/Noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN | Sum (SCTR_SUM_BEZ_PVN ) | Metrics\Progresa pārskati\Iepirkumi un līgumi\Plānotā/Noslēgtā iepirkuma līguma summa bez PVN |
DAR AF - PP sadaļa Citi līgumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Atribūts | Projekta riski | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\Apakšuzņēmējs | |
| Nosaukums | ||||
| Reìistrācijas numurs | ||||
| Atribūts | Citi līgumi | ID | Attributes\04. Progresa pārskati\Citi līgumi | |
| NPK | ||||
| Līguma priekšmets | ||||
| Uzaicinājumu izsūtīšanas datums | ||||
| Līguma izpildītāja/otrās puses veids | ||||
| Līguma izpildītāja/otrās puses reìistrācijas Nr. | ||||
| Līguma Nr. | ||||
| Līguma parakstīšanas datums | ||||
| Līguma beigu datums | ||||
| Līguma statuss | ||||
| Piezīmes | ||||
| Izmaiņas | ||||
| Kod atbilstoši projekta budžeta kopsavilkumam |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
| Metrika | Noslēgtā līguma summa bez PVN | Sum (SCTR_SUM_BEZ_PVN ) | Metrics\Progresa pārskati\Citi līgumi\Noslēgtā līguma summa bez PVN | |
| Metrika | Metrics\Progresa pārskati\Pieprasītie izdevumi\T.sk. Uz projektu attiecināmais PVN | Sum (SBDG_DOC_PVN_ATTIEC ) | Metrics\Progresa pārskati\Pieprasītie izdevumi\T.sk. Uz projektu attiecināmais PVN |
DAR AF - PP sadaļa Darba līgumi
| Piekļuves ceļš | |
| | |
| Atribūts/metrika | Atribūta/metrikas nosaukums | Atribūta formas nosaukums | Apraksts | Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) |
|---|---|---|---|---|
