DAR AF Projekta līmeņa dati: Atšķirības starp versijām
Pāriet uz navigāciju
Pāriet uz meklēšanu
Nav labojuma kopsavilkuma |
|||
(2 starpversijas, ko saglabājuši 2 lietotāji, nav parādītas) | |||
1. rindiņa: | 1. rindiņa: | ||
Sadaļa ir izstrādē. | Sadaļa ir izstrādē. | ||
=DAR AF - Projekta | =DAR AF - Projekta sadaļa Pamatdati= | ||
<center> | <center> | ||
10. rindiņa: | 10. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Atribūts | |||
| rowspan="6" |Atbildīgais projekta vadītājs | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="6" |Attributes\05. Projekti\Atbildīgais projekta vadītājs | |||
|- | |||
|Atbildīgais projekta vadītājs | |||
| | |||
|- | |||
|Nodaļa | |||
| | |||
|- | |||
|Telefona numurs | |||
| | |||
|- | |||
|E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
|Departaments | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Statusu maiņas pamatojums | |||
|Pamatojums | |||
| | |||
|Attributes\04. Progresa pārskati\Statusu maiņas pamatojums | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Atribūts | |||
| rowspan="4" |Projekta statuss | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="4" |Attributes\05. Projekti\Projekta statuss | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Nosaukums angliski | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Projekta statusa maiņas | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="5" |Attributes\05. Projekti\Projekta statusa maiņas | |||
|- | |||
| Datums | |||
| | |||
|- | |||
| Notikums | |||
| | |||
|- | |||
|Lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Dati ievadīti | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="9" |Atribūts | |||
| rowspan="9" |Projekta līgums | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="9" |Attributes\05. Projekti\Projekta līgums | |||
|- | |||
|Datums | |||
| | |||
|- | |||
|Beigu datums | |||
| | |||
|- | |||
|Sākuma datums | |||
| | |||
|- | |||
|Numurs | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Pēcuzraudzības periods gados | |||
|- | |||
| colspan="2" |Pēcuzraudzības perioda sākums | |||
|- | |||
| colspan="2" | Pēcuzraudzības perioda beigas | |||
|- | |||
| colspan="2" |Pēcuzraudzības periods. Piezīmes | |||
|- | |||
| rowspan="10" |Atribūts | |||
| rowspan="10" |Informācija par projekta partneriem | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="10" |Attributes\05. Projekti\Informācija par projekta partneriem | |||
|- | |||
| colspan="2" |Reìistrācijas numurs | |||
|- | |||
| colspan="2" |Partnera nosaukums | |||
|- | |||
|Juridiskā adrese | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Korespondences adrese (aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses) | |||
|- | |||
| colspan="2" |Kontaktpersonas vārds | |||
|- | |||
| colspan="2" |Kontaktpersonas amats | |||
|- | |||
| colspan="2" |Kontaktpersonas e-pasts | |||
|- | |||
| colspan="2" |Kontaktpersonas tel. nr. | |||
|- | |||
| colspan="2" |Partnera izvēles pamatojums | |||
|} | |||
==DAR AF - Projekta informācija== | ==DAR AF - Projekta informācija== | ||
22. rindiņa: | 137. rindiņa: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
! Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="27" |Atribūts | |||
| rowspan="27" |Projekts | |||
| ID | |||
| | |||
| rowspan="27" |Attributes\05. Projekti\Projekts | |||
|- | |||
|Kods | |||
| | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Ministrija | |||
| | |||
|- | |||
|Līgumslēdzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Līguma slēgšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Atlases veids | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta finansējuma saņēmējs | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta ieviešanas sākuma datums | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta ieviešanas beigu datums | |||
| | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu spēkā stāšanās datums | |||
| | |||
|- | |||
|MK noteikumu numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Vai PVN ir attiecināmās izmaksas? | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Vai projektā jāuzkrāj informācija par gala labuma guvējiem? | |||
|- | |||
| colspan="2" | Vai projekts tiek īstenots saskaņā ar publiskā un privātā sektora partnerības struktūru? | |||
|- | |||
| Vai projekts ir lielais projekts? | |||
| | |||
|- | |||
|Vai projekts ir ITI projekts? | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir dubultā plūsma | |||
| | |||
|- | |||
|Projektam ir iespējama dalītā intensitāte | |||
| | |||
|- | |||
|Pēcuzraudzības periods gados | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta klasifikācija NACE | |||
| | |||
|- | |||
|Iepirkums nav paredzēts | |||
| | |||
|- | |||
|Apraksts | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta iesniedzējs | |||
| | |||
|- | |||
|Atbildīgais projekta vadītājs | |||
| | |||
|- | |||
|E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="22" |Atribūts | |||
| rowspan="22" |Projekta vispārīgā informācija | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="22" |Attributes\05. Projekti\Projekta vispārīgā informācija | |||
|- | |||
|Projekta nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Reìistrācijas numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Investīciju projekta iesniedzēja veids | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Investīciju projekta iesniedzējs/Finansējuma saņēmējs/Investīciju projekta īstenotājs | |||
|- | |||
| colspan="2" |Investīciju projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu) | |||
|- | |||
|Valsts budžeta finansēta institūcija | |||
| | |||
|- | |||
|Apraksts | |||
| | |||
|- | |||
|E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
|Tīmekļa vietne | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta klasifikācija NACE | |||
| | |||
|- | |||
|Projekts | |||
| | |||
|- | |||
|Progresa pārskats - Vispārīgie dati | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Reìistrācijas numurs | |||
| | |||
|- | |||
| Investīciju projekta iesniedzēja veids | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="2" |Investīciju projekta iesniedzējs/Finansējuma saņēmējs/Investīciju projekta īstenotājs | |||
|- | |||
| colspan="2" |Investīciju projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu) | |||
|- | |||
|Valsts budžeta finansēta institūcija | |||
| | |||
|- | |||
| E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
|Tīmekļa vietne | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta klasifikācija NACE | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Projekts sagatavošanā - līgumslēdzējs | |||
|Ligumsledzejs | |||
| | |||
|Attributes\05. Projekti\Sagatavošanā\Projekts sagatavošanā - līgumslēdzējs | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Atribūts | |||
| rowspan="4" |Projekta īstenošanas apraksts | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="4" |Attributes\05. Projekti\Projekta īstenošanas apraksts | |||
|- | |||
|Administrēšanas kapacitāte | |||
| | |||
|- | |||
|Finansiālā kapacitāte | |||
| | |||
|- | |||
|Īstenošanas kapacitāte | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Projekta īstenošanas vieta | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="5" | Attributes\05. Projekti\Projekta īstenošanas vieta | |||
|- | |||
|Vai projekta īstenošana ir visa Latvija? | |||
| | |||
|- | |||
|Investīciju projekta īstenošanas vieta | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta īstenošanas vietas apraksts | |||
| | |||
|- | |||
|Kadastra numurs | |||
| | |||
|} | |||
43. rindiņa: | 354. rindiņa: | ||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Pamatdati → Projekta riski '''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Pamatdati → Projekta riski '''</center> </span> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Projekta riski | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="5" |Attributes\05. Projekti\Projekta riski | |||
|- | |||
|Izvērtējums | |||
| | |||
|- | |||
|Riska joma | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprinātais riska līmenis | |||
| | |||
|- | |||
|Spēkā no | |||
| | |||
|} | |||
=DAR AF - Projekta iesnieguma veidlapa= | |||
<center> | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
<td colspan="2" style="background:#003366" align="center"><span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span></td> | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekta iesnieguma veidlapa → Saistība ar citiem projektiem'''</center> </span> | |||
|} | |||
</center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="10" |Atribūts | |||
| rowspan="10" |Saistība ar citiem projektiem | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="10" |Attributes\05. Projekti\Saistība ar citiem projektiem | |||
|- | |||
|Nr.p.k. | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Finansējuma avots un veids (valsts/ pašvaldību budžets, ES fondi, cits) | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta kopējās izmaksas (euro) | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta īstenošanas laiks no | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta īstenošanas laiks līdz | |||
| | |||
|- | |||
|Papildināmības/ demarkācijas apraksts | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Atribūts | |||
| rowspan="6" |Komercdarbības atbalsta jautājumi | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="6" | Attributes\05. Projekti\Komercdarbības atbalsta jautājumi | |||
|- | |||
|Projekta īstenošanas veids | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalsta instruments | |||
| | |||
|- | |||
|Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums, atbilstoši kuram projekts tiek īstenots | |||
| | |||
|- | |||
|Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai | |||
| | |||
|- | |||
|Projekts nav uzsākts | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Projekta darbības nr. | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\05. Projekti\Budžets\Projekta darbības nr. | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="5" |Attributes\05. Projekti\Projekta darbības un sasniedzamie rezultāti | |||
|- | |||
|Nr.p.k. | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta darbības | |||
| | |||
|- | |||
|Rezultātu skaitliskā izteksme - Skaits | |||
| | |||
|- | |||
|Rezultātu skaitliskā izteksme - Mērvienība | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Projekta finansēšanas plāna piezīmes | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="5" |Attributes\05. Projekti\PI Finansēšanas plāns\Projekta finansēšanas plāna piezīmes | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|} | |||
= | {| class="wikitable" | ||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|3.1.Projekta īstenošanas veids | |||
| | |||
|Max (PROJEKTA_ISTENOSANAS_VEIDS ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.1.Projekta īstenošanas veids | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|3.2. Atbalsta instruments | |||
| | |||
|Max (ATBALSTA_INSTRUMENTS ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.2. Atbalsta instruments | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|3.3. Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums | |||
| | |||
|Max (ATBALSTA_MERKI ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.3. Atbalsta mērķis jeb valsts atbalsta regulējums | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|3.4. Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai | |||
| | |||
|Max (UZNEMUMA_ATBILSTIBA ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.4. Uzņēmums neatbilst grūtībās nonākuša uzņēmuma definīcijai | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|3.5. Projekts nav uzsākts | |||
| | |||
|Max (PROJEKTA_UZSAKSANA ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Komercdarbības atbalsta jautājumu salīdzināšana\3.5. Projekts nav uzsākts | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Projekta rādītāji - plānotā vērtība | |||
| | |||
|Sum (Rad Pro Expected Value ) | |||
|Metrics\Rādītāji\Projekts\Projekta rādītāji - plānotā vērtība | |||
|} | |||
=DAR AF - Projekta vērtēšana= | |||
<center> | <center> | ||
{| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Pamatdati → Projekta vērtēšana'''</center> </span> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="18" |Atribūts | |||
| rowspan="18" |Projekta vērtēšana | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="18" |Attributes\05. Projekti\Projekta vērtēšana | |||
|- | |||
|Projekta pieņemšanas beigu datums | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta iesniegšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Individuālais PI iesniegšanas uzaicinājuma datums | |||
| | |||
|- | |||
|Atlases veicējs | |||
| | |||
|- | |||
|Vērtēšanā iegūto punktu skaits | |||
| | |||
|- | |||
|Vērtēšanas rezultāts | |||
| | |||
|- | |||
|Apstiprināšanas/noraidīšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Noraidīšanas pamatojums | |||
| | |||
|- | |||
|Nosacījuma izpildīšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Ļaut ekspertiem skatīties citu ekspertu pievienotos dokumentus | |||
| | |||
|- | |||
|Vērtēšanā iegūto punktu skaits ir N/A | |||
| | |||
|- | |||
|Atkārtotā vērtēšanā iegūto punktu skaits ir N/A | |||
| | |||
|- | |||
|Datus ievadīja | |||
| | |||
|- | |||
|Datu apstiprināšanas laiks | |||
| | |||
|- | |||
|Datus apstiprināja | |||
| | |||
|- | |||
|Darbības veica lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Darbības veica - laiks | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="14" |Atribūts | |||
| rowspan="14" |Projekta vērtējuma apstrīdēšana | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="14" |Attributes\05. Projekti\Projekta vērtējuma apstrīdēšana | |||
|- | |||
|NPK | |||
| | |||
|- | |||
|Apstrīdēšanas iesnieguma saņemšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstrīdēšanas veids | |||
| | |||
|- | |||
|Apstrīdēšanas statuss | |||
| | |||
|- | |||
|Lēmuma pēc apstrīdēšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Lēmums pēc apstrīdēšanas | |||
| | |||
|- | |||
|Termiņa pagarināšanas lēmuma datums | |||
| | |||
|- | |||
|Apstrīdēšanas būtība | |||
| | |||
|- | |||
|Apstrīdēšanas gaitas piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
|Datu ievadīšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Datus ievadīja | |||
| | |||
|- | |||
|Datu apstiprināšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Datus apstiprināja | |||
| | |||
|} | |||
=DAR AF - Projekta sadaļa Finansējuma saņēmējs= | |||
<center> | |||
{| class="infobox" width="1450" | |||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | |||
|- | |||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Finansējuma saņēmējs'''</center> </span> | |||
|} | |||
</center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="21" |Atribūts | |||
|rowspan="21" |Projekta finansējuma saņēmējs | |||
|ID | |||
| | |||
|rowspan="21" |Attributes\05. Projekti\Projekta finansējuma saņēmējs | |||
|- | |||
|Projekta finansējuma saņēmējs | |||
| | |||
|- | |||
|Reģistrācijas numurs/nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Investīciju projekta iesniedzēja veids | |||
| | |||
|- | |||
|Juridiskā adrese | |||
| | |||
|- | |||
|E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
|Tīmekļa vietne | |||
| | |||
|- | |||
|Investīciju projekta iesniedzēja tips (saskaņā ar regulas 651/2014 1.pielikumu) | |||
| | |||
|- | |||
|Valsts budžeta finansēta institūcija | |||
| | |||
|- | |||
|Projekta klasifikācija NACE | |||
| | |||
|- | |||
|Atbildīgā amatpersona Vārds Uzvārds | |||
| | |||
|- | |||
|Atbildīgā amatpersona Ieņemamais amats | |||
| | |||
|- | |||
|Atbildīgā amatpersona Tālruņa numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Atbildīgā amatpersona - E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
|Vai kontaktpersona ir tā pati kas atbildīgā amatpersona? | |||
| | |||
|- | |||
|Kontaktpersona - Vārds Uzvārds | |||
| | |||
|- | |||
|Kontaktpersona - Tālruņa numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Kontaktpersona - E-pasts | |||
| | |||
|- | |||
|Korespondences adrese | |||
| | |||
|- | |||
|Kontaktpersona - Ieņemamais amats | |||
| | |||
|- | |||
|Piezīmes | |||
| | |||
|} | |||
=DAR AF - Projekta sadaļa Līgums un grozījumi= | |||
=DAR AF - Projekta | |||
<center> | <center> | ||
{| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Līgums un grozījumi'''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Līgums un grozījumi '''</center> </span> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
!Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
| rowspan="18" |Atribūts | |||
| rowspan="18" |Līguma grozījumi | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="18" |Attributes\06. Līgums un grozījumi\Līguma grozījumi | |||
|- | |||
|Numurs | |||
| | |||
|- | |||
|Grozījuma piezīmes | |||
| | |||
|- | |||
|Iesniegšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Spēkā stāšanās datums | |||
| | |||
|- | |||
|Parakstīšanas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīta Vispārīgā informācija | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīta 1.sadaļa – Investīciju projekta apraksts | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīti 1.2. Investīciju projekta darbības un sasniedzamie rezultāti | |||
| | |||
|- | |||
| Mainīti 1.3. Investīciju projektā sasniedzamie uzraudzības atskaites punkti un mērķi | |||
| | |||
|- | |||
| Mainīta 1.4. Investīciju projekta īstenošanas vieta | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīta 2.2. Investīciju projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīta 3.Sadaļa - Komercdarbības atbalsta jautājumi | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīts finansējums | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīts budžets | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīta finansējuma kopumma | |||
| | |||
|- | |||
|Mainīta budžeta kopsumma | |||
| | |||
|- | |||
|Statusa maiņas datums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Līguma grozījumu statuss | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\06. Līgums un grozījumi\Līguma grozījumu statuss | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Atribūts | |||
| rowspan="5" |Līgumu grozījumu vēsturiskā statusa maiņas info | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="5" |Attributes\Attributes\06. Līgums un grozījumi\Līgumu grozījumu vēsturiskā statusa maiņas info | |||
|- | |||
|Statusa maiņas datums | |||
| | |||
|- | |||
|Grozījumu statuss | |||
| | |||
|- | |||
|Lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Dati ievadīti | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Atribūts | |||
| rowspan="4" |Statusa maiņas datums | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="4" |Attributes\Attributes\Attributes\05. Iepirkumi\Statusa maiņas datums | |||
|- | |||
|Lietotājs | |||
| | |||
|- | |||
|Statuss | |||
| | |||
|- | |||
|Datums | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Statusu maiņas pamatojums | |||
|Pamatojums | |||
| | |||
|Attributes\04. Progresa pārskati\Statusu maiņas pamatojums | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |Ir pēdējā apstiprinātā versija? | |||
|ID | |||
| | |||
| rowspan="2" |Attributes\06. Līgums un grozījumi\Ir pēdējā apstiprinātā versija? | |||
|- | |||
|Versija | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|Izmaiņu statuss | |||
|Statuss | |||
| | |||
|Attributes\06. Līgums un grozījumi\Izmaiņu statuss | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Budžeta pozīcijas nosaukums | |||
| | |||
|Max (BDG_ASEXPT_NAME ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Budžeta pozīcijas nosaukums | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |||
| | |||
|Sum (BDG_SUM_REF ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |||
| | |||
|Sum (BDG_SUM_NON ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |||
| | |||
|Sum (PFUND_SUM ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Finansēšanas plāns\Līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |||
| | |||
|Sum (BDG_SUM_REF ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |||
| | |||
|Sum (BDG_SUM_NON ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |||
| | |||
|Sum (PFUND_SUM ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Finansēšanas plāns\Pēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |||
| | |||
|Sum (BDG_SUM_REF ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta attiecināmā summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |||
| | |||
|Sum (BDG_SUM_NON ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Budžeta kopsavilkums\Pirmspēdējā apstiprinātā Līguma grozījumu budžeta neattiecināmā summa | |||
|- | |||
|Metrika | |||
|Pirmspēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |||
| | |||
|Sum (PFUND_SUM ) | |||
|Metrics\Līgums un grozījumi\Finansēšanas plāns\Pirmspēdējā apstiprinātā līguma grozījumu finansēšanas plāna summa | |||
|} | |||
=DAR AF - Projekta sadaļa Plānoto PP iesniegšanas grafiks= | |||
=DAR AF - Projekta | |||
<center> | <center> | ||
{| class="infobox" width="1450" | {| class="infobox" width="1450" | ||
| colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | | colspan="2" style="background:#003366" align="center" |<span style="color:white">'''Piekļuves ceļš'''</span> | ||
|- | |- | ||
|<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Plānoto PP iesniegšanas grafiks'''</center> </span> | |<span style="color:black"> <center>'''Projekts → Plānoto PP iesniegšanas grafiks'''</center> </span> | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Atribūts/metrika | |||
!Atribūta/metrikas nosaukums | |||
!Atribūta formas nosaukums | |||
! Apraksts | |||
!Atribūta/metrikas atrašanās vieta (mape) | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|PP Numurs | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\PP Numurs | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
|rowspan="2" |PP veids | |||
|ID | |||
| | |||
|rowspan="2" |Attributes\04. Progresa pārskati\PP veids | |||
|- | |||
|Nosaukums | |||
| | |||
|- | |||
|Atribūts | |||
|PP izskatīšanas laiks (dienās) PP/Avansiem | |||
|ID | |||
| | |||
|Attributes\04. Progresa pārskati\04.01. Plānoto PP iesniegšanas grafiks\PP izskatīšanas laiks (dienās) PP/Avansiem | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Atribūts | |||
| rowspan="2" |PP statuss | |||
